AS Maru Metall
AS Maru Metall on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (25119). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 22/01/2001. Osakapital on 64,000 €. 2025. aasta käive 11,786,744 €, kasum -149,351 €, töötajaid 82. 2026. aasta II kvartali maksud olid 418,377 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 12. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: BLRT Toorik OÜ ja AS Fenster Alumiinium.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 25119 · Harju maakond · 2025 · n = 243
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 25119 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
12 decisions · 857,591.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Ressursitõhususe tagamiseks ja ringmajandusele ülemineku toetamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47 alates 01.07.23) | 380,002.5 | missing |
| 26/06/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 8,675.2 | missing |
| 01/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 42,705 | missing |
| 28/11/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,000 | missing |
| 27/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 27/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 26/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 04/05/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4,364.5 | missing |
| 24/01/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,695.5 | missing |
| missing | Maru Metall AS detailne energia- ja ressursiaudit | 8,675.2 | Lõpetatud |
| missing | Maru Metall AS digitaliseerimise teekaardi loomine | 15,000 | Lõpetatud |
| missing | Maru Metall AS ressursitõhususe investeeringud | 380,002.5 | Rahastatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Projekteerimine | EEP001009 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH008808 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002117 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002118 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002119 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002120 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009622 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009623 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009624 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009625 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009626 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/320915 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10723834 · Snapshot: 20260926T121704Z