Lävel Uksetehas OÜ
Lävel Uksetehas OÜ on Osaühing. Tegevusala on Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine (16231). Ettevõte asub maakonnas Jõgeva maakond. Asutatud 07/05/2003. Osakapital on 2,556 €. 2025. aasta käive 1,836,716 €, kasum -117,964 €, töötajaid 30. 2026. aasta II kvartali maksud olid 106,225 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 22. Sarnased ettevõtted: osaühing ORTHEZ ja Salava Grupp OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 16231 · Jõgeva maakond · 2025 · n = 9
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 16231 · Jõgeva maakondNo data for this selection
State aid and grants
22 decisions · 1,196,886.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 400 | missing |
| 09/11/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 2,250 | missing |
| 09/11/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 38,243.3 | missing |
| 09/11/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 6,750 | missing |
| 09/11/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 900 | missing |
| 09/11/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 250,800 | missing |
| 01/10/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 140 | missing |
| 05/07/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1,022.8 | missing |
| 05/07/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 100,000 | missing |
| 05/07/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 150,964.5 | missing |
| 05/07/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 9,100 | missing |
| 24/04/2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1,400 | missing |
| 15/04/2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 04/02/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 10,000 | missing |
| 01/10/2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 57.3 | missing |
| 04/04/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 21,862.4 | missing |
| 01/02/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11,456 | missing |
| missing | Lävel Uksetehas Digipööre | 263,424.5 | Lõpetatud |
| missing | Lävel Uksetehas Digitaliseerimise teekaart | 10,000 | Lõpetatud |
| missing | Põltsamaa Uksetehas OÜ energia- ja ressursiaudit | 7,250 | Lõpetatud |
| missing | Uste avanemis, suitsu ja põletuskatse | 11,322.4 | Lõpetatud |
| missing | Ärimudeli arendus ja laienemine Skandinaavia turgudele | 298,943.3 | Rahastatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0012175 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012176 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012177 | CONFIRMED | missing |
| permit | KL-521944 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10942559 · Snapshot: 20260926T121704Z