OÜ Cristella VT
OÜ Cristella VT on Osaühing. Tegevusala on Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine (10711). Ettevõte asub maakonnas Võru maakond. Asutatud 21/09/2009. Osakapital on 130,000 €. 2025. aasta käive 51,276,194 €, kasum 3,367,355 €, töötajaid 328. 2026. aasta II kvartali maksud olid 136,456 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 113. Riigihankelepinguid on 1. Sarnane ettevõte: AS Eesti Pagar.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 10711 · Võru maakond · 2025 · n = 8
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 10711 · Võru maakondNo data for this selection
State aid and grants
113 decisions · 2,236,213.2 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Ressursitõhususe tagamiseks ja ringmajandusele ülemineku toetamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47 alates 01.07.23) | 1,230,750 | missing |
| 10/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 31,500 | missing |
| 04/07/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,716.7 | missing |
| 15/05/2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1,400 | missing |
| 11/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 10,000 | missing |
| 06/03/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 25/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,913 | missing |
| 11/02/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 11/02/2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664.5 | missing |
| 22/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 17.7 | missing |
| 04/11/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,495.1 | missing |
| 17/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 158.8 | missing |
| 16/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 16/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 16/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 16/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 11/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 11/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 11/10/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 27/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 46.5 | missing |
| 04/07/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 06/06/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 231 | missing |
| 06/03/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 01/03/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 81.8 | missing |
| 19/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 19/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 19/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 19/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 19/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 19/02/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 23/01/2024 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 5,922.1 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 4,900 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 1,300 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33) | 600 | missing |
| 20/12/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 116,700 | missing |
| 26/10/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 25/10/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 09/10/2023 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 46 | missing |
| 22/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 200,000 | missing |
| 18/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 136.8 | missing |
| 31/08/2023 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 1,009.9 | missing |
| 02/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 02/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 2,458.7 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 01/08/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 107.6 | missing |
| 14/07/2023 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 2,995.5 | missing |
| 26/05/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11.6 | missing |
| 13/02/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 75.8 | missing |
| 17/01/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 109.2 | missing |
| 13/12/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 13/12/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 13/12/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/12/2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36) | 204,300 | missing |
| 24/11/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 108.7 | missing |
| 27/10/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 121.7 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 17/10/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 30/09/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 5,396.9 | missing |
| 28/09/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,987.8 | missing |
| 13/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 13/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 13/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 13/09/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 12/09/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 470.8 | missing |
| 26/08/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 475 | missing |
| 18/08/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 18/08/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 18/08/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 18/08/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 18/08/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 15/08/2022 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 3,680.8 | missing |
| 11/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 11/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 30/06/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 30/06/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 30/06/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 30/06/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 19/05/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11.9 | missing |
| 31/03/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 268 | missing |
| 01/03/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138.9 | missing |
| 23/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 41.8 | missing |
| 09/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,873.6 | missing |
| 31/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 116.7 | missing |
| 10/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 92.6 | missing |
| missing | Cristella VT OÜ digitaliseerimise teekaart | 10,000 | Lõpetatud |
| missing | Cristella VT ressursitõhususe investeeringud | 204,300 | Lõpetatud |
| missing | ERP juurutamine | 31,500 | Rahastatud |
| missing | OÜ Cristella VT varustuskindluse investeeringud | 116,700 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002749 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002750 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0002751 | ARCHIVED | missing |
| waste | JKK8600133 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK8600202 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11707056 · Snapshot: 20260926T121704Z