OÜ Tulitera
OÜ Tulitera on Osaühing. Tegevusala on Taimekasvatuse abitegevused (01611). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 26/10/2009. Osakapital on 2,556 €. 2025. aasta käive 100,585 €, kasum -46,418 €, töötajaid 0. 2026. aasta II kvartali maksud olid 26,219 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 26. Riigihankelepinguid on 24. Sarnased ettevõtted: FastGrowth OÜ ja Vranx OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 01611 · Tartu maakond · 2025 · n = 51
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 01611 · Tartu maakondNo data for this selection
State aid and grants
26 decisions · 13,533.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 1,890 | missing |
| 31/07/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 2,268 | missing |
| 22/12/2023 | Keskkonnaamet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 3,200 | missing |
| 30/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 1,053 | missing |
| 30/11/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 17.4 | missing |
| 30/11/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 17.4 | missing |
| 31/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 102 | missing |
| 31/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 102 | missing |
| 30/09/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 205.4 | missing |
| 30/09/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 205.4 | missing |
| 31/08/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 256 | missing |
| 31/08/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 256 | missing |
| 31/07/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 415.2 | missing |
| 31/07/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 415.2 | missing |
| 30/06/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 430.8 | missing |
| 30/06/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 430.8 | missing |
| 31/05/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 398.8 | missing |
| 31/05/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 398.8 | missing |
| 30/04/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 349.9 | missing |
| 30/04/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 349.9 | missing |
| 31/03/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 307.3 | missing |
| 31/03/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 307.3 | missing |
| 28/02/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 65.5 | missing |
| 28/02/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 65.5 | missing |
| 31/01/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 13.1 | missing |
| 31/01/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 13.1 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11752074 · Snapshot: 20260926T121704Z