Amber Museum OÜ
Amber Museum OÜ on Osaühing. Tegevusala on Restoranide ja kohvikute tegevus (56111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 16/05/2012. Osakapital on 2,500 €. 2025. aasta käive 1,605,928 €, kasum -17,981 €, töötajaid 32. 2026. aasta II kvartali maksud olid 72,197 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 9. Tegevuslube on 3. Sarnased ettevõtted: OÜ Kolm Sibulat ja Sushi King OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 56111 · Harju maakond · 2025 · n = 706
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 56111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
9 decisions · 32,138.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,709.1 | missing |
| 26/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,237.2 | missing |
| 06/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,152.9 | missing |
| 17/02/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 7,519.2 | missing |
| 29/04/2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 10,303.2 | missing |
| 18/03/2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 856.8 | missing |
| 17/02/2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 856.8 | missing |
| 17/02/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 646.7 | missing |
| 31/01/2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 856.8 | missing |
Activity licences (MTR)
3 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Toitlustamine | KTO015840 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK013790 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK054585 | kehtiv |
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/12286651 · Snapshot: 20260926T121704Z