Rahandusministeerium
Rahandusministeerium on Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon. Tegevusala on Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused (84112). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 21/09/1998. 2026. aasta II kvartali maksud olid 9,845,592 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 29. Riigihankelepinguid on 369. Sarnased ettevõtted: Maksu- ja Tolliamet ja Riigi Tugiteenuste Keskus.
Key figures 2024
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 5/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials
State aid and grants
29 funded projects · 48,033,533.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| missing | "Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil KAM valitsemisalas (4 asutust), VÄM valitsemisalas (1 asutust)" etapp IV 5 asutust | 70,488 | Lõpetatud |
| missing | "Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil SOM valitsemisalas (6 asutust), RaM valitsemisalas (4 asutust), MEM valitsemisalas (5 asutust), KEM valitsemisalas (7 asutust)" etapp II 22 asutust | 319,948.2 | Lõpetatud |
| missing | "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" 2 arendusetapi 1. alamprojekt | 490,000 | Lõpetatud |
| missing | "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" I arendusetapi 1. alamprojekt | 478,169 | Lõpetatud |
| missing | "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" I arendusetapi 2. alamprojekt | 498,533 | Lõpetatud |
| missing | Arvestusvaldkonna infosüsteemi analüüsiprojekt | 50,000 | Lõpetatud |
| missing | Audiitortegevusportaali ja -registri kaasajastamine | 499,360 | Lõpetatud |
| missing | E-riigikassa tehnilise platvormi uuendamine | 246,464.6 | Lõpetatud |
| missing | Eelanalüüs ja prototüüp projektile „Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ | 33,600 | Lõpetatud |
| missing | Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine | 4,355,000 | Lõpetatud |
| missing | Kohanimeregistri äri- ja eelanalüüs | 47,400 | Lõpetatud |
| missing | Koosvõimeliste e-vormide kasutuselevõtt riigihangete registris (RHR) | 498,026 | Lõpetatud |
| missing | Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil MKM valitsemisalas (7 asutust), KUM valitsemisalas (7 asutust), HTM valitsemisalas (1 asutus), JUM valitsemisalas (1 asutus) etapp III 16 asutust | 194,818 | Lõpetatud |
| missing | Pensionisüsteemi andmeportaali eel- ja ärianalüüs | 65,340 | Lõpetatud |
| missing | Planeeringute menetluse infosüsteemi funktsionaalsete nõuete ning e-ehituse komponentide taaskasutusvõimaluste määratlemine | 96,000 | Lõpetatud |
| missing | Rahandusministeerium tehniline abi | 6,257,547.7 | Lõpetatud |
| missing | Rahandusministeerium tehniline abi | 10,530,502.5 | Lõpetatud |
| missing | Rahandusministeerium tehniline abi | 368,630.4 | Lõpetatud |
| missing | Rahandusministeeriumi valdkondlik digipööre | 17,821,999 | Rahastatud |
| missing | Riigi ja kohalike omavalitsuste planeeringute andmekogu | 485,736.8 | Lõpetatud |
| missing | Riigi kinnisvararegistri (RKVR) andmeuuendusrobotite ja - teenuste arendamine (sh avaandmed) | 74,400 | Lõpetatud |
| missing | Riigi kinnisvararegistri arendamine II etapp | 399,360 | Lõpetatud |
| missing | Riigi kinnisvararegistri arendamine etapp I | 468,192 | Lõpetatud |
| missing | Riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara juurutamine ja litsentside soetamine | 499,969.8 | Lõpetatud |
| missing | Riigiasutuste kuluanalüüsi tehnilise töövahendi juurutamise eelanalüüs | 43,000 | Lõpetatud |
| missing | Riigieelarve protsesse toetava IT lahenduse äri- ja eelanalüüs | 99,986.4 | Lõpetatud |
| missing | Strateegilise juhtimise arendamine | 2,041,471 | Lõpetatud |
| missing | „Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ I arendusetapi 3. alamprojekt | 499,850 | Lõpetatud |
| missing | „Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ I arendusetapi 4. alamprojekt | 499,741 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/70000272 · Snapshot: 20260926T121704Z