Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on Kohaliku omavalitsuse asutus. Tegevusala on Elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamine (84123). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 27/10/2000. 2026. aasta II kvartali maksud olid 459,919 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 28. Tegevuslube on 1. Riigihankelepinguid on 25. Sarnased ettevõtted: Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
Key figures 2024
Annual-report figures have not been published
Employees
97
Turnover per the Tax Board
81,870€
State taxes
459,919€
Grants received
82,397,247.9€
Report 2024
not filed
Public signals
we count and cite; we do not gradeTax debtNot on the Tax and Customs Board listdebts under 100 € are not published
Annual reportsmissing2,279 days past the deadline · Business Register
Official noticesLoading…Official Notices · 5 years
StatusRRIK
Court decisions · sanctions · trademarkssource missinga company-level link has not been published yet
Composite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Tax debtmissing
Financial healthmissing
Board changesmissing
Insolvency noticesmissing
Licence lossmissing
Adverse mediamissing
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Financials
Annual-report figures have not been published
State aid and grants
28 funded projects · 82,397,247.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| missing | Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee | 1,606,938.9 | Lõpetatud |
| missing | Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas | 6,598,983.6 | Lõpetatud |
| missing | Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas | 20,865,362.5 | Lõpetatud |
| missing | Joogiveekraanide rajamine Tallinnas | 352,311.3 | Lõpetatud |
| missing | Jätkusuutliku ja multifunktsionaalse linnavalgustuse juhtimissüsteemi rajamine | 2,662,968.2 | Rahastatud |
| missing | Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava | 3,354 | Lõpetatud |
| missing | Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand | 1,380,091.8 | Lõpetatud |
| missing | Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga | 1,791,120 | Lõpetatud |
| missing | Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute kompleksi ehitus ja DNA labori sisustus | 963,058 | Lõpetatud |
| missing | Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine | 4,176 | Lõpetatud |
| missing | Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav | 723,126.2 | Lõpetatud |
| missing | Pelguaia ühisaia ehitus ja jätkutegevused | 434,089.8 | Lõpetatud |
| missing | Petrooleumi tänava lahkvoolse sademeveesüsteemi rajamine | 2,727,272 | Rahastatud |
| missing | Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt | 775,060.8 | Lõpetatud |
| missing | Reidi tee ehitus Tallinnas | 25,806,064.1 | Lõpetatud |
| missing | Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn - Reidi tee | 1,820,095.8 | Lõpetatud |
| missing | Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem | 431,800 | Lõpetatud |
| missing | Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine | 38,280 | Lõpetatud |
| missing | Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp | 3,371,757.4 | Lõpetatud |
| missing | Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp: | 2,736,005.9 | Lõpetatud |
| missing | Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks | 499,906.6 | Lõpetatud |
| missing | Trummi looduspõhised sademevee lahendused | 1,428,571.4 | Rahastatud |
| missing | Tähetorni tänava konnapiirete projekteerimine ja ehitamine | 284,999.1 | Rahastatud |
| missing | Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine | 2,568,000 | Lõpetatud |
| missing | Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt-linna piir | 199,771.1 | Lõpetatud |
| missing | Viljandi mnt kergliiklustee | 936,000 | Lõpetatud |
| missing | Vormsi haljasala | 1,053,841.7 | Rahastatud |
| missing | Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt) | 334,241.7 | Lõpetatud |
Open calls matching this company profile (84123, Harju maakond, 50–249): 5. View calls The de minimis ceiling of 300 000 € over 3 years is an official rule, not our calculation.
RTK state aid register, RAR
Activity licences (MTR)
1 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLM22/6747 | until 09/11/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| permit | KL-519205 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/328040 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/330302 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/331122 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/334024 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3700785 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700786 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700787 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700788 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700789 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700790 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK3700791 | Arhiveeritud | missing |
MTR · TTJA
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/75014913 · Snapshot: 20260926T121704Z