sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla on Sihtasutus. Tegevusala on Haiglaravi (86101). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 29/08/2001. 2025. aasta käive 388,072,356 €, töötajaid 5,049. 2026. aasta II kvartali maksud olid 18,807,623 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 28. Tegevuslube on 5. Riigihankelepinguid on 2. Sarnased ettevõtted: Sihtasutus Tallinna Lastehaigla ja Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 86101 · Harju maakond · 2025 · n = 6
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 86101 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
28 decisions · 69,826,018.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 19,008 | missing |
| 25/04/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 280 | missing |
| 29/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 38,365 | missing |
| 27/11/2024 | Sihtasutus Eesti Teadusagentuur · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Kaasrahastavate teadus- ja arendusprojektidega seotud abi (artikkel 25c) | 127,479 | missing |
| 28/08/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 122.2 | missing |
| 21/06/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Muu >> Muu | 189,983.3 | missing |
| 20/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 142,941.2 | missing |
| 20/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 28,988.1 | missing |
| 11/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 301.4 | missing |
| 11/01/2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,226.3 | missing |
| 29/09/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,200 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 07/07/2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490.5 | missing |
| 01/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73.5 | missing |
| missing | E-haigusloo infosüsteemi eel- ja ärianalüüs | 100,000 | Lõpetatud |
| missing | Paberivaba intensiivravi korralduse eel- ja ärianalüüs | 45,360 | Lõpetatud |
| missing | Paberivaba intensiivravi täistaotlus | 565,920 | Lõpetatud |
| missing | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla B-korpuse ja verekeskuse rekonstrueerimine | 21,764,767.4 | Lõpetatud |
| missing | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse | 3,947,718.2 | Lõpetatud |
| missing | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku Y korpuse rajamine | 42,323,756.6 | Lõpetatud |
| missing | Üleriigilise Vereinfosüsteemi (ÜVIS) doonori portaal ja doonorite register | 474,880 | Lõpetatud |
| missing | Üleriigilise vereteenistuse infosüsteemi eel- ja ärianalüüs | 48,600 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
5 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Rehabilitatsiooniteenus | SRT000061 | kehtiv |
| Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba | FKKL/326827 | kehtiv |
| Elektritööd | TEL004078 | kehtiv |
| Ehitamine ja hooldamine | FEH000614 | kehtiv |
| Siseturvakorraldamine | TTS000004 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001638 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001979 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001980 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001981 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001982 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001983 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001984 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001985 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001986 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001987 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0001988 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001989 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001990 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0013391 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013392 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV/319125 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/320429 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/90006399 · Snapshot: 20260926T121704Z