254 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eLux&warm OÜ12931324 | Tallinn | 6,425,350 | 145,292 | 0 | +301.7 % | |
| 2 | KROONIPUU OÜ11105274 | Peipsiääre vald | 4,497,849 | 290,220 | 45 | -3.9 % | |
| 3 | Osaühing MP & Puitmeister10843455 | Tallinn | 2,852,626 | 369,792 | 20 | +0.2 % | |
| 4 | M.E.R.P Puit OÜ11939157 | Pärnu linn | 2,382,337 | 197,949 | 10 | +28.2 % | |
| 5 | osaühing Almar Puit11205314 | Räpina vald | 2,265,619 | 46,354 | 34 | -1.9 % | |
| 6 | Bergermaster OÜ10983564 | Otepää vald | 1,451,421 | 56,656 | 12 | +0.3 % | |
| 7 | Osaühing Refton12477345 | Tori vald | 1,442,719 | -3,057 | 9 | -8.1 % | |
| 8 | Eesti Puu OÜ11022393 | Tallinn | 1,417,498 | 5,438 | 17 | -24.4 % | |
| 9 | Alconet Trade OÜ11144400 | Saarde vald | 1,260,037 | 55,055 | 10 | -0.3 % | |
| 10 | Osaühing Alliku Grupp10937771 | Türi vald | 1,167,259 | 94,764 | 14 | +17.3 % | |
| 11 | Influence OÜ11516735 | Lüganuse vald | 1,048,863 | 52,846 | 5 | +17.2 % | |
| 12 | OÜ LEPASALU TKM10511368 | Kastre vald | 921,748 | 6,286 | 6 | -13.2 % | |
| 13 | OÜ TÕITOJA PUIT14011183 | Saarde vald | 887,453 | 132,806 | 4 | +52.1 % | |
| 14 | Balti Ehitusmeistrid OÜ12054550 | Türi vald | 820,606 | 173,514 | 3 | +7.3 % | |
| 15 | OÜ ALTPERE PUIT11394462 | Järva vald | 747,281 | 235,939 | 4 | +23.5 % | |
| 16 | Osaühing Kõpu Puit10207908 | Põhja-Sakala vald | 718,956 | 38,741 | 12 | -44.9 % | |
| 17 | VTM Pluss OÜ11218423 | Türi vald | 694,506 | 3,676 | 9 | -11.8 % | |
| 18 | Ökokütus OÜ10850780 | Võru vald | 688,165 | 1,793 | 3 | -16.8 % | |
| 19 | Splitwood Group OÜ11477296 | Võru linn | 680,780 | 38,065 | 8 | -13.5 % | |
| 20 | Firewood Production OÜ11672790 | Kambja vald | 564,488 | -25,277 | 4 | +33.4 % | |
| 21 | Reklaamihunt OÜ14197710 | Kohila vald | 494,941 | 8,902 | 4 | +10.7 % | |
| 22 | SAVARMU PUIT OÜ10683218 | Mustvee vald | 409,629 | -9,474 | 9 | +9 % | |
| 23 | OÜ HIRVLI SAEVESKI11071799 | Kuusalu vald | 399,520 | 14,096 | 4 | +3.8 % | |
| 24 | Osaühing Handymaster11396395 | Kose vald | 391,965 | 31,517 | 8 | -4.5 % | |
| 25 | OSAÜHING MURUMARI10188387 | Harku vald | 322,496 | 19,804 | 4 | -1.6 % | |
| 26 | United Loggers Eesti OÜ12316085 | Kehtna vald | 309,964 | 40,562 | 1 | +47.1 % | |
| 27 | OÜ FELLING10803680 | Jõgeva vald | 298,566 | 747 | 6 | -8.3 % | |
| 28 | Kaberland Tootmine OÜ11438283 | Jõgeva vald | 298,057 | 933 | 7 | -13.6 % | |
| 29 | Metsanotsu OÜ12224271 | Türi vald | 275,808 | 24,966 | 7 | +16.9 % | |
| 30 | Budzu Wood OÜ12381616 | Rõuge vald | 273,865 | 9,663 | 2 | +8 % | |
| 31 | oü Järveoja11600157 | Põhja-Sakala vald | 271,888 | 35,823 | 1 | +66.5 % | |
| 32 | Halupuu Firewood Products OÜ10396051 | Hiiumaa vald | 260,163 | 3,212 | 9 | -9.3 % | |
| 33 | Osaühing E.E. Forest10946698 | Häädemeeste vald | 221,571 | 4,429 | 4 | -5.7 % | |
| 34 | Osaühing RAIE EKSPERT10818345 | Rae vald | 215,597 | 163,020 | 5 | -13.7 % | |
| 35 | Sadyero OÜ12077338 | Viljandi vald | 213,671 | -9,378 | 4 | -25 % | |
| 36 | LivNord Invest OÜ12190922 | Raasiku vald | 204,560 | 18,500 | 3 | +5.2 % | |
| 37 | Osaühing Stykel10719672 | Pärnu linn | 195,437 | -23,403 | 2 | +161.1 % | |
| 38 | osaühing Kello Talu11133619 | Saarde vald | 191,418 | 4,545 | 3 | +2.4 % | |
| 39 | OÜ JANIMET10889279 | Saku vald | 183,808 | 52,705 | 4 | +1.2 % | |
| 40 | MADHAR OÜ12655798 | Türi vald | 172,891 | -40,489 | 2 | +1.3 % | |
| 41 | Remior osaühing11301118 | Saaremaa vald | 172,520 | 43,434 | 1 | +30.4 % | |
| 42 | OÜ VIPSON PROJEKT10884603 | Võru vald | 169,005 | -25,324 | 0 | -27.5 % | |
| 43 | Lehter ja Pojad OÜ16512311 | Valga vald | 147,112 | 1,877 | 1 | +11.4 % | |
| 44 | AS Matrix-Puit10289668 | Räpina vald | 145,844 | -30,796 | 5 | +273 % | |
| 45 | Texwood OÜ12206445 | Tallinn | 135,451 | -194 | 4 | -54.3 % | |
| 46 | osaühing ELUPUU10184656 | Tartu linn | 129,758 | 30,096 | 4 | +43.9 % | |
| 47 | OÜ Hiiu Jorn10894694 | Hiiumaa vald | 125,735 | 10,808 | 1 | +66.3 % | |
| 48 | OÜ Paepuit12190081 | Alutaguse vald | 120,860 | 66,490 | 0 | +3.1 % | |
| 49 | OÜ L-Wood12602603 | Tartu linn | 119,214 | 9,835 | 3 | -51.9 % | |
| 50 | Arilo OÜ12606392 | Häädemeeste vald | 117,173 | 24,161 | 3 | +50.5 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (41 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 19,540 | 19,540 |
| 2020 | 17,660 | 17,660 |
| 2021 | 21,127 | 21,127 |
| 2022 | 25,178 | 25,178 |
| 2023 | 21,149 | 21,149 |
| 2024 | 20,620 | 20,620 |
| 2025 | 17,165 | 17,165 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (A) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (A) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (A02) · quarterly · count
Other codes in the same 4-digit group
EMTAK 2008 predecessors