295 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyktal Aktsiaselts10202704 | Tallinn | 25,919,748 | -2,749,220 | 31 | -5.5 % | |
| 2 | Reval Seafood OÜ12378896 | Tallinn | 13,564,146 | 257,687 | 13 | +0.2 % | |
| 3 | Osaühing Soome Kala12261319 | Tallinn | 12,820,087 | 2,590,854 | 41 | +45 % | |
| 4 | Aktsiaselts Krapesk10220808 | Tallinn | 6,884,413 | 302,066 | 31 | -21.1 % | |
| 5 | AS Hiiu Kalur10031183 | Hiiumaa vald | 5,835,288 | 4,794,755 | 34 | +12.5 % | |
| 6 | MFV Lootus Osaühing10627467 | Tallinn | 3,059,775 | -1,791,199 | 13 | +61.2 % | |
| 7 | osaühing Kaabeltau10121058 | Saaremaa vald | 2,318,845 | 1,013,192 | 15 | +13.1 % | |
| 8 | Osaühing Monistico10574096 | Saaremaa vald | 1,390,877 | -154,566 | 12 | -10.2 % | |
| 9 | Aktsiaselts Saare Rand10250425 | Saaremaa vald | 957,947 | 154,089 | 8 | +22 % | |
| 10 | Merehaldus OÜ11423318 | Haapsalu linn | 912,672 | 251,511 | 4 | -34.1 % | |
| 11 | osaühing Fortem Holding10541642 | Haapsalu linn | 691,993 | -40,560 | 2 | +3.2 % | |
| 12 | Kalalaev Kotkas Osaühing12294047 | Tallinn | 672,407 | 215,448 | 5 | +11.5 % | |
| 13 | OÜ Springland11793570 | Nõo vald | 662,336 | 182,096 | 6 | +16.3 % | |
| 14 | OÜ Koslapesa12998860 | Hiiumaa vald | 418,826 | 2,654 | 1 | +1,306.7 % | |
| 15 | Bentros OÜ11423324 | Haapsalu linn | 414,870 | 85,679 | 3 | -20.8 % | |
| 16 | OSAÜHING ERU KALANDUS10231516 | Tallinn | 389,231 | 69,023 | 5 | +25.9 % | |
| 17 | Arso EE OÜ10083688 | Häädemeeste vald | 240,675 | 14,202 | 1 | -17 % | |
| 18 | osaühing Puna Aiand10721924 | Pärnu linn | 191,911 | 12,379 | 2 | -8.7 % | |
| 19 | Võiste Sadama OÜ11132650 | Häädemeeste vald | 165,447 | -21,261 | 1 | +33.2 % | |
| 20 | osaühing ORMLAND11101448 | Pärnu linn | 148,133 | 118,833 | 1 | -17.2 % | |
| 21 | Playters Grupp OÜ11577582 | Kihnu vald | 137,228 | 19,736 | 2 | +26 % | |
| 22 | Osaühing Krüger & Mets10314834 | Häädemeeste vald | 113,498 | -42,714 | 1 | -50.8 % | |
| 23 | OÜ Toila Rand12753807 | Jõhvi vald | 112,506 | 52,553 | 2 | -23.2 % | |
| 24 | Merikoger OÜ14497062 | Pärnu linn | 110,546 | 3,361 | 1 | -32.1 % | |
| 25 | OÜ Väina Kala12459790 | Saaremaa vald | 98,901 | 34,430 | 1 | +24.9 % | |
| 26 | osaühing Togomer10968694 | Pärnu linn | 92,072 | 9,794 | 0 | +0.8 % | |
| 27 | osaühing NURMEKUND11362448 | Pärnu linn | 90,027 | 38,443 | 0 | -21.8 % | |
| 28 | OSAÜHING LIVONTIKA INVEST11279885 | Pärnu linn | 89,520 | 137,716 | 1 | +7.7 % | |
| 29 | Isabella Capital OÜ14791595 | Hiiumaa vald | 85,839 | 96,619 | 2 | +146.7 % | |
| 30 | Osaühing Sillaääre11394829 | Hiiumaa vald | 85,100 | 1,501 | 1 | -39.1 % | |
| 31 | Sinine Meri OÜ11700367 | Pärnu linn | 84,209 | 20,948 | 1 | +4.8 % | |
| 32 | OÜ Traaler12938602 | Tallinn | 79,072 | 66,383 | 0 | +203.8 % | |
| 33 | MarineHarvest OÜ12158396 | Hiiumaa vald | 70,142 | 30,983 | 0 | +88.7 % | |
| 34 | Mul on kala OÜ16547675 | Muhu vald | 65,774 | 28,934 | 0 | +46.1 % | |
| 35 | AFV Projekt Osaühing12732412 | Narva linn | 61,715 | 20,809 | 1 | +52.3 % | |
| 36 | OÜ Evo Kala12424691 | Pärnu linn | 59,552 | -25,649 | 2 | -32.2 % | |
| 37 | OÜ Mero16652466 | Pärnu linn | 59,118 | 24,903 | 1 | +172.5 % | |
| 38 | osaühing Tahkuranna Kala10119541 | Häädemeeste vald | 57,799 | 1,212 | 2 | -14.3 % | |
| 39 | Küttekalur OÜ14043154 | Haapsalu linn | 57,551 | 20,429 | 1 | -16 % | |
| 40 | Randlased OÜ14045294 | Lüganuse vald | 55,654 | 1,325 | 2 | +0.5 % | |
| 41 | RCP-Invest OÜ16165068 | Häädemeeste vald | 52,805 | 18,286 | 0 | +32 % | |
| 42 | PAISUMAA OÜ12198154 | Haapsalu linn | 51,516 | -4,338 | 2 | -0.5 % | |
| 43 | OÜ Harri Ahven16959221 | Hiiumaa vald | 49,882 | 42,169 | 0 | +122.7 % | |
| 44 | Ehamex OÜ11364550 | Pärnu linn | 45,203 | 7,429 | 0 | +23.3 % | |
| 45 | Pitkin OÜ16441508 | Saaremaa vald | 41,826 | 10,445 | 0 | +16.1 % | |
| 46 | OÜ Hiiurand11908808 | Hiiumaa vald | 41,172 | 250 | 1 | -1.9 % | |
| 47 | Lepikukala OÜ12892073 | Pärnu linn | 37,940 | 25,974 | 0 | +25.9 % | |
| 48 | Väina Haldus OÜ16026036 | Saaremaa vald | 35,887 | 20,453 | 0 | +311.8 % | |
| 49 | OÜ Kavena14202701 | Kihnu vald | 33,402 | 12,128 | 0 | +30.5 % | |
| 50 | Janrand OÜ12754862 | Pärnu linn | 31,622 | 2,625 | 0 | +28.1 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 6,643 | 6,643 |
| 2020 | 4,362 | 4,362 |
| 2021 | 5,026 | 5,026 |
| 2022 | 3,596 | 3,596 |
| 2023 | 4,989 | 4,989 |
| 2024 | 5,754 | 5,754 |
| 2025 | 5,108 | 5,108 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.