52 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | osaühing Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus11060436 | Saaremaa vald | 854,554 | 48,009 | 8 | +2.4 % | |
| 2 | For Angula OÜ11321960 | Põhja-Pärnumaa vald | 610,843 | 193,999 | 6 | +6.8 % | |
| 3 | BM Trade OÜ11288607 | Viljandi vald | 469,328 | 1,267 | 2 | -0.3 % | |
| 4 | OÜ Jaesto16031288 | Lääneranna vald | 306,345 | -140,108 | 3 | +576.5 % | |
| 5 | Smartfish OÜ14364154 | Luunja vald | 272,701 | 26,826 | 3 | +21.7 % | |
| 6 | Paadi talu OÜ11990520 | Võru vald | 238,332 | 8,951 | 2 | +4.6 % | |
| 7 | OSAÜHING KARILATSI KALAMAJAND10270736 | Põlva vald | 237,811 | 22,525 | 3 | +59.5 % | |
| 8 | Valoflor OÜ11437941 | Põlva vald | 173,741 | 839 | 3 | -35.9 % | |
| 9 | Ahja Kalakasvatus OÜ14099924 | Põlva vald | 104,618 | -88,683 | 1 | +379 % | |
| 10 | OÜ FishCO14205711 | Saaremaa vald | 102,547 | 14,914 | 1 | +2.4 % | |
| 11 | SAAREFISH OÜ16012658 | Saaremaa vald | 62,100 | 14,850 | 1 | +4.8 % | |
| 12 | OÜ Kuldallika14116752 | Rakvere vald | 55,808 | -5,189 | 1 | +591.5 % | |
| 13 | Põlde Vähk OÜ12634891 | Põhja-Pärnumaa vald | 54,066 | 45,527 | 0 | +3,956 % | |
| 14 | Osaühing AVIISO10009195 | Väike-Maarja vald | 49,925 | 19,099 | 1 | +71.3 % | |
| 15 | Pärli Kala OÜ16713943 | Kastre vald | 41,071 | -242 | 1 | +172.8 % | |
| 16 | osaühing VIKERKALA10241532 | Põltsamaa vald | 33,042 | -27,611 | 1 | -16.1 % | |
| 17 | Aqualilium OÜ14328460 | Otepää vald | 28,088 | 1,725 | 1 | +29 % | |
| 18 | Vareste Invest OÜ10668851 | Saaremaa vald | 27,613 | -4,405 | 1 | +14 % | |
| 19 | Krei-jõe OÜ12092326 | Põlva vald | 22,536 | 2,240 | 1 | -48.5 % | |
| 20 | Osaühing TP Invest10501231 | Tallinn | 11,440 | 3,354 | 1 | -27.5 % | |
| 21 | Helikindel OÜ16394685 | Tartu linn | 9,694 | 3,793 | 0 | -22.5 % | |
| 22 | Aquaculturer OÜ16063112 | Põlva vald | 6,000 | 1,252 | 0 | -8.1 % | |
| 23 | Pahur Part OÜ12993236 | Jõgeva vald | 4,977 | 11,753 | 0 | +342.4 % | |
| 24 | Maimar OÜ12132055 | Kehtna vald | 4,290 | 11 | 0 | -25.8 % | |
| 25 | Alak Ahil OÜ14125627 | Viljandi linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 26 | Estonian crayfish farm OÜ16238519 | Saaremaa vald | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 27 | KUHU AGRO OÜ12389894 | Lääneranna vald | 0 | -446 | 0 | -100 % | |
| 28 | Kaiu Fishfarm OÜ12322708 | Rapla vald | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 29 | Kakumetsa Kalakasvatuse OÜ12084953 | Luunja vald | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 30 | MTÜ Eesti Vesiviljelejate Liit80345670 | Kastre vald | 0 | missing | 0 | missing | |
| 31 | MTÜ Puhas Järv80639590 | Kuusalu vald | 0 | missing | 0 | missing | |
| 32 | OÜ KR2111463588 | Saaremaa vald | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 33 | osaühing Central-Est12510195 | Pärnu linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 34 | Armelkas OÜ17532385 | Saku vald | missing | missing | missing | missing | |
| 35 | Joosu Kalakasvatus OÜ17499400 | Põlva vald | missing | missing | missing | missing | |
| 36 | Kiviniidu OÜ16860118 | Saarde vald | missing | missing | missing | missing | |
| 37 | Lapavira OÜ10952993 | Järva vald | missing | missing | missing | missing | |
| 38 | Linnaääre Grupp OÜ14493012 | Kambja vald | missing | missing | missing | missing | |
| 39 | MTÜ Hõrnas80577660 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 40 | MTÜ Karilatsi Kala80339238 | Põlva vald | missing | missing | missing | missing | |
| 41 | MTÜ Läänemaa kalade heaks80591140 | Lääne-Nigula vald | missing | missing | missing | missing | |
| 42 | Mittetulundusühing Havi Käsul80282509 | Keila linn | missing | missing | missing | missing | |
| 43 | Mittetulundusühing Ilves80282544 | Keila linn | missing | missing | missing | missing | |
| 44 | Mittetulundusühing Vesikupp80350659 | Kastre vald | missing | missing | missing | missing | |
| 45 | Myfishaquabonic OÜ17484054 | Märjamaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 46 | NUVOLA Järveküla OÜ16936330 | Rae vald | missing | missing | missing | missing | |
| 47 | Neli Elementi OÜ11317929 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 48 | NordTrout OÜ17381064 | Saaremaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 49 | Northern Traps OÜ12769906 | Saaremaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 50 | OÜ VÕRO KALA14364562 | Otepää vald | missing | missing | missing | missing |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (9 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 76,328 | 76,328 |
| 2020 | 69,130 | 69,130 |
| 2021 | 40,566 | 40,566 |
| 2022 | 54,000 | 54,000 |
| 2023 | 41,559 | 41,559 |
| 2024 | 54,937 | 54,937 |
| 2025 | 63,940 | 63,940 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (A) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (A) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (A03) · quarterly · count