40 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lantmännen Unibake Estonia AS12140752 | Saue vald | 32,039,375 | 1,032,898 | 153 | -8.4 % | |
| 2 | OÜ Pagarini11978884 | Tartu linn | 7,570,189 | 302,069 | 105 | +29.5 % | |
| 3 | Maris Gilden OÜ10210187 | Tartu linn | 2,995,692 | 260,817 | 33 | +0.4 % | |
| 4 | My cake OÜ11281580 | Tallinn | 415,009 | 86,657 | 8 | +22.5 % | |
| 5 | Audru Pagar Osaühing10989561 | Pärnu linn | 389,667 | 27,204 | 5 | +14 % | |
| 6 | Usaldusühing FERO BALTIK10446642 | Narva linn | 294,153 | -14,549 | 14 | -16.2 % | |
| 7 | Keila Leib OÜ16264178 | Keila linn | 223,927 | 65,574 | 4 | +85.4 % | |
| 8 | Pistoria Magia OÜ16178651 | Tallinn | 161,477 | 5,207 | 4 | -1.4 % | |
| 9 | OÜ Pagar Võtaks12315039 | Rae vald | 153,901 | -9,634 | 5 | -33.1 % | |
| 10 | OÜ KuuKi Estonia16575777 | Tallinn | 47,409 | 12,974 | 0 | -38.3 % | |
| 11 | Sweetart OÜ14215922 | Jõhvi vald | 33,613 | 17,203 | 0 | +159.8 % | |
| 12 | Koogigram OÜ16368305 | Kastre vald | 28,479 | 478 | 1 | +19.8 % | |
| 13 | ELANTRA OÜ12584905 | Pärnu linn | 24,535 | -17,041 | 1 | -44.9 % | |
| 14 | Mamac OÜ14077354 | Tallinn | 14,347 | 8,215 | 1 | +85.6 % | |
| 15 | TÄISÜHING MAŠUK10444548 | Narva linn | 9,590 | 744 | 1 | +17.8 % | |
| 16 | Kukesupp OÜ11025486 | Tapa vald | 4,338 | -206 | 0 | -9.1 % | |
| 17 | L'Atelier de Mignonne OÜ16018172 | Tallinn | 1,067 | 131 | 0 | -46.5 % | |
| 18 | Curiosa OÜ16879454 | Tallinn | 419 | -96 | 0 | missing | |
| 19 | KaHe Vision OÜ14259807 | Rae vald | 396 | 52 | 0 | -30 % | |
| 20 | Delicious Eesti OÜ16484709 | Tallinn | 241 | -991 | 0 | -98.8 % | |
| 21 | Best Waffles OÜ14967214 | Maardu linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 22 | GETEVE Grupp OÜ12646670 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 23 | Kuldmardikas OÜ16689825 | Tartu linn | 0 | -62 | 0 | missing | |
| 24 | OnuPop OÜ16748835 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 25 | OÜ Lossipagar10821270 | Põltsamaa vald | 0 | -12 | 0 | missing | |
| 26 | Sugarcase OÜ14110778 | Kehtna vald | 0 | -122 | 0 | missing | |
| 27 | Fifiz OÜ17281822 | Tartu linn | missing | missing | missing | missing | |
| 28 | Galgo Taro OÜ17222213 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 29 | Hõrkus OÜ17063973 | Kastre vald | missing | missing | missing | missing | |
| 30 | Krispi Hetk OÜ17343916 | Rae vald | missing | missing | missing | missing | |
| 31 | Kyaungywa Pebinye OÜ14349019 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 32 | LeMarMacaron OÜ17113563 | Kiili vald | missing | missing | missing | missing | |
| 33 | OÜ Kreem ja kook17236310 | Põlva vald | missing | missing | missing | missing | |
| 34 | Pagari meister OÜ17111867 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 35 | Ruhvel OÜ17272719 | Saaremaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 36 | SZ Sweetmark Osaühing17038188 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 37 | Sweet Line Bakery OÜ12338129 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 38 | Tiirpuse OÜ16958357 | Tallinn | missing | missing | missing | missing |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (6 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 40,512 | 40,512 |
| 2020 | 17,966 | 17,966 |
| 2021 | 13,663 | 13,663 |
| 2022 | 25,788 | 25,788 |
| 2023 | 21,999 | 21,999 |
| 2024 | 33,613 | 33,613 |
| 2025 | 24,060 | 24,060 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (C) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (C) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (C10) · quarterly · count