279 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Soleest10883041 | Tartu vald | 7,188,805 | 1,161,644 | 13 | -10.6 % | |
| 2 | Pomarfin OÜ10314857 | Pärnu linn | 4,125,424 | 40,139 | 79 | -4.1 % | |
| 3 | Osaühing Gevatex10038765 | Tallinn | 3,541,411 | 806,875 | 112 | +10.7 % | |
| 4 | aktsiaselts SAMELIN10163298 | Tartu linn | 3,215,560 | -903,768 | 70 | -27.6 % | |
| 5 | RITICO osaühing10271378 | Võru vald | 2,227,932 | 121,268 | 41 | -1.1 % | |
| 6 | Nakro OÜ10013788 | Narva linn | 1,352,971 | 178,668 | 39 | -4.6 % | |
| 7 | Mans OÜ11423152 | Haapsalu linn | 932,842 | 57,229 | 0 | +13.3 % | |
| 8 | OÜ MOON10240449 | Valga vald | 788,200 | -150,608 | 1 | -45.1 % | |
| 9 | GPOINT RETAIL GROUP OÜ14860025 | Tallinn | 721,154 | 0 | 14 | -31.2 % | |
| 10 | OrtoKing OÜ14760861 | Tallinn | 560,730 | 31,241 | 7 | +13.3 % | |
| 11 | Hansa Leather OÜ11098732 | Keila linn | 411,487 | 6,014 | 11 | +6.4 % | |
| 12 | OÜ ICECAT12480413 | Saaremaa vald | 388,077 | 40,980 | 5 | +2.2 % | |
| 13 | NABO Nahktooted osaühing10010360 | Rapla vald | 304,309 | 22,760 | 7 | +17.8 % | |
| 14 | Tallinna Nahatöökoda OÜ12528232 | Tallinn | 246,156 | 13,329 | 0 | +7.4 % | |
| 15 | Osaühing Lanimo10263930 | Kiili vald | 227,349 | 7,047 | 7 | -2.6 % | |
| 16 | Imreline OÜ14627323 | Tartu linn | 212,026 | 14,113 | 3 | +52.6 % | |
| 17 | osaühing EESTI VILLA- JA NAHATÖÖSTUS10942068 | Tartu linn | 203,159 | 19,419 | 4 | +8.6 % | |
| 18 | osaühing Kolm10134090 | Tartu linn | 195,831 | 1,241 | 6 | -23.1 % | |
| 19 | OÜ Rammstein10914735 | Põhja-Sakala vald | 195,082 | -32,432 | 5 | -30.8 % | |
| 20 | osaühing SKINEKS10149171 | Jõgeva vald | 180,061 | 3,916 | 4 | +1.9 % | |
| 21 | Osaühing ALMITEKS10200668 | Narva linn | 171,197 | -42,017 | 1 | -42.7 % | |
| 22 | Saleks Grupp OÜ12298594 | Tallinn | 164,390 | 4,395 | 4 | +31.4 % | |
| 23 | Aktsiaselts WALLISE10265857 | Tallinn | 145,892 | 551,788 | 3 | +45.9 % | |
| 24 | Sadulsepp24 OÜ12970175 | Saue vald | 130,474 | 6,571 | 4 | -16.2 % | |
| 25 | Valjas OÜ12252310 | Haapsalu linn | 125,914 | 3,846 | 3 | +26.6 % | |
| 26 | NATUREWEAR OÜ14692183 | Tartu linn | 112,594 | 8,309 | 1 | +5.9 % | |
| 27 | Osaühing Skintek10689698 | Põhja-Pärnumaa vald | 109,268 | 19,702 | 2 | -8.9 % | |
| 28 | Osaühing DISAINTEPING11342502 | Viimsi vald | 76,953 | 749 | 2 | -26.7 % | |
| 29 | SideEffect OÜ10890905 | Tallinn | 71,486 | 10,369 | 2 | +78.9 % | |
| 30 | PORTEL OÜ11916664 | Haapsalu linn | 70,680 | 6,422 | 1 | -6.9 % | |
| 31 | Stalcom OÜ10714918 | Tallinn | 62,375 | -20,221 | 3 | -14.8 % | |
| 32 | STVENDETTA OÜ16601517 | Tallinn | 56,359 | 546 | 0 | +30.4 % | |
| 33 | OÜ Softman Baltic16900438 | Tallinn | 55,119 | 18,594 | 0 | missing | |
| 34 | Atelier Distribution OÜ16164330 | Tallinn | 50,718 | -835 | 1 | -80.4 % | |
| 35 | Nahkur OÜ12339198 | Võru linn | 42,983 | 872 | 1 | +17.3 % | |
| 36 | Osaühing RV Ortopeedia10458881 | Tallinn | 40,635 | 5,666 | 2 | +6.7 % | |
| 37 | TransInterior OÜ14222448 | Haapsalu linn | 40,043 | -6,588 | 1 | -44.2 % | |
| 38 | OÜ Märss12766776 | Tallinn | 36,341 | 39 | 1 | -9 % | |
| 39 | Balmein OÜ12670378 | Tallinn | 35,319 | 1,795 | 1 | -30.4 % | |
| 40 | Autosisud OÜ14299899 | Viljandi linn | 35,159 | 410 | 1 | -11.9 % | |
| 41 | LISERVIS OÜ10029938 | Tallinn | 32,517 | 14,687 | 1 | -10.1 % | |
| 42 | PGS DISAIN OÜ16610999 | Saue vald | 31,424 | 203 | 1 | -10.3 % | |
| 43 | Grunge OÜ14759734 | Tartu vald | 30,742 | 10,992 | 1 | +175.3 % | |
| 44 | Promena Baltic OÜ12243073 | Tallinn | 30,639 | -2,061 | 1 | -58.6 % | |
| 45 | Nami OÜ12382647 | Tallinn | 29,936 | -43,091 | 2 | -58.6 % | |
| 46 | OÜ Somnambuul14211568 | Võru linn | 28,735 | 3,379 | 1 | -6.4 % | |
| 47 | Tekikoda OÜ14129424 | Viljandi linn | 28,428 | 7,045 | 0 | +64.9 % | |
| 48 | Be Secured OÜ16703650 | Kambja vald | 26,582 | -3,891 | 1 | -24.8 % | |
| 49 | Car interiors OÜ14243835 | Saku vald | 25,308 | 15 | 0 | +74 % | |
| 50 | Leather Design OÜ12310639 | Rae vald | 24,747 | 12,418 | 1 | -22.8 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (76 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 30,403 | 30,403 |
| 2020 | 23,706 | 23,706 |
| 2021 | 23,477 | 23,477 |
| 2022 | 25,036 | 25,036 |
| 2023 | 24,925 | 24,925 |
| 2024 | 26,582 | 26,582 |
| 2025 | 23,350 | 23,350 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (C) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (C) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (C15) · quarterly · count