59 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMMER OÜ10394201 | Tallinn | 38,221,280 | 2,246,771 | 256 | +9.1 % | |
| 2 | AS Saku Metall Uksetehas12318492 | Rae vald | 16,670,477 | -848,648 | 133 | +7.1 % | |
| 3 | Osaühing Doordec11899541 | Kambja vald | 7,907,658 | 861,784 | 78 | +0.8 % | |
| 4 | osaühing Kinema10123689 | Rae vald | 6,318,261 | 28,335 | 44 | -16.3 % | |
| 5 | Keraplast OÜ12053007 | Saku vald | 5,081,869 | 233,326 | 18 | +5.9 % | |
| 6 | LV Metall OÜ12166415 | Pärnu linn | 4,967,711 | 106,056 | 21 | +20.2 % | |
| 7 | Osaühing Kingli Grupp11464151 | Saaremaa vald | 3,848,217 | -97,947 | 34 | +4.5 % | |
| 8 | Ferroloq OÜ16779971 | Harku vald | 3,571,089 | -69,134 | 25 | +65.5 % | |
| 9 | Lariaare Alumiinium OÜ12777716 | Tallinn | 2,956,717 | -76,700 | 15 | +25.7 % | |
| 10 | Osaühing RAUDUKS11042875 | Jõgeva vald | 2,608,779 | 226,243 | 28 | -2.3 % | |
| 11 | Aluver Tootmine OÜ11950532 | Kambja vald | 2,376,521 | -92,528 | 15 | -17.7 % | |
| 12 | KR Nord OÜ14123798 | Pärnu linn | 1,894,665 | 81,933 | 8 | +21.9 % | |
| 13 | Espak Alumiinium OÜ12450263 | Maardu linn | 1,162,454 | 6,138 | 7 | -9.2 % | |
| 14 | Osaühing Top Steel11874699 | Narva linn | 1,060,742 | 63,541 | 10 | +14.9 % | |
| 15 | KODUAKEN ALUMIINIUM OÜ16660537 | Anija vald | 910,850 | -101,373 | 8 | +78.5 % | |
| 16 | Championgroup OÜ14928220 | Lääne-Harju vald | 865,716 | 7,867 | 6 | +79.2 % | |
| 17 | Kivaku OÜ12597842 | Viljandi vald | 855,037 | 66,512 | 9 | +7.7 % | |
| 18 | STANDOOR EESTI OSAÜHING10542512 | Viimsi vald | 833,545 | -20,878 | 6 | +3.9 % | |
| 19 | OÜ INTEXGLAS12755318 | Harku vald | 822,979 | 793 | 6 | -19.7 % | |
| 20 | ADRIAN TRADING OÜ14169984 | Pärnu linn | 808,126 | 57,648 | 8 | -20.5 % | |
| 21 | MR Profiil OÜ12443180 | Tori vald | 705,502 | 25,929 | 5 | +103.2 % | |
| 22 | Estdoor OÜ11939737 | Kohtla-Järve linn | 667,770 | 68,169 | 8 | +10.1 % | |
| 23 | OÜ Joveld10727039 | Türi vald | 628,008 | -93,321 | 8 | -10.9 % | |
| 24 | Livantra OÜ12633271 | Nõo vald | 357,170 | 48,792 | 1 | +31.1 % | |
| 25 | Osaühing BRONISTEEL BALTI11051130 | Tallinn | 275,687 | 23,330 | 5 | -1.1 % | |
| 26 | Alunord Alumiinium OÜ16851021 | Tallinn | 275,665 | 18,345 | 0 | missing | |
| 27 | osaühing VIIMRE10028442 | Viimsi vald | 266,713 | 1,998 | 1 | +39.4 % | |
| 28 | Osaühing M.B. Metalliprojekt11282415 | Tallinn | 225,093 | 4,478 | 1 | +26 % | |
| 29 | OÜ WestSigma Tootmine12153074 | Maardu linn | 170,776 | -32,061 | 2 | +23.2 % | |
| 30 | OÜ Solarpower Baltic11903001 | Tallinn | 145,500 | 17,100 | 3 | -5.2 % | |
| 31 | KroMetall OÜ14429741 | Tallinn | 136,575 | 7,523 | 2 | +12.7 % | |
| 32 | CSV Nordic OÜ14187640 | Saaremaa vald | 134,444 | 3,574 | 2 | -27.8 % | |
| 33 | Alu-Structures OÜ14589410 | Saue vald | 93,948 | 8,149 | 2 | +6.8 % | |
| 34 | Osaühing ENARA INVEST11026818 | Tallinn | 69,705 | 20,747 | 0 | +31.3 % | |
| 35 | Medcert OÜ14994599 | Põltsamaa vald | 60,000 | 60,892 | 0 | missing | |
| 36 | Usaldusühing ANDIMAN GROUP12665265 | Narva linn | 32,022 | 7,214 | 1 | +17.3 % | |
| 37 | Spetsiron OÜ16347651 | Tallinn | 31,990 | 13,748 | 0 | +23.7 % | |
| 38 | Metallservis Grupp OÜ14300817 | Narva linn | 28,550 | -7,419 | 3 | -18.6 % | |
| 39 | Usaldusühing METALLSERVIS11090124 | Narva linn | 400 | 50 | 0 | -90 % | |
| 40 | Aluminium Construction OÜ12420670 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 41 | AluteX OÜ17164036 | Kambja vald | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 42 | Clevergrow OÜ16416501 | Kohtla-Järve linn | 0 | -100 | 0 | missing | |
| 43 | CvetMet OÜ12424886 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 44 | DG Metall OÜ14504916 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 45 | Lehtla alumiinum OÜ17110572 | Pärnu linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 46 | Mendali Vaheseinad OÜ12193323 | Maardu linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 47 | Osaühing DEIS EHITUS10829840 | Kohtla-Järve linn | 0 | -4,024 | 0 | missing | |
| 48 | Osaühing Sivellon Grupp11189621 | Kohtla-Järve linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 49 | osaühing JUPRO DISAIN10179112 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 50 | Guud Tiim OÜ17327461 | Jõhvi vald | missing | missing | missing | missing |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 290,215 | 290,215 |
| 2020 | 195,809 | 195,809 |
| 2021 | 355,738 | 355,738 |
| 2022 | 304,408 | 304,408 |
| 2023 | 301,417 | 301,417 |
| 2024 | 275,569 | 275,569 |
| 2025 | 275,687 | 275,687 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.