152 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fekto OÜ11947257 | Kambja vald | 1,571,451 | 272,279 | 11 | +33.9 % | |
| 2 | OÜ Multivara10569913 | Tallinn | 1,425,891 | 77,638 | 14 | -1.9 % | |
| 3 | SPEQ Agri OÜ12599060 | Järva vald | 1,324,978 | 94,863 | 9 | +28 % | |
| 4 | OÜ Toruabi12169477 | Tallinn | 1,235,393 | -29,538 | 14 | -3.4 % | |
| 5 | Redsom OÜ11727308 | Nõo vald | 1,128,510 | 17,843 | 7 | -0.5 % | |
| 6 | Ecovill Grupp UÜ11478822 | Põlva vald | 1,108,797 | 77,100 | 7 | +1.9 % | |
| 7 | Osaühing aqua consult baltic10150752 | Tartu linn | 990,008 | 28,980 | 14 | +0.9 % | |
| 8 | UNICLEAN OÜ12717163 | Tallinn | 918,292 | 223,886 | 3 | +34.1 % | |
| 9 | Flovac Nordic OÜ11716210 | Tallinn | 909,328 | 14,330 | 2 | +316.4 % | |
| 10 | Osaühing Trans-Toomapojad11459316 | Tallinn | 810,738 | 66,863 | 8 | +22.1 % | |
| 11 | SURVEPESU OSAÜHING10328612 | Tallinn | 763,668 | 27,771 | 14 | -33.2 % | |
| 12 | OÜ NewPlanet11083549 | Tallinn | 586,953 | 44,661 | 9 | -8.7 % | |
| 13 | VVMcom OÜ12004472 | Narva linn | 454,344 | -16,969 | 11 | -57.6 % | |
| 14 | Osaühing Lääne Sanservice10939184 | Haapsalu linn | 444,965 | -21,644 | 6 | +6.5 % | |
| 15 | OÜ Survepesu24.ee12876789 | Jõelähtme vald | 396,707 | 3,215 | 3 | +25.1 % | |
| 16 | ERIVEOD OÜ10934152 | Tallinn | 293,984 | 20,862 | 0 | -12.8 % | |
| 17 | Glass Walls OÜ11959674 | Peipsiääre vald | 285,412 | 17,322 | 5 | +125.1 % | |
| 18 | HRL OÜ14461348 | Lääne-Nigula vald | 281,995 | -27,475 | 2 | -22.6 % | |
| 19 | Osaühing KATKERA10455374 | Anija vald | 274,247 | -26,426 | 3 | -41.3 % | |
| 20 | Osaühing Viiking Ehituspartner11309947 | Tallinn | 271,398 | 2,994 | 2 | +28.3 % | |
| 21 | ToruUuring OÜ16432210 | Viimsi vald | 265,672 | -23,693 | 5 | -5.4 % | |
| 22 | Osaühing Neodorf10141049 | Haapsalu linn | 229,193 | -17,716 | 4 | +3.1 % | |
| 23 | Silpipe OÜ16915256 | Paide linn | 224,343 | 21,540 | 4 | missing | |
| 24 | Profplumbers OÜ12666336 | Tallinn | 165,116 | 16,054 | 3 | -14.8 % | |
| 25 | Käimlarent OÜ12240979 | Rapla vald | 153,684 | -6,916 | 1 | -18 % | |
| 26 | Osaühing IDA HULGILAADA10280503 | Tallinn | 148,658 | 8,536 | 1 | -58.6 % | |
| 27 | KTMEES OÜ11501478 | Tallinn | 148,002 | -110,303 | 2 | +62.3 % | |
| 28 | Osaühing Summinen11481818 | Tapa vald | 142,847 | 5,430 | 3 | -5.9 % | |
| 29 | Gidro Grupp OÜ12700702 | Kohtla-Järve linn | 141,966 | 14,178 | 3 | -11.3 % | |
| 30 | OÜ Eesti Veevärk Tehnika10844638 | Märjamaa vald | 133,109 | -28,197 | 3 | -9.4 % | |
| 31 | Fekalist OÜ11443048 | Tallinn | 130,686 | 3,624 | 2 | +14.8 % | |
| 32 | JUNDEMA OÜ11381761 | Kohtla-Järve linn | 125,460 | -9,468 | 3 | -2.5 % | |
| 33 | aktsiaselts J.I.T10208983 | Viljandi vald | 123,165 | -111,183 | 6 | -79 % | |
| 34 | Santeam OÜ12917850 | Tallinn | 122,138 | 44,400 | 1 | +15.4 % | |
| 35 | Osaühing FEKA-EKSPRESS11236384 | Rakvere vald | 117,539 | 5,824 | 3 | +5.2 % | |
| 36 | Reinal OÜ14608018 | Raasiku vald | 105,829 | 9,061 | 1 | +11.8 % | |
| 37 | HardiTrans OÜ12825987 | Lääne-Harju vald | 91,639 | 3,758 | 1 | +23.6 % | |
| 38 | Osaühing Norringsen11307471 | Lääne-Harju vald | 80,093 | 4,439 | 1 | +23 % | |
| 39 | KAM Projektid OÜ14326490 | Viimsi vald | 78,559 | 19,725 | 1 | -16.1 % | |
| 40 | Regger OÜ11290679 | Tapa vald | 76,010 | 28,699 | 1 | missing | |
| 41 | Kvaliteetkodu Ehitus OÜ12818763 | Võru vald | 71,602 | -249 | 1 | -38.3 % | |
| 42 | VEEKUNINGAS OÜ12613357 | Tallinn | 69,200 | 159 | 1 | +0.8 % | |
| 43 | Josepino OÜ16628491 | Kuusalu vald | 66,936 | 5,005 | 1 | +60.7 % | |
| 44 | OSAÜHING TEHNIP10888417 | Maardu linn | 66,849 | -5,393 | 1 | +4.2 % | |
| 45 | TRET Ehitus OÜ14938218 | Põltsamaa vald | 66,643 | 2,303 | 1 | missing | |
| 46 | OÜ Keila Eritehnika12652050 | Lääne-Harju vald | 64,476 | 1,678 | 0 | -4.8 % | |
| 47 | Citelli OÜ12898816 | Muhu vald | 61,584 | -7,310 | 1 | +12.7 % | |
| 48 | Lestauim OÜ14465493 | Lääneranna vald | 56,531 | 35,796 | 0 | +70.7 % | |
| 49 | Vanajaani OÜ14446136 | Viru-Nigula vald | 56,276 | 18,679 | 1 | +18 % | |
| 50 | Peipsi Trade LTD OÜ12140284 | Tallinn | 55,409 | -171,447 | 1 | -28.2 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (10 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 51,082 | 51,082 |
| 2020 | 56,436 | 56,436 |
| 2021 | 49,848 | 49,848 |
| 2022 | 46,346 | 46,346 |
| 2023 | 48,647 | 48,647 |
| 2024 | 48,101 | 48,101 |
| 2025 | 58,641 | 58,641 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
No job-vacancy rows map to this sector’s section.
Source: Statistics Estonia, CC BY 4.0
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (E) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (E37) · quarterly · count