230 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booden Grupp OÜ11285425 | Kambja vald | 7,612,252 | 41,494 | 40 | +45.7 % | |
| 2 | Katusetööd OÜ11684148 | Rae vald | 6,032,871 | 127,115 | 40 | +6.1 % | |
| 3 | Luxvol Ehitus OÜ16135624 | Tallinn | 2,612,698 | 201,932 | 2 | -37.7 % | |
| 4 | K-Kate Katused OÜ12124368 | Tallinn | 1,856,967 | 16,014 | 18 | +2.4 % | |
| 5 | Maipel Grupp OÜ12455102 | Tallinn | 1,071,300 | 89,434 | 0 | -3.7 % | |
| 6 | Osaühing AT Prateko11401110 | Tallinn | 953,646 | 534,534 | 2 | -13.1 % | |
| 7 | Terasvai OÜ11639194 | Tallinn | 917,291 | 63,066 | 5 | -11.9 % | |
| 8 | DDL recruitment OÜ12788708 | Tallinn | 773,665 | 61,904 | 12 | +11.3 % | |
| 9 | VSR Ehitus OÜ16619285 | Tallinn | 584,336 | -30,287 | 15 | +36.6 % | |
| 10 | Osaühing Bestorkate Tartu10436553 | Kambja vald | 583,808 | -29,998 | 7 | -49.1 % | |
| 11 | Lamekatus OÜ14199399 | Väike-Maarja vald | 570,569 | 14,133 | 5 | +7.2 % | |
| 12 | OÜ Arnistroy16579367 | Tallinn | 506,517 | 177,541 | 11 | +25 % | |
| 13 | OÜ Katusekeskus11010579 | Rakvere linn | 505,176 | -6,790 | 6 | -11.9 % | |
| 14 | DTM Nord OÜ14565800 | Tallinn | 502,767 | 93,656 | 14 | +12 % | |
| 15 | Morpol Construction OÜ16381777 | Harku vald | 443,787 | 55,855 | 7 | +67.7 % | |
| 16 | Tekoflex OÜ12993779 | Rakvere vald | 441,899 | 24,370 | 7 | +76.1 % | |
| 17 | Sunluna Tartu OÜ12432970 | Tartu linn | 409,437 | 24,691 | 5 | +24 % | |
| 18 | Luxvol Infra OÜ14075318 | Tallinn | 380,599 | 28,206 | 1 | missing | |
| 19 | K-Hoppe OÜ11890830 | Haapsalu linn | 364,253 | 17,767 | 7 | -25 % | |
| 20 | Tervari OÜ12298016 | Tori vald | 363,385 | 27,760 | 9 | -10.9 % | |
| 21 | AIJ Holding OÜ11628243 | Paide linn | 315,914 | 21,800 | 2 | +31.9 % | |
| 22 | LIVETTA OÜ11654928 | Rakvere vald | 304,898 | 112,403 | 3 | -1.4 % | |
| 23 | OÜ Livio Ehitus12106318 | Kohila vald | 300,687 | 59,771 | 8 | +0.4 % | |
| 24 | Katus AS10001590 | Väike-Maarja vald | 291,737 | 418 | 0 | +56.6 % | |
| 25 | Builsor OÜ12469149 | Jõgeva vald | 291,669 | 17,252 | 2 | -22.2 % | |
| 26 | Egokate OÜ12460391 | Tallinn | 288,725 | -10,603 | 7 | +8.3 % | |
| 27 | OÜ Plekiabi12457271 | Pärnu linn | 287,344 | -25,246 | 4 | -14.3 % | |
| 28 | LODIKO EHITUS OÜ11884019 | Tallinn | 287,016 | 5,957 | 4 | +34.7 % | |
| 29 | Katus Korda OÜ14815042 | Tori vald | 286,043 | 1,173 | 3 | -22.8 % | |
| 30 | Eesti Kivi osaühing11426825 | Anija vald | 283,269 | 5,352 | 6 | +12.6 % | |
| 31 | OÜ Vahter14162504 | Tallinn | 264,125 | 90,566 | 2 | +85.5 % | |
| 32 | Osaühing Katusetark10441449 | Pärnu linn | 253,841 | -9,665 | 5 | +48 % | |
| 33 | Ivs OÜ14545909 | Narva linn | 248,510 | 6,688 | 3 | +8.6 % | |
| 34 | Osaühing Randsilvar10951860 | Harku vald | 244,313 | 22,781 | 2 | -55.9 % | |
| 35 | Osaühing Windberg10539906 | Keila linn | 242,943 | 28,148 | 0 | +68.7 % | |
| 36 | Sunluna Rootsi OÜ16544145 | Tartu linn | 219,405 | 11,047 | 1 | -0.1 % | |
| 37 | Osaühing Hansakatused11158419 | Saue vald | 218,492 | 25,981 | 0 | -31.9 % | |
| 38 | AV Ehitus Projekt OÜ16658090 | Viimsi vald | 199,044 | 57,545 | 1 | +403 % | |
| 39 | Pleki Wärkstuba OÜ16721813 | Viljandi vald | 188,759 | 583 | 2 | +321.7 % | |
| 40 | OÜ ABC Ferrum11594861 | Rae vald | 181,099 | 18,099 | 3 | -24.1 % | |
| 41 | AVKatus OÜ14111855 | Maardu linn | 177,469 | 21,992 | 2 | +45.5 % | |
| 42 | Rapla Plekk OÜ12967368 | Rapla vald | 176,301 | 16,042 | 2 | -22.8 % | |
| 43 | Katurandy OÜ11963629 | Rakvere vald | 175,625 | 18,433 | 2 | -13.2 % | |
| 44 | OSAÜHING KATUSEEHITUS10463155 | Tallinn | 172,500 | 11,249 | 3 | -23.8 % | |
| 45 | TSA-ehitus OÜ10961367 | Harku vald | 172,402 | 4,376 | 5 | -44.3 % | |
| 46 | Osaühing IMHOTEPKOMP11482887 | Narva linn | 161,592 | -7,819 | 5 | -0.6 % | |
| 47 | MTM Katusekate OÜ11211214 | Järva vald | 148,183 | 12,718 | 2 | -14.8 % | |
| 48 | OÜ Kalesseum Ehitus10539757 | Tallinn | 147,986 | 46,494 | 0 | -28.3 % | |
| 49 | TK Katused OÜ11614515 | Kehtna vald | 139,262 | -52,223 | 4 | -49.9 % | |
| 50 | Skandin Work OÜ16573123 | Pärnu linn | 136,219 | 111 | 1 | +3.9 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (45 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 60,292 | 60,292 |
| 2020 | 60,734 | 60,734 |
| 2021 | 61,888 | 61,888 |
| 2022 | 79,479 | 79,479 |
| 2023 | 74,305 | 74,305 |
| 2024 | 61,981 | 61,981 |
| 2025 | 56,989 | 56,989 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (F) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (F) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (F43) · quarterly · count