15 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKA Kogumiskeskus OÜ11312257 | Järva vald | 11,159,568 | 958,362 | 8 | +91.5 % | |
| 2 | EKSO Kogumiskeskus OÜ11672240 | Kanepi vald | 10,744,903 | 640,368 | 11 | +94.6 % | |
| 3 | BALTIC VIANCO OÜ11206012 | Rõuge vald | 9,390,350 | 46,521 | 8 | +15,984.6 % | |
| 4 | KMR Livestock Europe Ltd. OÜ12020189 | Rapla vald | 6,495,335 | -539,498 | 9 | -40.2 % | |
| 5 | Rakvere Lihaühistu12294515 | Vinni vald | 4,117,278 | 9,523 | 2 | +34.9 % | |
| 6 | Franko Loomade Kogumiskeskus OÜ12860104 | Põlva vald | 846,297 | 28,205 | 1 | +45 % | |
| 7 | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU14347517 | Antsla vald | 548,858 | 57,847 | 2 | +1 % | |
| 8 | soopa OÜ12993584 | Tori vald | 44,163 | 33,174 | 1 | -29.2 % | |
| 9 | osaühing Bovis10356241 | Mulgi vald | 10,362 | 1,179 | 1 | -67.5 % | |
| 10 | Alertis OÜ10915433 | Võru vald | 8,052 | 13,370 | 0 | +17.2 % | |
| 11 | Ihtiofauna OÜ12263974 | Tallinn | 3,722 | 68 | 0 | +1.4 % | |
| 12 | BOVINI OÜ11140170 | Haapsalu linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 13 | ProAgre Livestock OÜ17194698 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 14 | Saarte Lambakasvatajate Ühistu14044283 | Saaremaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 15 | Tulundusühistu Ühinenud Seafarmid14444427 | Viljandi linn | missing | missing | missing | missing |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 193,804 | 193,804 |
| 2020 | 133,024 | 133,024 |
| 2021 | 236,551 | 236,551 |
| 2022 | 235,605 | 235,605 |
| 2023 | 203,869 | 203,869 |
| 2024 | 327,116 | 327,116 |
| 2025 | 697,578 | 697,578 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.