204 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS DECORA10150195 | Tartu linn | 79,254,993 | -489,613 | 285 | +3.8 % | |
| 2 | BAUHAUS Eesti UÜ11866180 | Tallinn | 31,743,079 | -1,213,881 | 195 | -3.2 % | |
| 3 | Aktsiaselts ESPAK Viljandi10276200 | Viljandi linn | 11,921,392 | 43,253 | 49 | +0 % | |
| 4 | aktsiaselts TEVO KAUP10255052 | Tartu linn | 11,730,581 | -20,093 | 23 | +8.8 % | |
| 5 | aktsiaselts Espak Tartu10134836 | Tartu linn | 7,997,389 | 180,840 | 33 | -5.8 % | |
| 6 | osaühing ESPAK Paide12048070 | Paide linn | 6,522,784 | -276,940 | 35 | +2.8 % | |
| 7 | Aknakoda Eesti OÜ14589545 | Pärnu linn | 5,236,321 | 3,357 | 10 | +7.5 % | |
| 8 | Realty Group OÜ11576312 | Keila linn | 3,269,963 | -94,841 | 12 | +12.9 % | |
| 9 | Hörmann Eesti OÜ11147373 | Saue vald | 3,260,287 | 21,137 | 8 | +31.9 % | |
| 10 | aktsiaselts Võru EMPAK10081991 | Võru vald | 3,178,117 | -36,810 | 34 | -1.5 % | |
| 11 | osaühing Rootsi Profiil IFP10213435 | Tartu linn | 3,165,382 | 70,157 | 2 | -7.6 % | |
| 12 | AS Sambla10217605 | Haapsalu linn | 2,748,678 | -32,957 | 20 | -9.8 % | |
| 13 | osaühing Nominete10327185 | Tartu linn | 2,727,802 | 95,661 | 13 | +1.4 % | |
| 14 | Hansas Plaadimaailm OÜ12979816 | Tallinn | 2,711,626 | 259,358 | 9 | +0.2 % | |
| 15 | BALTI PLAADIKAUBANDUSE AKTSIASELTS10197340 | Tallinn | 2,509,457 | -11,445 | 12 | +3.9 % | |
| 16 | Lävel Tallinn OÜ11997508 | Tallinn | 2,473,952 | 27,458 | 9 | +37 % | |
| 17 | Osaühing Ehitusmees10690218 | Saaremaa vald | 2,453,338 | 99,043 | 12 | +3.5 % | |
| 18 | OÜ JATS10098804 | Märjamaa vald | 2,259,895 | -12,386 | 12 | -0.1 % | |
| 19 | OÜ Marde Kaubandus11004337 | Tartu linn | 2,230,014 | 42,215 | 8 | -0.7 % | |
| 20 | Uksed Lukud OÜ12948483 | Rae vald | 2,154,719 | 27,861 | 7 | -0.4 % | |
| 21 | Hutton OÜ14198394 | Tartu linn | 1,995,919 | 108,113 | 4 | +0.1 % | |
| 22 | osaühing LINAARUS10912096 | Põlva vald | 1,892,346 | 13,397 | 13 | -11.8 % | |
| 23 | Aktsiaselts Later GR10292251 | Rakvere linn | 1,867,086 | -182,743 | 16 | -21.6 % | |
| 24 | ESKETRADE OÜ17006414 | Tallinn | 1,848,194 | 138,082 | 0 | +54.9 % | |
| 25 | Aktsiaselts TAALI IDA10369568 | Jõhvi vald | 1,575,476 | 10,519 | 21 | -11.4 % | |
| 26 | Aktsiaselts Espak Rakvere10927442 | Rakvere linn | 1,559,338 | -64,995 | 12 | +3.4 % | |
| 27 | Puidueksperdid Pärnu OÜ16101594 | Pärnu linn | 1,355,388 | -65,952 | 4 | -20.1 % | |
| 28 | OÜ ATEMAN10695256 | Saue vald | 1,222,341 | 37,765 | 3 | +21 % | |
| 29 | Ehituslogistik OÜ11577441 | Tallinn | 1,199,103 | 103,197 | 4 | +99.6 % | |
| 30 | Osaühing STRONS PV10107911 | Sillamäe linn | 1,160,174 | 102,777 | 17 | +1.7 % | |
| 31 | Osaühing EMART10483838 | Kuusalu vald | 1,149,977 | 135,030 | 3 | -2.4 % | |
| 32 | Stoneks OÜ14270312 | Tallinn | 1,101,427 | 293 | 3 | +12.5 % | |
| 33 | Osaühing John Berger10265834 | Maardu linn | 1,092,728 | 15,993 | 4 | -18.1 % | |
| 34 | Scandinavian Window OÜ12047685 | Tartu linn | 1,077,850 | 110,367 | 2 | -18.9 % | |
| 35 | InPro OÜ14804727 | Tallinn | 1,042,568 | 32,295 | 4 | +76.6 % | |
| 36 | OÜ BETULEKS11397414 | Tallinn | 935,016 | 25,335 | 2 | -14.8 % | |
| 37 | TECHNE TÖÖKODA OÜ10183361 | Otepää vald | 932,481 | -11,288 | 7 | -5.2 % | |
| 38 | OÜ VANAKIVI KAUBANDUS11541199 | Tartu linn | 918,016 | -76,071 | 5 | +9.5 % | |
| 39 | Katuselahendused OÜ12413718 | Pärnu linn | 897,880 | 6,246 | 1 | -9.3 % | |
| 40 | Factorymarket OÜ14269094 | Pärnu linn | 834,470 | 11,643 | 2 | +4.1 % | |
| 41 | Nevur OÜ10124074 | Antsla vald | 746,635 | 338 | 3 | -3.2 % | |
| 42 | Saggio Grupp OÜ16208872 | Tallinn | 740,241 | 23,551 | 0 | +62.1 % | |
| 43 | osaühing Mexin Baltic10998353 | Pärnu linn | 716,926 | -64,931 | 8 | -3 % | |
| 44 | Osaühing Mendali10047391 | Tallinn | 608,241 | -95,981 | 7 | -23.7 % | |
| 45 | BARTONS OÜ11469160 | Tallinn | 572,528 | -161,249 | 5 | +25.7 % | |
| 46 | OSAÜHING STELLANA10307583 | Tapa vald | 528,324 | 16,020 | 6 | -11.9 % | |
| 47 | Trendwood Haapsalu OÜ16710382 | Võru linn | 483,996 | -2,076 | 2 | +18.8 % | |
| 48 | Selectum OÜ11951454 | Tallinn | 480,609 | -22,830 | 4 | +19.1 % | |
| 49 | Osaühing TRK Timber10649078 | Viimsi vald | 480,533 | 49,597 | 2 | +4.8 % | |
| 50 | Redwood Ehitus OÜ16174966 | Tallinn | 473,855 | 11,054 | 5 | -4.7 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 145,770 | 145,770 |
| 2020 | 154,207 | 154,207 |
| 2021 | 194,102 | 194,102 |
| 2022 | 202,302 | 202,302 |
| 2023 | 182,656 | 182,656 |
| 2024 | 134,592 | 134,592 |
| 2025 | 154,060 | 154,060 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.