239 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliani Europe OÜ16279889 | Tallinn | 8,239,498 | -50 | 0 | +2.1 % | |
| 2 | ETR1 GROUP OÜ12741670 | Tallinn | 5,019,215 | 130,986 | 16 | -16.5 % | |
| 3 | Masku Baltic OÜ11193203 | Tallinn | 4,450,431 | -645,898 | 17 | -8.5 % | |
| 4 | Mööbliait OÜ10697692 | Tartu vald | 3,823,298 | -577,539 | 18 | +5.9 % | |
| 5 | OÜ ESPOVELLA10554171 | Tallinn | 3,622,778 | -106,430 | 17 | -6.3 % | |
| 6 | Konverter Group OÜ12868198 | Tallinn | 2,897,155 | 210,863 | 20 | +46.1 % | |
| 7 | Liuglev Uks OÜ11954300 | Tallinn | 2,794,263 | 144,072 | 12 | -24.2 % | |
| 8 | Beliani Norway OÜ16282354 | Tallinn | 2,689,982 | -25,358 | 0 | +56.3 % | |
| 9 | Estmidt Grupp OÜ11385090 | Harku vald | 2,368,739 | 55,257 | 10 | -14.7 % | |
| 10 | Isku Baltics Osaühing10309039 | Tallinn | 2,351,009 | -420,476 | 9 | -36.4 % | |
| 11 | Furgner OÜ12460379 | Tallinn | 2,112,157 | 37,487 | 5 | -7.6 % | |
| 12 | Madesa Europe OÜ14691195 | Tallinn | 1,826,467 | 1,248,659 | 1 | +26.2 % | |
| 13 | Rainisto OÜ16064083 | Tartu linn | 1,745,627 | 179,707 | 8 | +80.8 % | |
| 14 | OÜ Webshop Interior11105541 | Võru linn | 1,555,545 | -130,564 | 12 | -16.6 % | |
| 15 | OÜ Inspira Design11258138 | Tallinn | 1,399,114 | 231,762 | 5 | +8.8 % | |
| 16 | Osaühing ANANKE10754071 | Haapsalu linn | 1,375,216 | 785 | 8 | -6.5 % | |
| 17 | Treimann Furniture OÜ14308598 | Tallinn | 1,342,564 | -240,171 | 4 | -24.9 % | |
| 18 | Kamjo Eesti OÜ11699339 | Kose vald | 1,339,292 | 25,057 | 3 | -17.4 % | |
| 19 | OÜ Valguse Algus12335312 | Tallinn | 1,333,011 | -278,736 | 8 | -8.7 % | |
| 20 | CM sisustus OÜ12095690 | Tallinn | 1,281,485 | 132,119 | 5 | +123.1 % | |
| 21 | DEKOOR STUDIO OÜ14119472 | Tallinn | 1,079,691 | 101,757 | 4 | +65.5 % | |
| 22 | Osaühing Emerante10584153 | Tallinn | 1,055,837 | 9,039 | 8 | +5.2 % | |
| 23 | OSAÜHING VIIGARDI10391094 | Lääne-Harju vald | 1,020,223 | -135,883 | 16 | -33.6 % | |
| 24 | ADV Vesse Mööbel OÜ12261548 | Tallinn | 927,712 | -30,162 | 10 | -31 % | |
| 25 | Mobecor OÜ12347944 | Võru linn | 871,038 | -22,984 | 11 | -19.3 % | |
| 26 | Aet Piel Disain OÜ11284503 | Tallinn | 824,511 | -31,756 | 5 | -25.1 % | |
| 27 | Elektri Ekspert OÜ10843047 | Tallinn | 788,869 | 108,609 | 4 | +10.2 % | |
| 28 | Osaühing Riz Köögid11491596 | Tallinn | 737,162 | 2,210 | 2 | -31.3 % | |
| 29 | Osaühing Kuga10217019 | Viljandi linn | 734,882 | -40,248 | 12 | -15.1 % | |
| 30 | ABCLED Osaühing11147156 | Tallinn | 728,050 | 70,687 | 8 | +3.4 % | |
| 31 | Liv Outdoor OÜ14671264 | Rae vald | 726,601 | 90,907 | 1 | +14.3 % | |
| 32 | BPK SISUSTUS OÜ12899460 | Tallinn | 717,377 | -52,826 | 3 | -30.9 % | |
| 33 | SMART Mööbel OÜ12142610 | Narva linn | 708,012 | -1,767 | 10 | -1.7 % | |
| 34 | OÜ Unolik10434975 | Saue vald | 702,464 | 599 | 4 | -16.7 % | |
| 35 | Redcut Grupp OÜ11534911 | Tallinn | 680,613 | 337 | 6 | -11.2 % | |
| 36 | SIGN INVEST OÜ16218089 | Tallinn | 654,186 | 68,904 | 2 | +93.3 % | |
| 37 | osaühing Šeiker10120939 | Põhja-Pärnumaa vald | 591,585 | 7,775 | 7 | +23.8 % | |
| 38 | Alexanto OÜ16011193 | Tallinn | 586,772 | 9,293 | 5 | -36.9 % | |
| 39 | KHK Grupp OÜ14140503 | Häädemeeste vald | 549,410 | -6,117 | 2 | -23.7 % | |
| 40 | Osaühing Papera Mööblimaja10208960 | Pärnu linn | 547,397 | -66,879 | 8 | -19.3 % | |
| 41 | OÜ SEEGI MÖÖBEL10447377 | Tallinn | 511,676 | -29,077 | 5 | -15.8 % | |
| 42 | Peter Sampson Design OÜ11219475 | Tallinn | 469,880 | 119,777 | 1 | -4.3 % | |
| 43 | TEMA STYLE OÜ16908015 | Tallinn | 466,455 | -27,843 | 2 | missing | |
| 44 | OÜ Linea Sisustus11170159 | Tartu linn | 462,667 | 35,272 | 2 | +9.6 % | |
| 45 | CASA STUDIO OÜ16129345 | Tallinn | 458,856 | 22,681 | 3 | +4.8 % | |
| 46 | OÜ Fartrade Group11065847 | Tallinn | 395,017 | -13,274 | 4 | -41.9 % | |
| 47 | Koduluks OÜ12675430 | Harku vald | 383,764 | -6,729 | 2 | -54 % | |
| 48 | Osaühing VOLAND PLUSS10128801 | Jõhvi vald | 371,435 | -23,592 | 4 | -21.4 % | |
| 49 | OÜ FORMUS MÖÖBEL10684413 | Tallinn | 364,289 | 24,968 | 1 | -32.9 % | |
| 50 | HSR Teenus OÜ14171308 | Tallinn | 359,852 | 40,995 | 1 | +21.9 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (18 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 209,457 | 209,457 |
| 2020 | 162,186 | 162,186 |
| 2021 | 176,292 | 176,292 |
| 2022 | 208,954 | 208,954 |
| 2023 | 227,582 | 227,582 |
| 2024 | 136,730 | 136,730 |
| 2025 | 119,948 | 119,948 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (G) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (G) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (G47) · quarterly · count
Other codes in the same 4-digit group
EMTAK 2008 predecessors