90 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ ITAK10240389 | Tartu linn | 8,068,361 | 717,042 | 66 | +14.6 % | |
| 2 | OÜ Invaru10283915 | Rae vald | 7,083,103 | -154,153 | 72 | +2.8 % | |
| 3 | TERESA OÜ11556462 | Tallinn | 3,536,382 | 185,209 | 22 | +17.4 % | |
| 4 | Osaühing Rehabilitatsiooniabi10901543 | Tallinn | 2,288,997 | 405,725 | 13 | +44 % | |
| 5 | osaühing JALAEXPERT11043076 | Elva vald | 1,096,545 | 260,136 | 7 | -2.9 % | |
| 6 | Adeli Eesti OÜ10955607 | Tallinn | 1,081,523 | 1,694 | 36 | +21.7 % | |
| 7 | Jalakabinet OÜ12399243 | Tallinn | 1,067,058 | 97,297 | 10 | +22.4 % | |
| 8 | Baltic Medcom OÜ11415454 | Tallinn | 967,457 | 144,662 | 2 | -24.6 % | |
| 9 | Orident Hambakliinik OÜ12369093 | Tartu linn | 764,643 | 73,490 | 9 | +9.3 % | |
| 10 | Lümfiteraapia ja Taastusravi Kliinik OÜ12775893 | Tallinn | 540,216 | 80,312 | 5 | +8.7 % | |
| 11 | MedInspiration OÜ14556155 | Paide linn | 482,419 | -173,151 | 1 | -36.1 % | |
| 12 | Unitas Pharma OÜ12218170 | Tallinn | 461,281 | 180,833 | 0 | +21.5 % | |
| 13 | Snoob Projekt OÜ11301822 | Tallinn | 458,884 | 92,007 | 2 | -4.7 % | |
| 14 | Kidsmed OÜ14233860 | Kiili vald | 453,085 | 4,140 | 5 | +0.4 % | |
| 15 | MEDI PLUS ESTONIA OÜ11998318 | Tallinn | 412,041 | 16,844 | 5 | +17.8 % | |
| 16 | Marselmed Group OÜ16515930 | Paide linn | 405,316 | 398,116 | 0 | missing | |
| 17 | DEPOO OÜ10990245 | Viimsi vald | 399,861 | 134,783 | 8 | -13.5 % | |
| 18 | Osaühing Salutaris10124789 | Tartu linn | 394,654 | 11,678 | 4 | -8.9 % | |
| 19 | Invago Team OÜ14241954 | Maardu linn | 383,962 | 17,054 | 5 | +0.5 % | |
| 20 | Elu Ratastel OÜ12986489 | Tartu linn | 380,093 | 85,617 | 2 | +10.2 % | |
| 21 | ARNATRADE GROUP OÜ12840320 | Tallinn | 338,682 | 2,160 | 5 | -30.2 % | |
| 22 | Eesti Ortoosikeskuse Osaühing10286032 | Tallinn | 314,458 | 26,591 | 3 | -12.1 % | |
| 23 | MP Kaubandus OÜ12686155 | Tallinn | 312,314 | -432 | 0 | -19.8 % | |
| 24 | Osaühing HNRK Abivahendikeskus12550059 | Haapsalu linn | 274,275 | -1,207 | 3 | +2.5 % | |
| 25 | Tallux orto OÜ12600478 | Pärnu linn | 240,434 | 42,804 | 4 | -2.4 % | |
| 26 | Smileline Service OÜ12342254 | Tallinn | 236,556 | -10,411 | 2 | -13.8 % | |
| 27 | Renalpharma OÜ14617678 | Tallinn | 194,790 | -25,242 | 2 | +62.8 % | |
| 28 | Medilink Eesti OÜ16277850 | Tartu linn | 192,837 | -68,162 | 1 | -54 % | |
| 29 | InkoPlus OÜ16194957 | Tallinn | 174,698 | 7,706 | 1 | +14.7 % | |
| 30 | Andrius Osaühing10812443 | Tallinn | 163,461 | -10,016 | 0 | -7.4 % | |
| 31 | Lumomed Eesti OÜ12500216 | Tallinn | 149,183 | 27,134 | 2 | -9.5 % | |
| 32 | Ortoteek OÜ16082508 | Tallinn | 144,514 | 15,165 | 2 | +14.1 % | |
| 33 | osaühing MERMARWEN10571132 | Tallinn | 144,263 | 21,937 | 2 | +179.5 % | |
| 34 | EveryWell OÜ16786089 | Tallinn | 132,442 | 27,677 | 0 | missing | |
| 35 | 9 line OÜ12018011 | Tallinn | 120,413 | 0 | 0 | -2.1 % | |
| 36 | OÜ Empatrax11686354 | Tallinn | 105,102 | 4,170 | 2 | -22.4 % | |
| 37 | AKP Haldus OÜ12790763 | Tallinn | 104,885 | 20,703 | 1 | -9 % | |
| 38 | Eriking Tartu OÜ14140779 | Kambja vald | 103,375 | 16,426 | 3 | +10.4 % | |
| 39 | Medikur OÜ14196165 | Tallinn | 99,867 | 1,288 | 1 | +156.6 % | |
| 40 | IDA OPTIKA OÜ12363854 | Narva linn | 90,514 | 6,700 | 2 | -2.7 % | |
| 41 | MediPunkt OÜ11197075 | Tallinn | 86,568 | 3,675 | 1 | +44.9 % | |
| 42 | Medicale Group OÜ12768545 | Tallinn | 46,575 | 7,684 | 0 | -2.8 % | |
| 43 | Just Optika OÜ16137161 | Tallinn | 41,109 | 263 | 0 | +5.8 % | |
| 44 | NELI SILMA OÜ16823092 | Tallinn | 40,478 | 3,840 | 1 | missing | |
| 45 | Liikumisabi OÜ12541869 | Tallinn | 39,437 | 3,479 | 1 | -29.7 % | |
| 46 | Silmateraoptika oü12618432 | Tallinn | 39,215 | -5,898 | 0 | +12.2 % | |
| 47 | PartumArt OÜ11677094 | Tallinn | 35,980 | -885 | 1 | +17.2 % | |
| 48 | GlassQ OÜ14644053 | Narva linn | 33,746 | 729 | 1 | +21.4 % | |
| 49 | osaühing TEJA10124810 | Tartu linn | 30,772 | -851 | 3 | -15.6 % | |
| 50 | Fomentum Service OÜ11528112 | Kehtna vald | 28,476 | 12,118 | 0 | missing |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (7 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 170,363 | 170,363 |
| 2020 | 153,359 | 153,359 |
| 2021 | 184,522 | 184,522 |
| 2022 | 208,272 | 208,272 |
| 2023 | 170,705 | 170,705 |
| 2024 | 126,428 | 126,428 |
| 2025 | 143,765 | 143,765 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (G) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (G) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (G47) · quarterly · count