225 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Viljandi KEK10216238 | Viljandi linn | 396,742 | 434 | 5 | -4.4 % | |
| 2 | RUUNAWERE HOTELL OÜ10403348 | Märjamaa vald | 345,300 | 43,540 | 6 | +5.3 % | |
| 3 | Osaühing Klaara-Manni10836254 | Tori vald | 300,592 | 2,425 | 6 | -5.3 % | |
| 4 | Osaühing Elisec Services16486884 | Tallinn | 296,647 | -99,079 | 4 | +536.8 % | |
| 5 | OÜ Valerii11233078 | Tartu linn | 289,937 | 8,390 | 5 | +0.9 % | |
| 6 | osaühing Dorell10073069 | Tallinn | 268,235 | 5,544 | 7 | -0.8 % | |
| 7 | Aasatiim OÜ11134695 | Viljandi linn | 259,917 | 9,852 | 7 | +24.7 % | |
| 8 | Management OÜ11091394 | Rõuge vald | 257,026 | -257,628 | 5 | -19.5 % | |
| 9 | Alexmaja OÜ11494821 | Pärnu linn | 253,714 | 12,321 | 5 | -2.6 % | |
| 10 | OÜ Ravila Mõis12509981 | Kose vald | 250,832 | 6,247 | 4 | +11.1 % | |
| 11 | Osaühing NZN10275815 | Pärnu linn | 219,908 | 202 | 3 | -17.5 % | |
| 12 | Kodu Rand OÜ12960521 | Räpina vald | 212,662 | 79,258 | 4 | -2.5 % | |
| 13 | hostel24 OÜ14669149 | Rae vald | 180,117 | 1,219 | 2 | -1.4 % | |
| 14 | Osaühing Foxmark10503044 | Tallinn | 179,426 | 565 | 2 | +5 % | |
| 15 | Pelle Kaubamaja Osaühing10134121 | Põltsamaa vald | 164,464 | 19,758 | 3 | +7.2 % | |
| 16 | Osaühing Marengel11185296 | Viljandi vald | 154,979 | -2,503 | 5 | +7.5 % | |
| 17 | Embrace OÜ12472804 | Pärnu linn | 154,390 | -33,978 | 2 | -29.7 % | |
| 18 | Ristnaotsa osaühing11487941 | Hiiumaa vald | 149,091 | -1,625 | 3 | +22.1 % | |
| 19 | EUROVESKI OÜ11376412 | Antsla vald | 141,148 | 67 | 0 | +19 % | |
| 20 | OÜ Taali Autoremont11585558 | Pärnu linn | 132,590 | 47,697 | 1 | +12.2 % | |
| 21 | OÜ Paemetsa10246541 | Alutaguse vald | 130,026 | 4,219 | 4 | +10 % | |
| 22 | OÜ Marja Talu10802999 | Tõrva vald | 129,047 | 6,817 | 3 | -14.2 % | |
| 23 | OÜ Orjaku Mõisakoha10622056 | Hiiumaa vald | 128,486 | 21,372 | 3 | -2.6 % | |
| 24 | Teine Tee OÜ11386729 | Lääneranna vald | 116,916 | -21,643 | 3 | -21.3 % | |
| 25 | STO OÜ16221329 | Setomaa vald | 109,683 | -35,903 | 3 | -2.9 % | |
| 26 | Marguse Vara OÜ14125587 | Otepää vald | 107,002 | 7,156 | 0 | +38 % | |
| 27 | Osaühing Larsen FP10221587 | Lääne-Harju vald | 98,700 | 29,047 | 2 | -13.5 % | |
| 28 | OÜ LEPIKUTURISM11153988 | Saue vald | 95,349 | -5,094 | 2 | -11 % | |
| 29 | Eisenlux OÜ14464105 | Paide linn | 94,995 | 2,473 | 0 | -13.9 % | |
| 30 | Kihnu Külalistemaja OÜ14714571 | Kihnu vald | 94,543 | 18,253 | 1 | -26 % | |
| 31 | Osaühing Estnature10893938 | Haapsalu linn | 91,797 | 16,779 | 1 | +33 % | |
| 32 | Mõisaait OÜ12192507 | Võru linn | 87,159 | 14,938 | 1 | +17.6 % | |
| 33 | Virda Capital OÜ12407623 | Tallinn | 85,504 | 272,270 | 0 | -26 % | |
| 34 | MMS Invest OÜ10749294 | Tapa vald | 85,315 | 75,674 | 4 | -37.8 % | |
| 35 | Osaühing Ranna Villa AV11999455 | Pärnu linn | 83,783 | 33,828 | 2 | -2 % | |
| 36 | Maran Solutions OÜ12738298 | Türi vald | 82,480 | 886 | 0 | +230 % | |
| 37 | osaühing VEHENDI10086927 | Elva vald | 77,704 | -15,365 | 2 | +55.4 % | |
| 38 | OÜ LAANELILL10834137 | Jõgeva vald | 77,299 | 21,842 | 0 | -14.7 % | |
| 39 | Osaühing Rannalaid16452844 | Haljala vald | 74,668 | 18,420 | 0 | -20.9 % | |
| 40 | Aktsiaselts LANDVALD10267810 | Rakvere linn | 67,235 | -28,660 | 2 | +5.3 % | |
| 41 | Credoplus OÜ14283778 | Tallinn | 62,233 | 3,889 | 1 | -8.2 % | |
| 42 | Nässuma Puhkekeskus OÜ10813069 | Tallinn | 61,247 | -28,214 | 2 | +133.6 % | |
| 43 | Kerstenberg OÜ12372190 | Rakvere linn | 59,126 | -1,615 | 0 | -33 % | |
| 44 | ReeDe Villa OÜ10943518 | Otepää vald | 58,922 | -3,414 | 2 | -13.1 % | |
| 45 | OÜ Södervik11363036 | Vormsi vald | 57,218 | 8,538 | 2 | +8.2 % | |
| 46 | Vikerkaare Külalistemaja OÜ11007413 | Tartu linn | 55,004 | -5,651 | 2 | -27.9 % | |
| 47 | Ikkunapojat OÜ14212119 | Haapsalu linn | 54,131 | 1,806 | 2 | +20.8 % | |
| 48 | OÜ Lucky Ladybird12127958 | Pärnu linn | 49,675 | -1,825 | 2 | -12.1 % | |
| 49 | osaühing Raiesmaa10967453 | Häädemeeste vald | 48,207 | 5,621 | 3 | -33.4 % | |
| 50 | Naissaare Reisid OÜ10677135 | Viimsi vald | 47,666 | 10,143 | 1 | -4.4 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 30,192 | 30,192 |
| 2020 | 23,488 | 23,488 |
| 2021 | 24,124 | 24,124 |
| 2022 | 29,785 | 29,785 |
| 2023 | 29,568 | 29,568 |
| 2024 | 24,983 | 24,983 |
| 2025 | 24,518 | 24,518 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.