585 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖÖD HOTEL OÜ14727208 | Kambja vald | 632,418 | -99,663 | 6 | +3.8 % | |
| 2 | Oktoober osaühing11607351 | Saaremaa vald | 420,131 | 100,525 | 1 | +15.3 % | |
| 3 | Kopra Turismitalu OÜ11980757 | Mulgi vald | 374,420 | 7,800 | 4 | -12 % | |
| 4 | Castle Management OÜ16727833 | Viru-Nigula vald | 323,500 | 25,298 | 1 | -19.9 % | |
| 5 | Kallaste Turismitalu OÜ11084721 | Lääne-Harju vald | 288,455 | 31,125 | 3 | +16.6 % | |
| 6 | OSAÜHING ENDU-INNI10432953 | Viljandi linn | 274,600 | 8,249 | 4 | -18.6 % | |
| 7 | OÜ Metsajõe puhkemaja11464553 | Türi vald | 257,870 | -11,820 | 4 | +12.1 % | |
| 8 | Vanaõue Talu OÜ11500562 | Põhja-Sakala vald | 239,411 | 6,707 | 6 | -14.4 % | |
| 9 | OÜ JÕESUU PUHKEMAJA11008200 | Elva vald | 187,810 | -3,173 | 2 | +56.7 % | |
| 10 | OÜ Leigo turism10881958 | Otepää vald | 148,037 | 32,288 | 1 | +49.7 % | |
| 11 | Endla Turismitalu OÜ11403403 | Saue vald | 142,716 | 1,082 | 1 | +10.7 % | |
| 12 | Villaleonard OÜ11117047 | Tallinn | 137,975 | 18,631 | 2 | +9.8 % | |
| 13 | Tertur OÜ12130268 | Jõhvi vald | 119,756 | 7,009 | 1 | +2.3 % | |
| 14 | Mokko Turism OÜ10890609 | Jõgeva vald | 115,725 | 400 | 1 | +6.1 % | |
| 15 | Osaühing DARRIAN10805176 | Tallinn | 114,617 | -2,824 | 0 | +6.4 % | |
| 16 | KUUBIKUD OÜ14985942 | Lääne-Nigula vald | 112,748 | 1,809 | 1 | -11.7 % | |
| 17 | Liivakella puhkemajad OÜ12952421 | Tallinn | 112,516 | -31,773 | 2 | -8.4 % | |
| 18 | VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ14542182 | Tartu linn | 108,000 | 24,984 | 1 | -3.7 % | |
| 19 | Käbliku_elamused OÜ16419729 | Kanepi vald | 103,791 | 9,996 | 2 | +68.8 % | |
| 20 | Osaühing BESTRING10613560 | Lääne-Harju vald | 103,668 | 37,079 | 3 | -14.9 % | |
| 21 | Ajarajaja OÜ16124833 | Tallinn | 98,855 | 7,513 | 1 | +8.4 % | |
| 22 | Talisman Invest OÜ11572260 | Tartu linn | 96,141 | -180,977 | 3 | +8.8 % | |
| 23 | Mimpi Experience OÜ16754379 | Peipsiääre vald | 93,241 | 14,489 | 1 | +13.3 % | |
| 24 | OÜ Hiiu Jorn10894694 | Hiiumaa vald | 91,498 | -19,251 | 1 | -27.2 % | |
| 25 | Wild Cabins OÜ16207476 | Tallinn | 91,282 | -78,417 | 2 | +113.6 % | |
| 26 | OÜ TinyVaigla16890734 | Viljandi linn | 88,130 | 20,154 | 0 | +103.9 % | |
| 27 | Jarevald OÜ11562617 | Hiiumaa vald | 80,737 | -15,350 | 1 | +34.8 % | |
| 28 | ÖÖD Hötels Laheranna OÜ16205260 | Tallinn | 76,627 | -1,731 | 0 | -0.4 % | |
| 29 | Tindioru OÜ11377143 | Rõuge vald | 74,898 | 7,103 | 1 | +4.2 % | |
| 30 | Seiklus Kuubis OÜ14747955 | Kastre vald | 74,511 | 24,634 | 0 | +20.2 % | |
| 31 | Kalarand OÜ12166639 | Haljala vald | 74,434 | -6,009 | 1 | -10.9 % | |
| 32 | AL Puhkus OÜ10850047 | Saue vald | 74,394 | 584 | 1 | +33.1 % | |
| 33 | Osaühing Lahe Maja10996710 | Vormsi vald | 73,433 | -32,699 | 0 | -32.7 % | |
| 34 | CV24 Osaühing11668310 | missing | 71,485 | 7,336 | 0 | +75.6 % | |
| 35 | Pakri Parun OÜ11359282 | Lääne-Harju vald | 70,491 | 5,500 | 1 | -9 % | |
| 36 | Gr3 OÜ14552364 | Tartu linn | 69,535 | 25,203 | 1 | +15.7 % | |
| 37 | Kiviranna OÜ12219560 | Elva vald | 69,271 | -15,206 | 2 | -32.5 % | |
| 38 | Mäe-Kolga talu OÜ14356692 | Rõuge vald | 64,990 | 322 | 2 | -16.4 % | |
| 39 | OÜ ASPIC10912593 | Võru linn | 63,174 | 14,736 | 0 | -29.4 % | |
| 40 | EstLandlord OÜ16561835 | Tallinn | 61,314 | 2,599 | 0 | +73.9 % | |
| 41 | Osaühing Realata Eesti10350215 | Tallinn | 61,239 | -5,916 | 0 | +7.5 % | |
| 42 | Digital Media Estonia OÜ11697004 | Tallinn | 58,703 | 12,151 | 0 | -25.2 % | |
| 43 | Osaühing e-Plaza11082811 | Harku vald | 58,184 | 21,715 | 0 | +78.2 % | |
| 44 | Soela Rannamajad OÜ14108244 | Saaremaa vald | 56,472 | 7,012 | 1 | +74.5 % | |
| 45 | OÜ HIIU AUTO12147576 | Hiiumaa vald | 53,575 | 4,160 | 0 | -5 % | |
| 46 | H.K.Logistikagrupp osaühing10960037 | Kose vald | 53,265 | -73,117 | 0 | -2.2 % | |
| 47 | OÜ Wetway12941699 | Kanepi vald | 51,338 | 28,991 | 1 | +32.7 % | |
| 48 | Shanti Puhkemajad OÜ16306126 | Harku vald | 48,975 | 31,722 | 0 | -15.7 % | |
| 49 | Existential Holiday OÜ16032775 | Lääne-Harju vald | 48,503 | 9,770 | 0 | -10.7 % | |
| 50 | Osaühing Viitna Puhkekeskus10196346 | Kadrina vald | 47,917 | -6,064 | 3 | -8.7 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 12,167 | 12,167 |
| 2020 | 11,279 | 11,279 |
| 2021 | 11,888 | 11,888 |
| 2022 | 12,060 | 12,060 |
| 2023 | 13,310 | 13,310 |
| 2024 | 13,027 | 13,027 |
| 2025 | 12,498 | 12,498 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.