444 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Cinemas Lithuania OÜ16082036 | Tallinn | 17,019,219 | 2,232,809 | 90 | +6.2 % | |
| 2 | Hesemajad OÜ14340585 | Saue vald | 14,563,286 | -336,911 | 185 | +17.3 % | |
| 3 | Saturn Investments OÜ12157391 | Tallinn | 7,052,573 | -1,524,588 | 64 | -3.9 % | |
| 4 | Forum Cinemas Latvia OÜ16082052 | Tallinn | 5,463,763 | -378,727 | 59 | -3.8 % | |
| 5 | Osaühing Mare Catering11310376 | Tallinn | 5,096,498 | 286,525 | 0 | +0.6 % | |
| 6 | Shaurma Tallinn OÜ10260601 | Tallinn | 4,994,420 | 794,876 | 50 | +19.5 % | |
| 7 | Osaühing VIP Shop11452320 | Tallinn | 4,355,618 | 52,610 | 10 | +10.1 % | |
| 8 | Pizzakiosk OÜ11982101 | Paide linn | 2,493,244 | 166,357 | 3 | +23 % | |
| 9 | OÜ Ringtee Kiirtoit11496866 | Tartu linn | 2,419,810 | 340,841 | 25 | +3 % | |
| 10 | Foodie Restoran OÜ14597444 | Tallinn | 1,844,424 | 77,649 | 36 | -2 % | |
| 11 | Saliburks OÜ14340604 | Saue vald | 1,834,232 | -145,995 | 23 | +15.1 % | |
| 12 | OÜ Fesmer12519747 | Paide linn | 1,472,468 | 168,506 | 16 | +1.6 % | |
| 13 | Demades OÜ12162446 | Rae vald | 1,455,912 | 97,222 | 21 | -3.3 % | |
| 14 | M&A Pubid OÜ11930340 | Tallinn | 1,324,679 | 215,363 | 19 | +18.6 % | |
| 15 | Nimeotsing OÜ14709268 | Tallinn | 1,298,210 | 1,823 | 13 | -6.7 % | |
| 16 | TARKALD OÜ10941040 | Saue vald | 1,296,162 | -108,647 | 20 | +6.5 % | |
| 17 | Laiburks OÜ12224979 | Saue vald | 1,289,578 | -287,264 | 20 | +401.8 % | |
| 18 | osaühing Väike Tõnn10269789 | Tartu linn | 1,224,644 | 193,047 | 13 | -1.8 % | |
| 19 | Soobburks OÜ12225253 | Saue vald | 1,216,755 | 163,369 | 14 | +16.9 % | |
| 20 | Saareburger OÜ11473138 | Saue vald | 1,168,737 | 88,467 | 14 | +9.1 % | |
| 21 | Capsburks OÜ14340573 | Saue vald | 1,164,047 | 9,848 | 14 | +6.8 % | |
| 22 | Pikkburks OÜ12230225 | Saue vald | 1,134,136 | 68,319 | 14 | +9 % | |
| 23 | Viimsburks OÜ12671389 | Saue vald | 1,108,584 | 7,908 | 13 | +17.9 % | |
| 24 | Maarburks OÜ11590619 | Saue vald | 1,099,419 | 59,881 | 16 | +14.6 % | |
| 25 | TALLAAG OÜ11333029 | Saue vald | 1,081,865 | 141,257 | 13 | -1.5 % | |
| 26 | SINILILLE OÜ12099179 | Viljandi linn | 1,007,957 | 4,855 | 15 | -5.4 % | |
| 27 | Kuulsaal OÜ12819337 | Viimsi vald | 1,007,247 | -73,874 | 25 | -2 % | |
| 28 | Keilaburks OÜ11503158 | Saue vald | 987,362 | 88,038 | 11 | +20 % | |
| 29 | Lootsi Hese OÜ10909770 | Saue vald | 961,723 | 68,000 | 12 | +17.9 % | |
| 30 | Võrrburks OÜ12669949 | Saue vald | 954,285 | 69,608 | 11 | +10.7 % | |
| 31 | AM Pubid OÜ12745567 | Keila linn | 946,464 | 121,737 | 16 | +6.4 % | |
| 32 | TARKESK OÜ11333041 | Saue vald | 907,420 | 48,570 | 11 | +19.1 % | |
| 33 | Karrburks OÜ12671277 | Saue vald | 866,575 | -15,166 | 10 | +9.3 % | |
| 34 | Rapburks OÜ12227447 | Saue vald | 865,219 | 5,544 | 11 | +9.5 % | |
| 35 | OÜ Umile14800900 | Tallinn | 819,610 | 67,331 | 14 | +42.4 % | |
| 36 | Pirburks OÜ12082836 | Saue vald | 776,832 | -14,509 | 11 | +4.3 % | |
| 37 | TALMUST OÜ10939729 | Saue vald | 776,160 | -35,790 | 9 | +80.9 % | |
| 38 | Raeburks OÜ12081570 | Saue vald | 747,982 | 14,337 | 10 | +10 % | |
| 39 | Siilisaba OÜ12139009 | Tallinn | 742,646 | 3,907 | 10 | -19.5 % | |
| 40 | Anneburks OÜ12080116 | Saue vald | 741,194 | 18,007 | 9 | +3.1 % | |
| 41 | VLND Burger OÜ14362936 | Viljandi linn | 734,348 | -9,094 | 10 | +1.1 % | |
| 42 | JAKATO OÜ10940388 | Saue vald | 733,905 | 44,261 | 8 | +6.7 % | |
| 43 | Kalamaja Cats OÜ14974533 | Tallinn | 726,248 | 36,850 | 14 | -0.5 % | |
| 44 | Vippburger OÜ11503164 | Saue vald | 721,809 | -38,100 | 9 | +10.4 % | |
| 45 | Kohtlaburks OÜ12082807 | Saue vald | 711,747 | 7,360 | 9 | +1.7 % | |
| 46 | Itaaliapitsa OÜ12419000 | Kose vald | 684,278 | 30,855 | 8 | +1.9 % | |
| 47 | Binburks OÜ12939225 | Saue vald | 677,661 | -31,472 | 9 | +32.6 % | |
| 48 | Puhu Risti Söögimaja OÜ11264831 | Põltsamaa vald | 641,652 | 22,069 | 13 | +21.3 % | |
| 49 | Haapsburks OÜ11591375 | Saue vald | 602,729 | -24,697 | 7 | +13 % | |
| 50 | Õisburks OÜ12941021 | Saue vald | 591,181 | -88,569 | 7 | +38.6 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (10 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | missing | missing |
| 2020 | missing | missing |
| 2021 | missing | missing |
| 2022 | missing | missing |
| 2023 | 74,507 | 74,507 |
| 2024 | 134,055 | 134,055 |
| 2025 | 119,376 | 119,376 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (I) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (I) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (I56) · quarterly · count
Other codes in the same 4-digit group