494 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Põhjala Retail12717499 | Tallinn | 4,067,892 | -262,714 | 49 | +29.5 % | |
| 2 | Kungla Investeeringu Osaühing10103126 | Tallinn | 3,686,646 | -342,759 | 34 | -6 % | |
| 3 | Livelife OÜ12744148 | Tallinn | 2,280,356 | 49,248 | 5 | +224.8 % | |
| 4 | Venusclub Osaühing11607567 | Tallinn | 1,624,731 | 284,578 | 10 | -0.9 % | |
| 5 | Osaühing Mathiesen ja pojad10334297 | Pärnu linn | 1,516,899 | 71,543 | 25 | +0.5 % | |
| 6 | Möku OÜ11672286 | Tartu linn | 1,506,416 | 128,385 | 17 | +5.1 % | |
| 7 | Maalritsehh OÜ16164904 | Tallinn | 1,425,499 | 120,853 | 2 | +28.5 % | |
| 8 | OÜ Päevaklubi Maasikas14386167 | Tartu linn | 1,401,847 | 160,298 | 9 | +6.2 % | |
| 9 | Suhe Bar & Venue OÜ14979298 | Tallinn | 1,203,548 | 51,225 | 30 | +27.4 % | |
| 10 | Roosa Panter OÜ14087660 | Lääneranna vald | 1,188,110 | 120,021 | 2 | +5,002.3 % | |
| 11 | OÜ Teine Noorus12019513 | Tallinn | 1,147,673 | 60,574 | 2 | +4.3 % | |
| 12 | Megamahlad OÜ11369665 | Tallinn | 1,024,801 | 67,502 | 17 | +15.2 % | |
| 13 | Mavik Restod OÜ14193764 | Tallinn | 993,546 | 59,920 | 15 | +9.1 % | |
| 14 | GLAK OÜ12505604 | Tallinn | 818,270 | 2,685 | 1 | +11.2 % | |
| 15 | Alumik Rest OÜ14193468 | Tallinn | 815,896 | 24,298 | 14 | +21.2 % | |
| 16 | OÜ Cocktail Catering11371194 | Tallinn | 722,412 | 269,037 | 3 | -3.4 % | |
| 17 | Hardmoney Invest OÜ12923371 | Tallinn | 680,129 | 159,016 | 6 | +8.5 % | |
| 18 | Music Academy OÜ11548014 | Tallinn | 659,730 | -3,539 | 2 | -6.2 % | |
| 19 | OÜ RUUF BAR16733839 | Tallinn | 644,738 | -30,796 | 9 | +20.5 % | |
| 20 | osaühing RIVERMARK11248815 | Pärnu linn | 584,858 | 134,784 | 14 | -0.1 % | |
| 21 | Aia Squer Plus OÜ16735650 | Tallinn | 583,979 | 4,435 | 14 | -13.1 % | |
| 22 | Osaühing Kodulinna Lokaal10153325 | Saaremaa vald | 563,713 | -26,784 | 13 | -3.8 % | |
| 23 | Foonika OÜ16180228 | Tallinn | 528,749 | -49,199 | 1 | +78.8 % | |
| 24 | Sessel OÜ14389817 | Tallinn | 528,335 | -16,279 | 5 | +20.1 % | |
| 25 | Piana Vyshnia Estonia OÜ16679519 | Tallinn | 504,265 | 25,535 | 11 | -1.2 % | |
| 26 | Smartini OÜ16225853 | Tallinn | 495,261 | 35,245 | 7 | +31.3 % | |
| 27 | Gibson OÜ14061726 | Tallinn | 490,676 | 25,805 | 9 | +1.2 % | |
| 28 | OÜ Break Cafe14542213 | Saaremaa vald | 489,464 | 157,786 | 5 | +26.6 % | |
| 29 | Väike Kuuba OÜ12863657 | Tartu linn | 487,531 | 133,786 | 18 | -9.3 % | |
| 30 | Bellerton Invest OÜ11520889 | Tallinn | 459,669 | -4,411 | 6 | -3 % | |
| 31 | OÜ Pudelibaar12352129 | Tallinn | 445,481 | 65,042 | 3 | +23 % | |
| 32 | Mahlabaarid OÜ12265896 | Tartu linn | 444,301 | 57,645 | 7 | +3.6 % | |
| 33 | Helitehas OÜ14807195 | Tallinn | 424,775 | 6,079 | 0 | +21.3 % | |
| 34 | MegaPower OÜ11517485 | Tallinn | 423,512 | 1,429 | 5 | -7 % | |
| 35 | Lessner OÜ16886738 | Tallinn | 414,107 | -22,653 | 4 | +9.1 % | |
| 36 | GooDrink OÜ12777857 | Pärnu linn | 394,930 | 16,023 | 5 | -13.9 % | |
| 37 | Shamrock Management OÜ14065279 | Tallinn | 379,801 | 24,619 | 4 | -7.4 % | |
| 38 | GoGarant OÜ12767379 | Tallinn | 369,170 | 35,492 | 5 | +3.5 % | |
| 39 | OÜ VALLI10079014 | Tallinn | 368,916 | 17,951 | 6 | +8.7 % | |
| 40 | Pruulikoer OÜ14160061 | Tallinn | 362,739 | 1,520 | 5 | +31.4 % | |
| 41 | Junimperium Baar OÜ14600583 | Tallinn | 361,360 | -32,375 | 4 | -15.3 % | |
| 42 | Pirogov OÜ11264400 | Tartu linn | 354,086 | 6,071 | 8 | -8.5 % | |
| 43 | Shamrock Grupp OÜ12561904 | Tallinn | 348,396 | 19,113 | 6 | -4.4 % | |
| 44 | Hea Õhtu OÜ12913510 | Tartu linn | 341,458 | 65,919 | 14 | +21.2 % | |
| 45 | Toome Köök OÜ11926657 | Tallinn | 332,902 | 4,137 | 5 | -4.8 % | |
| 46 | Raekohv OÜ16857429 | Tallinn | 316,671 | -166,057 | 8 | missing | |
| 47 | Konepro OÜ16082537 | Tallinn | 287,584 | -4,082 | 3 | -6.6 % | |
| 48 | osaühing Augello10343899 | Tallinn | 281,314 | -6,445 | 4 | +7.3 % | |
| 49 | Baarikivi OÜ12186903 | Tartu linn | 279,069 | -29,002 | 4 | -12.4 % | |
| 50 | TRG Events OÜ16493335 | Tallinn | 267,949 | 106 | 1 | +4.2 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 66,227 | 66,227 |
| 2020 | 34,964 | 34,964 |
| 2021 | 36,744 | 36,744 |
| 2022 | 41,148 | 41,148 |
| 2023 | 41,052 | 41,052 |
| 2024 | 40,095 | 40,095 |
| 2025 | 41,892 | 41,892 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.