16,556 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts AQUA MARINA10120426 | Tartu linn | 633,030,550 | 1,507,911 | 863 | +6 % | |
| 2 | Aktsiaselts MERKO EHITUS11520257 | Tallinn | 539,048,839 | missing | 605 | +15.6 % | |
| 3 | Aktsiaselts Adole Invest10963053 | Tallinn | 421,480,582 | 18,075,667 | 282 | +22 % | |
| 4 | AS Tiigi Keskus10666591 | Tartu linn | 301,078,064 | 22,732,141 | 575 | -0.7 % | |
| 5 | ELKE GRUPI AKTSIASELTS10064981 | Tallinn | 257,826,809 | 8,701,170 | 370 | +11.9 % | |
| 6 | OÜ VISIONAL INVEST11139681 | Tartu linn | 200,057,000 | 22,146,000 | 676 | +6.6 % | |
| 7 | OÜ GALLUM KOMMERTS10271846 | Tartu vald | 192,289,934 | 245,619 | 246 | -18.2 % | |
| 8 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla10822068 | Tallinn | 177,767,461 | 9,121,309 | 2,258 | +8.6 % | |
| 9 | AS Harju Elekter Group10029524 | Tallinn | 174,712,042 | missing | 821 | -16.4 % | |
| 10 | HELTER-R OÜ11960743 | Rakvere vald | 160,759,170 | 2,655,310 | 612 | +4 % | |
| 11 | Prike Group OÜ11327158 | Tallinn | 143,177,996 | 2,116,507 | 165 | +5.2 % | |
| 12 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla10822269 | Tallinn | 121,612,870 | 4,933,711 | 1,740 | +12.5 % | |
| 13 | OÜ HANSA MAAKLER10806299 | Tallinn | 76,496,195 | 838,256 | 281 | -1.7 % | |
| 14 | Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara10886401 | Tallinn | 66,128,294 | missing | 67 | +72.5 % | |
| 15 | Aktsiaselts Eesti Talleks10280727 | Tallinn | 61,990,173 | 381,601 | 125 | +15.7 % | |
| 16 | Mainor Ülemiste AS10348595 | Tallinn | 52,453,000 | missing | 28 | +189.1 % | |
| 17 | Bilder Grupp OÜ12668387 | Tallinn | 48,630,362 | 2,677,247 | 85 | +19.6 % | |
| 18 | OÜ FALBER10605626 | Tartu linn | 42,495,283 | 4,180,384 | 264 | +3.5 % | |
| 19 | Altius Capital OÜ11951112 | Tallinn | 37,314,073 | 10,104,165 | 84 | -20.3 % | |
| 20 | aktsiaselts "KPG"10050097 | Võru linn | 36,171,669 | 4,085,926 | 249 | +2.4 % | |
| 21 | Osaühing Hüdroehitusekspert10703872 | Tallinn | 34,465,277 | 4,998,855 | 27 | +121.9 % | |
| 22 | Tradeunion OÜ10820017 | Viljandi linn | 32,817,666 | 1,222,907 | 154 | +29.4 % | |
| 23 | AS TRIGON CAPITAL10179709 | Tallinn | 31,728,000 | missing | 150 | +0.7 % | |
| 24 | OÜ Karjavere12318546 | Rae vald | 31,411,875 | 778,323 | 283 | -6.6 % | |
| 25 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS14437516 | Tallinn | 30,922,000 | -11,135,000 | 459 | -8.3 % | |
| 26 | AS SAMI10078210 | Saue vald | 28,019,776 | -447,002 | 173 | -0.5 % | |
| 27 | GST Investments OÜ14802594 | Tallinn | 27,449,578 | 3,787,993 | 8 | +20 % | |
| 28 | OSAÜHING SIMPES GRUPP10871463 | Rae vald | 26,842,240 | -101,706 | 136 | +11 % | |
| 29 | Ülemiste Center OÜ10872385 | Tallinn | 26,197,000 | 9,351,000 | 10 | +3.8 % | |
| 30 | Aktsiaselts Rakvere Haigla10856624 | Rakvere linn | 23,389,157 | 747,916 | 352 | +17.6 % | |
| 31 | AS EKE10046500 | Tallinn | 21,292,051 | 6,306,404 | 124 | +0.4 % | |
| 32 | Delux Holding OÜ10341245 | Viljandi linn | 21,103,300 | -484,026 | 177 | -8.3 % | |
| 33 | TÜC Majad AS11978111 | Tallinn | 20,755,635 | 1,295,011 | 6 | -5.7 % | |
| 34 | Osaühing Initiative10459952 | Tallinn | 20,650,081 | 621,378 | 20 | +12 % | |
| 35 | OÜ Egna Tanko10863742 | Tallinn | 20,139,134 | 2,262,744 | 39 | -61.3 % | |
| 36 | OÜ Indrek Sepp Konsultatsioonid10948266 | Tallinn | 18,711,316 | 338,480 | 185 | -6.4 % | |
| 37 | ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS10285191 | Tallinn | 18,560,416 | 7,671,023 | 7 | -4 % | |
| 38 | Expresso OÜ11510846 | Tallinn | 18,471,429 | 969,105 | 32 | -5.5 % | |
| 39 | Aktsiaselts MALMERK10075003 | Tallinn | 18,455,178 | -799,747 | 132 | -6.6 % | |
| 40 | MCC Group Aktsiaselts10187784 | Viljandi linn | 18,447,631 | 325,168 | 90 | -21.3 % | |
| 41 | Kodupaber Valdus OÜ14909381 | Tallinn | 18,329,589 | 114,889 | 54 | -8.8 % | |
| 42 | Unitree Capital OÜ12713277 | Tallinn | 18,276,321 | 350,634 | 192 | +41.9 % | |
| 43 | Osaühing AK ÜHISVARA10935789 | Viimsi vald | 17,777,370 | 1,306,471 | 262 | +2,134.5 % | |
| 44 | OÜ SPA Varad11693452 | Saaremaa vald | 17,635,225 | 820,977 | 262 | +3.1 % | |
| 45 | Endover OÜ10308874 | Tallinn | 16,323,839 | 2,412,365 | 23 | +15 % | |
| 46 | Öpiku Majad OÜ12804904 | Tallinn | 16,276,000 | 5,860,000 | 0 | +25.5 % | |
| 47 | Kinnisvaravalduse AS10434202 | Saue vald | 16,161,000 | 3,145,000 | 0 | +6.6 % | |
| 48 | AS Viru Keskus10932986 | Tallinn | 16,114,174 | 31,617,535 | 7 | +62.1 % | |
| 49 | OÜ Biofuel10962786 | Tallinn | 16,064,000 | 26,849,000 | 112 | +66.9 % | |
| 50 | Osaühing Prategli Invest10682638 | Tallinn | 15,717,819 | 3,108,916 | 76 | +61.9 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (1,853 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 23,064 | 23,064 |
| 2020 | 21,058 | 21,058 |
| 2021 | 22,000 | 22,000 |
| 2022 | 22,713 | 22,713 |
| 2023 | 23,403 | 23,403 |
| 2024 | 23,467 | 23,467 |
| 2025 | 23,023 | 23,023 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (L) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (L) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · section (L) · quarterly · count