1,766 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Kiviexpert11034775 | Tallinn | 2,907,717 | 252,876 | 4 | +29 % | |
| 2 | OÜ AVI HALJASTUS11034367 | Tallinn | 2,399,416 | 86,157 | 10 | +50.1 % | |
| 3 | Osaühing Mustamäe Haljastus10428868 | Tallinn | 1,139,942 | 426,191 | 8 | -26.7 % | |
| 4 | Õismäe Haljastus OÜ10181066 | Tallinn | 1,082,370 | 113,983 | 21 | -3.5 % | |
| 5 | Osaühing Kesklinna Pargid10345779 | Tallinn | 991,033 | -274,238 | 11 | +7.7 % | |
| 6 | Praider kinnisvarahooldus OÜ12616829 | Rae vald | 951,255 | 917 | 4 | +6.1 % | |
| 7 | RMinstallation OÜ14767946 | Tallinn | 918,212 | 103,187 | 4 | +2.9 % | |
| 8 | OÜ Kalsep10538025 | Saue vald | 835,283 | 23,660 | 8 | -34.2 % | |
| 9 | OÜ TR-Haljastus11371358 | Tallinn | 714,036 | 22,080 | 7 | +10.5 % | |
| 10 | Turf OÜ12016288 | Keila linn | 695,688 | 52,271 | 9 | +17.1 % | |
| 11 | OÜ RASATO12952444 | Rakvere linn | 674,974 | 39,109 | 4 | +10.6 % | |
| 12 | OÜ Võidust grupp14957302 | Põhja-Sakala vald | 673,373 | 3,227 | 8 | +171.7 % | |
| 13 | Multivara Projekt OÜ10985221 | Tallinn | 643,966 | 75,354 | 1 | -1.8 % | |
| 14 | Firelli haljastus OÜ16447246 | Jõhvi vald | 628,902 | 136,332 | 12 | +39.8 % | |
| 15 | Osaühing BESTRAIL GRUPP11109711 | Tallinn | 585,091 | 21,013 | 3 | +39.6 % | |
| 16 | Salirland OÜ16321261 | Tallinn | 581,418 | 129,575 | 1 | +21 % | |
| 17 | Amacon Corporation OÜ12046444 | Viljandi linn | 555,065 | 11,093 | 1 | -19.8 % | |
| 18 | Hercs Flora OÜ16828480 | Tallinn | 529,996 | 80,503 | 3 | missing | |
| 19 | Teenuse Ekspert OÜ16375593 | Jõhvi vald | 422,775 | 74,138 | 3 | -7.2 % | |
| 20 | Revatrin Grupp OÜ11369234 | Viimsi vald | 414,277 | -60,776 | 5 | -10.4 % | |
| 21 | Haljastuse ja maastikuehituse osaühing16852900 | Tallinn | 408,422 | 99,055 | 2 | +449 % | |
| 22 | TM Hooldusgrupp OÜ12247237 | Tõrva vald | 399,597 | -10,422 | 6 | -12.4 % | |
| 23 | Osaühing Igavere Puukool11472802 | Raasiku vald | 394,802 | -13,172 | 4 | -17.8 % | |
| 24 | Pruuli Plant Projects OÜ16448470 | Põltsamaa vald | 386,760 | 69,192 | 4 | +68 % | |
| 25 | TRent OÜ14444373 | Saaremaa vald | 378,808 | 41,085 | 2 | -23.8 % | |
| 26 | OÜ Tarn10041613 | Saue vald | 374,507 | 84,881 | 13 | -24.1 % | |
| 27 | Manitec OÜ11971563 | Pärnu linn | 373,995 | 38,989 | 3 | -2.6 % | |
| 28 | Kalmula OÜ16897989 | Tallinn | 360,770 | 57,002 | 4 | missing | |
| 29 | OÜ Rohenurk12466057 | Pärnu linn | 343,483 | 50,403 | 4 | +5.7 % | |
| 30 | FSE CAPITAL OÜ14253615 | Rakvere linn | 340,024 | 38,471 | 4 | +53.1 % | |
| 31 | Segenso OÜ12266631 | Luunja vald | 336,370 | 40,377 | 3 | +23.2 % | |
| 32 | Rakvere Linnahoolduse Osaühing10158736 | Rakvere linn | 333,984 | -6,384 | 15 | -5.7 % | |
| 33 | OÜ Metsur Grupp10939801 | Raasiku vald | 327,426 | 139,719 | 3 | +312.3 % | |
| 34 | Greenset OÜ16407896 | Kose vald | 310,722 | 117,389 | 1 | +958.6 % | |
| 35 | Marein OÜ12669197 | Mulgi vald | 309,891 | 25,967 | 3 | -17.4 % | |
| 36 | Firelli Grupp OÜ12302812 | Jõhvi vald | 299,598 | 0 | 0 | -40.5 % | |
| 37 | Treulop OÜ12474832 | Tallinn | 293,424 | 7,932 | 3 | -0.2 % | |
| 38 | Koduhaljastus OÜ14391725 | Kastre vald | 291,903 | 37,317 | 1 | +172.6 % | |
| 39 | Osaühing Lõunalaaned10515550 | Tartu linn | 289,554 | -21,827 | 6 | +7.4 % | |
| 40 | Osaühing AIASTIIL10810763 | Rakvere vald | 265,795 | 4,347 | 5 | +13.8 % | |
| 41 | OÜ TORMOLEN10322213 | Tartu linn | 263,701 | 38,822 | 5 | +5.5 % | |
| 42 | Osaühing Juliane10409718 | Tallinn | 256,209 | 42,437 | 2 | +34.8 % | |
| 43 | Tehnoton OÜ12993934 | Tallinn | 255,840 | 37,659 | 1 | +124 % | |
| 44 | Instructiva OÜ11692490 | Tallinn | 240,548 | 9,909 | 2 | -3.8 % | |
| 45 | Rehepapp Aiakujundus OÜ10966726 | Harku vald | 229,387 | -1,217 | 2 | +44.8 % | |
| 46 | Hanami OÜ12444860 | Anija vald | 227,130 | 36,867 | 3 | +24.4 % | |
| 47 | KiKi MaastikuKujundus OÜ11380106 | Kadrina vald | 220,662 | 5,114 | 4 | +42.4 % | |
| 48 | Gardenista OÜ14223672 | Tallinn | 216,865 | 44,386 | 1 | +21.7 % | |
| 49 | DavKai Grupp OÜ14833360 | Kohtla-Järve linn | 214,092 | 18,017 | 1 | +196.6 % | |
| 50 | A ja O Haljastus OÜ11468835 | Tallinn | 214,089 | 44,113 | 4 | +50.2 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (185 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 14,308 | 14,308 |
| 2020 | 13,128 | 13,128 |
| 2021 | 16,772 | 16,772 |
| 2022 | 19,009 | 19,009 |
| 2023 | 18,144 | 18,144 |
| 2024 | 15,840 | 15,840 |
| 2025 | 16,806 | 16,806 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (N) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (N) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (N81) · quarterly · count