533 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivirse OÜ14837888 | Tallinn | 1,726,474 | 65,275 | 17 | -11.9 % | |
| 2 | OÜ Multilingua Keelekeskus10994088 | Tallinn | 1,433,663 | 95,929 | 12 | -4.7 % | |
| 3 | Osaühing Tark Impuls12628761 | Tallinn | 630,781 | 78,325 | 5 | -15.8 % | |
| 4 | Adrien Jourdan Courses OÜ16047044 | Tallinn | 501,640 | 128,397 | 1 | +11.9 % | |
| 5 | Macte OÜ12803649 | Tallinn | 456,792 | 30,040 | 10 | -39.5 % | |
| 6 | OÜ Keeltekeskus Kaja14327348 | Tallinn | 422,578 | 146,311 | 3 | +19.7 % | |
| 7 | OÜ Keelepisik11544476 | Tallinn | 407,285 | 57,403 | 10 | -0.3 % | |
| 8 | KeeleLabor OÜ14513803 | Tallinn | 368,473 | 115,268 | 8 | -0.7 % | |
| 9 | City Keeltekool OÜ11342962 | Tallinn | 367,440 | 76,270 | 10 | +26.2 % | |
| 10 | osaühing Sugesto10074235 | Tallinn | 278,422 | 157,970 | 4 | -10.1 % | |
| 11 | OSAÜHING INTER LANGUAGE10505735 | Tallinn | 208,084 | 105,905 | 3 | +40.1 % | |
| 12 | Osaühing RADA-SN11565596 | Narva linn | 196,295 | 35,856 | 3 | +13.2 % | |
| 13 | Bomi Education OÜ17102354 | Tallinn | 190,981 | 159,414 | 0 | missing | |
| 14 | Glorick OÜ16127926 | Tallinn | 186,071 | -26,586 | 0 | -19.2 % | |
| 15 | Alterum Plus OÜ11189785 | Tallinn | 176,182 | 16,907 | 5 | +6.7 % | |
| 16 | Smart Kids OÜ12652251 | Tallinn | 156,878 | 72,673 | 7 | +9.2 % | |
| 17 | Estudia en Malta OÜ16601121 | missing | 150,200 | 56,153 | 0 | missing | |
| 18 | Lucasi OÜ16879721 | missing | 139,845 | 62,821 | 0 | missing | |
| 19 | KWG Koolitus OÜ11456861 | Tallinn | 130,438 | -5,866 | 4 | -20.2 % | |
| 20 | OÜ TEADMINE ja TARKUS10680734 | Tallinn | 129,080 | 17,741 | 3 | -7 % | |
| 21 | OÜ Sherman koolituskeskus16175641 | Narva linn | 122,370 | 21,416 | 7 | +145.3 % | |
| 22 | Siimon OÜ11777714 | Valga vald | 114,749 | 5,627 | 2 | -27.7 % | |
| 23 | Reeder Koolitus OÜ11975615 | Võru linn | 113,536 | 42,798 | 4 | +18.7 % | |
| 24 | Elem Koolitus OÜ12775692 | Lääneranna vald | 111,130 | 8,537 | 2 | -4.9 % | |
| 25 | B-Lingua koolitused OÜ14641760 | Narva linn | 107,330 | 27,220 | 2 | +84.5 % | |
| 26 | Keelevärav OÜ14938655 | Tartu linn | 104,423 | -1,706 | 6 | -0.8 % | |
| 27 | Clavis-KI OÜ12021852 | Tallinn | 97,880 | 40,169 | 2 | +15.4 % | |
| 28 | Inger koolitus OÜ16353410 | Vinni vald | 92,050 | -2,054 | 5 | +94.5 % | |
| 29 | Kirjatäht OÜ12792650 | Pärnu linn | 91,248 | 4,153 | 3 | -19.2 % | |
| 30 | LL SCHOOL OÜ16796219 | Tallinn | 85,744 | 76,616 | 0 | missing | |
| 31 | Berlitz Live Online OÜ16067822 | missing | 84,481 | -12,594 | 0 | -41.2 % | |
| 32 | Nordic Loops OÜ14031620 | Lääneranna vald | 79,480 | 25,573 | 1 | +135.9 % | |
| 33 | OSAÜHING ATLASNET10589471 | Tallinn | 75,543 | 44,050 | 2 | -15.8 % | |
| 34 | ExceptionalEnglish OÜ14065486 | Tallinn | 75,221 | 36,627 | 1 | -10.1 % | |
| 35 | Immersion Language School Osaühing11482841 | Narva linn | 73,836 | 590 | 1 | +44.2 % | |
| 36 | Osaühing Hakerus10265923 | Tallinn | 70,000 | 30,000 | 1 | -2.8 % | |
| 37 | OÜ NeestiN14149540 | Maardu linn | 69,425 | -19,634 | 2 | +10.6 % | |
| 38 | Koolituskorralduse OÜ11237455 | Keila linn | 61,598 | 2,680 | 1 | -20.1 % | |
| 39 | ABCKOOL OÜ14351312 | Tallinn | 60,552 | -13,656 | 2 | -4.4 % | |
| 40 | Lingua Estonica OÜ16495848 | Tallinn | 59,275 | -12,162 | 2 | +2,644.2 % | |
| 41 | OÜ Erla16324012 | Tallinn | 56,123 | 7,762 | 1 | +243.5 % | |
| 42 | OÜ Keeltekoda11706217 | Tartu linn | 52,752 | 1,807 | 2 | +15.4 % | |
| 43 | Osaühing Keeltekool Likool12279094 | Narva linn | 50,279 | -13,831 | 3 | -13.2 % | |
| 44 | Viktoria Keeltestuudio OÜ12276894 | Tallinn | 47,751 | 3,254 | 1 | -1.2 % | |
| 45 | JUVALDO OÜ14671620 | Tallinn | 47,204 | 10,612 | 3 | -4.4 % | |
| 46 | OÜ Enerita14116628 | Lääne-Harju vald | 44,721 | 21,404 | 1 | +24.6 % | |
| 47 | CONNECTGROWSHARE OÜ16090146 | Tallinn | 44,520 | 8,620 | 0 | -21.6 % | |
| 48 | TheHebrewHub OÜ16850143 | Tallinn | 42,727 | 87 | 1 | missing | |
| 49 | German online services OÜ12895315 | Tallinn | 42,470 | 4,881 | 1 | -4.4 % | |
| 50 | Opus Lingua OÜ12843092 | Tallinn | 41,626 | -4,455 | 0 | -56.3 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (41 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 12,946 | 12,946 |
| 2020 | 12,811 | 12,811 |
| 2021 | 16,312 | 16,312 |
| 2022 | 15,562 | 15,562 |
| 2023 | 16,279 | 16,279 |
| 2024 | 16,339 | 16,339 |
| 2025 | 16,429 | 16,429 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (P) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (P) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · section (P) · quarterly · count
Other codes in the same 4-digit group
EMTAK 2008 predecessors