107 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing TNP KONSULTATSIOONID10393762 | Tallinn | 6,189,956 | 217,514 | 123 | +18.2 % | |
| 2 | OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU10171501 | Võru vald | 1,803,040 | 116,379 | 37 | +31.2 % | |
| 3 | OÜ RADA Koduõendus11994618 | Tallinn | 1,409,543 | 78,183 | 22 | -0.8 % | |
| 4 | Viasanus OÜ12991071 | Tallinn | 1,083,946 | 383,352 | 17 | +27.6 % | |
| 5 | Osaühing Medendi10957733 | Viimsi vald | 849,672 | 100,794 | 12 | +25.5 % | |
| 6 | Õenduskontor OÜ14347523 | Otepää vald | 768,679 | 224,067 | 8 | +6.7 % | |
| 7 | Koolitervishoid OÜ12493692 | Muhu vald | 395,916 | 63,433 | 8 | +18.5 % | |
| 8 | Tartu Kesklinna Koduõendus OÜ11379132 | Tartu linn | 265,673 | 118,056 | 3 | +15.4 % | |
| 9 | OÜ ÕENDUSABI12542999 | Vinni vald | 196,133 | 19,777 | 3 | -7.9 % | |
| 10 | Annmed OÜ12604967 | Elva vald | 195,199 | 23,878 | 5 | +12.1 % | |
| 11 | OÜ Räpina Tervisekeskus14708866 | Räpina vald | 191,104 | 2,517 | 5 | +0.5 % | |
| 12 | OÜ i-reltik12407451 | Tartu linn | 157,603 | 752 | 7 | -4.2 % | |
| 13 | OÜ GetMed16135937 | Maardu linn | 154,319 | 43 | 4 | +45.7 % | |
| 14 | MediMir OÜ14754056 | Kohila vald | 148,936 | 12,716 | 2 | +37.3 % | |
| 15 | Koduõde Lootuse Rand OÜ16082299 | Tallinn | 140,368 | 16,622 | 4 | +98.1 % | |
| 16 | OÜ AZELTOR11943414 | Kehtna vald | 110,468 | 33,564 | 1 | +8.2 % | |
| 17 | STARMALL OÜ16583742 | Jõgeva vald | 108,906 | 60,971 | 1 | +114.2 % | |
| 18 | Sativum OÜ16938330 | Väike-Maarja vald | 86,951 | 9,676 | 4 | missing | |
| 19 | Koduvisiit OÜ16459545 | Viljandi vald | 74,491 | 778 | 1 | +15.4 % | |
| 20 | Tervise Teenus OÜ12163799 | Rapla vald | 68,917 | 39,166 | 1 | +14.1 % | |
| 21 | Alba Õendusteenused OÜ12010179 | Kuusalu vald | 62,631 | 14,505 | 1 | +35.2 % | |
| 22 | HelPed OÜ12659939 | Elva vald | 60,765 | 2,678 | 1 | +17.6 % | |
| 23 | OÜ LEEVI LIPPASAAR12315619 | Rakvere linn | 53,418 | 2,261 | 1 | +9.1 % | |
| 24 | MiaMed OÜ12665667 | Tallinn | 43,124 | -3,383 | 3 | -27.5 % | |
| 25 | OÜ Tartu Kesklinna Jalaravi14660332 | Tartu linn | 39,231 | 43 | 1 | +21.1 % | |
| 26 | Sünnitusabi OÜ14222164 | Kiili vald | 39,180 | 19,670 | 1 | -1.4 % | |
| 27 | Upsariina OÜ16685690 | Rae vald | 38,753 | 12,679 | 1 | +105.4 % | |
| 28 | Koolitervishoiuteenus OÜ16661896 | Luunja vald | 36,480 | 3,277 | 1 | +35.3 % | |
| 29 | Varemerohi OÜ12882985 | Tapa vald | 33,724 | 1,846 | 1 | +23.9 % | |
| 30 | Gravidos OÜ16743631 | Haapsalu linn | 26,902 | 12,606 | 0 | +1,245.1 % | |
| 31 | TK Õendus OÜ16915747 | Pärnu linn | 23,742 | 1,519 | 1 | missing | |
| 32 | JUVEL Eesti OÜ14988630 | Saue vald | 23,100 | 12,620 | 1 | -23.5 % | |
| 33 | Ramsu OÜ16606680 | Tallinn | 20,199 | 5,336 | 1 | +229.3 % | |
| 34 | OÜ Olivia Service14238076 | Tallinn | 19,200 | 7,115 | 0 | +554.8 % | |
| 35 | Eldred Medical OÜ12472224 | Luunja vald | 18,928 | 11,871 | 0 | +3.5 % | |
| 36 | ABC Med OÜ16620561 | Maardu linn | 18,694 | -1,536 | 2 | +149.5 % | |
| 37 | OÜ Ingridi Hooldusabi16039151 | Mulgi vald | 17,089 | 3,317 | 1 | +64 % | |
| 38 | MESINVESTS OÜ16791239 | Tartu linn | 14,345 | 12,330 | 0 | missing | |
| 39 | TARTU KESKLINNA JALARAVI KODUHOOLDUS OÜ17066776 | Tartu linn | 13,987 | 2,703 | 1 | missing | |
| 40 | OÜ Midwife14151079 | Jõelähtme vald | 13,219 | 3,286 | 0 | +60.6 % | |
| 41 | Krislin Palm Õendusabi OÜ16953179 | Võru vald | 11,957 | 2,426 | 1 | missing | |
| 42 | OÜ VR Medico12342533 | Tapa vald | 11,245 | -14,140 | 0 | +21.4 % | |
| 43 | Medikri OÜ14348014 | Rae vald | 8,696 | 796 | 1 | -2.1 % | |
| 44 | Loomulik Sünnitus OÜ16998199 | Kambja vald | 7,673 | 6,216 | 0 | missing | |
| 45 | StarMedical OÜ17015201 | Viimsi vald | 6,658 | 3,093 | 1 | missing | |
| 46 | Õenduse OÜ16854187 | Tallinn | 5,020 | 396 | 1 | missing | |
| 47 | Pingeprii OÜ12583372 | Tartu linn | 4,499 | -370 | 2 | -52 % | |
| 48 | Beebi Koduõendus OÜ16691727 | Raasiku vald | 3,167 | 56 | 0 | missing | |
| 49 | Uue Alguse Loome OÜ16332827 | Tartu linn | 2,678 | 467 | 0 | -46.1 % | |
| 50 | TR Medical OÜ16669395 | Tori vald | 2,030 | 1,133 | 0 | -32 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (10 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 21,895 | 21,895 |
| 2020 | 24,341 | 24,341 |
| 2021 | 49,627 | 49,627 |
| 2022 | 42,912 | 42,912 |
| 2023 | 27,098 | 27,098 |
| 2024 | 35,102 | 35,102 |
| 2025 | 48,928 | 48,928 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (Q) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (Q) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (Q86) · quarterly · count