28 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Vändra Õenduskodu16592540 | Põhja-Pärnumaa vald | 1,353,624 | 169,533 | 25 | missing | |
| 2 | Marta kodu OÜ14260756 | Tallinn | 741,816 | 207,966 | 13 | +37.5 % | |
| 3 | OÜ BERNIKO16203923 | Harku vald | 32,260 | -58 | 1 | +42.9 % | |
| 4 | Sincore Osaühing11976164 | Tallinn | 20,320 | 5,230 | 0 | +40.4 % | |
| 5 | Foltera OÜ12544277 | Tallinn | 1,483 | 1,483 | 0 | missing | |
| 6 | Angelio Pro OÜ14623839 | Narva linn | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 7 | Mittetulundusühing Milirek80366666 | Hiiumaa vald | 0 | missing | 2 | missing | |
| 8 | Somnus OÜ16456890 | Põlva vald | 0 | 0 | 0 | missing | |
| 9 | Toila Hooldekeskus OÜ17005160 | Jõhvi vald | 0 | -99,353 | 0 | missing | |
| 10 | Martin Maja & Automobiles OÜ16050810 | Saue vald | missing | missing | missing | missing | |
| 11 | NOVEMBER 11 OÜ17347676 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 12 | OÜ Altair Keskus16871240 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 13 | Sihtasutus ALMEDA ÕENDUSHAIGLA90003309 | Sillamäe linn | missing | missing | missing | missing | |
| 14 | Sihtasutus Alatskivi Tervisekeskus90015886 | Peipsiääre vald | missing | missing | missing | missing | |
| 15 | Sihtasutus Almeda Hooldushaigla90010249 | Sillamäe linn | missing | missing | missing | missing | |
| 16 | Sihtasutus Hea Hoog90003781 | Tallinn | missing | missing | missing | missing | |
| 17 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss90012998 | Saaremaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 18 | Sihtasutus Keila Haigla90007365 | Keila linn | missing | missing | missing | missing | |
| 19 | Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus90011131 | Põhja-Sakala vald | missing | missing | missing | missing | |
| 20 | Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu90010835 | Põhja-Pärnumaa vald | missing | missing | missing | missing | |
| 21 | Võru Päevakeskuse Ühing80129564 | Võru linn | missing | missing | missing | missing | |
| 22 | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus90007968 | Peipsiääre vald | missing | missing | missing | missing | |
| 23 | Õendus ja Hooldusabi MTÜ80634204 | Tallinn | missing | missing | missing | missing |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (4 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | missing | missing |
| 2020 | missing | missing |
| 2021 | missing | missing |
| 2022 | missing | missing |
| 2023 | missing | missing |
| 2024 | 32,260 | 32,260 |
| 2025 | 501,254 | 501,254 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (Q) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (Q) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (Q87) · quarterly · count
EMTAK 2008 predecessors