1,168 active companies · 2025 (partial) · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Sofikoh12190750 | Pärnu linn | 546,436 | 19,844 | 3 | -5.5 % | |
| 2 | Ateljee Tallinn OÜ11875492 | Tallinn | 425,251 | 63,951 | 4 | +1.8 % | |
| 3 | BT Style OÜ11765183 | Tallinn | 320,010 | 1,165 | 4 | -3 % | |
| 4 | Antennae Media OÜ16923043 | Tallinn | 240,000 | -264,091 | 0 | +140 % | |
| 5 | Camera One OÜ12105856 | Tallinn | 186,617 | 3,121 | 1 | +2.2 % | |
| 6 | Pachel Kullassepp OÜ11405823 | Tallinn | 181,920 | 54,532 | 0 | +55.1 % | |
| 7 | Adaperotuk OÜ17239610 | Tallinn | 179,679 | 30,398 | 0 | missing | |
| 8 | ZEPHERO OÜ16390434 | Tallinn | 170,423 | 19,723 | 0 | -8.6 % | |
| 9 | OÜ EPPMARIA10936211 | Pärnu linn | 159,426 | 34,822 | 1 | +55.3 % | |
| 10 | SkulptuuriGalerii OÜ11399945 | Saue vald | 146,345 | -41,057 | 3 | -23.5 % | |
| 11 | OSAÜHING RAUD MEEDIA10792090 | Tallinn | 143,528 | 40,263 | 2 | -13.9 % | |
| 12 | Kivi Kunst OÜ12555177 | Saue vald | 138,493 | 3,607 | 5 | +5.7 % | |
| 13 | Vein & Pintsel OÜ14551330 | Tallinn | 133,171 | -1,552 | 3 | +23.9 % | |
| 14 | mkultra OÜ16484632 | Tallinn | 129,500 | 117,854 | 0 | +37.8 % | |
| 15 | Ripple OÜ16959532 | Tallinn | 122,803 | 29,058 | 0 | +172.8 % | |
| 16 | OÜ Mõtleja Tigu11218469 | Järva vald | 118,886 | 13,579 | 0 | +20.4 % | |
| 17 | OÜ Dajo12832022 | Tallinn | 115,017 | 1,993 | 2 | +19.2 % | |
| 18 | Koobaltunelm OÜ17043551 | Tartu linn | 110,258 | 100,349 | 0 | missing | |
| 19 | Osaühing REMARTIN10978190 | Tallinn | 108,550 | 43,280 | 0 | +20.8 % | |
| 20 | Danza Estonia OÜ14045124 | Tallinn | 101,850 | -9,882 | 1 | -8.6 % | |
| 21 | Osaühing NEOONMUST11446561 | Tallinn | 96,157 | -3,877 | 1 | +24.6 % | |
| 22 | Osaühing Rakvere Loovuskeskus11907772 | Rakvere linn | 94,614 | 61,532 | 1 | +11.2 % | |
| 23 | Flower Street OÜ12407126 | Tallinn | 94,334 | 1,523 | 1 | +0.9 % | |
| 24 | RS Point OÜ12453110 | Kiili vald | 90,600 | 1,316 | 1 | -18 % | |
| 25 | Sõrmuste Emand OÜ11989681 | Muhu vald | 88,151 | 9,107 | 1 | +156.9 % | |
| 26 | Jonthony OÜ16650651 | missing | 83,879 | 52,846 | 0 | +140.1 % | |
| 27 | LKJ OÜ14196277 | Viljandi vald | 81,040 | -14,829 | 3 | -15.6 % | |
| 28 | Salmee Disain OÜ14202983 | Pärnu linn | 73,121 | 531 | 0 | +692 % | |
| 29 | B-MIRA OÜ16888677 | Tallinn | 70,800 | 10,007 | 1 | -50 % | |
| 30 | OÜ I.S.Grupp11682474 | Tallinn | 69,615 | 7,118 | 1 | -12.6 % | |
| 31 | Etberg OÜ14012343 | Tallinn | 67,233 | 39,281 | 0 | +239.9 % | |
| 32 | Frankly OÜ12567522 | Tallinn | 65,663 | 2,383 | 1 | -39.9 % | |
| 33 | OÜ Blivion14857141 | Rapla vald | 64,941 | 57,889 | 0 | +289.5 % | |
| 34 | OÜ Kukupesa12931713 | Tallinn | 63,367 | 24,458 | 1 | -22.4 % | |
| 35 | OÜ Nukke Kunst12592552 | Tallinn | 62,022 | 18,493 | 0 | +74 % | |
| 36 | OÜ Wokex14871098 | Tartu linn | 61,340 | -163 | 0 | +67.1 % | |
| 37 | Pear Productions OÜ17170835 | Tallinn | 60,379 | 54,598 | 0 | missing | |
| 38 | 2PEA OÜ11164963 | Harku vald | 58,540 | -852 | 2 | +14.1 % | |
| 39 | OÜ ARS PORTSELAN10221771 | Tallinn | 57,995 | -2,465 | 2 | +11.1 % | |
| 40 | Fiktsioon OÜ14863555 | Tallinn | 57,832 | 337 | 0 | +45.1 % | |
| 41 | acousmatic film sound OÜ14728248 | Haljala vald | 57,303 | 6,148 | 1 | +16.4 % | |
| 42 | OÜ Illuminare12749192 | Tallinn | 57,015 | 6,264 | 1 | -51.2 % | |
| 43 | Mõttepärl OÜ12864473 | Rae vald | 56,516 | 112 | 1 | +127.6 % | |
| 44 | OÜ Jan Tomson Disain11581230 | Tallinn | 55,543 | -15,801 | 0 | +46.9 % | |
| 45 | Dalabil OÜ12646641 | Tartu linn | 55,456 | 2,150 | 1 | -9.2 % | |
| 46 | Hyperpowers OÜ14193400 | Tallinn | 55,340 | 12,692 | 1 | +10.8 % | |
| 47 | Luumust OÜ16726006 | Tallinn | 55,125 | 17,858 | 0 | +46.9 % | |
| 48 | Singsong OÜ12391833 | Tallinn | 54,788 | 1,750 | 1 | -41.8 % | |
| 49 | Storytold OÜ14057891 | Viimsi vald | 51,544 | 4,878 | 1 | -13 % | |
| 50 | Osaühing Reisipood10567096 | Tallinn | 50,295 | 177 | 1 | -14.8 % |
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 5,696 | 5,696 |
| 2020 | 4,825 | 4,825 |
| 2021 | 4,773 | 4,773 |
| 2022 | 5,487 | 5,487 |
| 2023 | 5,650 | 5,650 |
| 2024 | 5,629 | 5,629 |
| 2025 | 6,124 | 6,124 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.