251 active companies · 2024 figures · Choose a county to compare the local group.
| # | Company | Municipality | + compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Sigmatic11277220 | Tallinn | 568,706 | -2,536 | 10 | +5.9 % | |
| 2 | Osaühing Laoproject11308534 | Tallinn | 491,180 | 157,346 | 2 | +6.5 % | |
| 3 | OÜ Mööblirestauraator10943978 | Tartu linn | 388,380 | 2,069 | 5 | -9.3 % | |
| 4 | OÜ Welcomest10900495 | Saaremaa vald | 370,300 | 36,844 | 7 | -5.5 % | |
| 5 | Awest Mööbel OÜ12761454 | Tallinn | 323,456 | 14,758 | 4 | +10.8 % | |
| 6 | LM Laomeister osaühing11298824 | Kuusalu vald | 315,731 | -18,993 | 4 | -37 % | |
| 7 | ASUR Team OÜ12399467 | Tallinn | 313,231 | 3,698 | 5 | +10.5 % | |
| 8 | Ruum1teist OÜ16269282 | Tallinn | 286,580 | -17,285 | 5 | -32.5 % | |
| 9 | Furnitop OÜ16852171 | Harku vald | 227,232 | 54,631 | 3 | missing | |
| 10 | DE Mööbel OÜ14778358 | Tallinn | 207,495 | 297 | 1 | -38.9 % | |
| 11 | MeistridPro OÜ16220072 | Tallinn | 178,755 | 7,481 | 2 | -32.1 % | |
| 12 | PehmeSisustus OÜ11922464 | Paide linn | 136,766 | 2,308 | 3 | -38.3 % | |
| 13 | Lemeti Mööbel OÜ14924819 | Tallinn | 136,525 | 16,212 | 1 | +95 % | |
| 14 | JL Paigaldus OÜ16796863 | Saue vald | 115,424 | 94,515 | 0 | missing | |
| 15 | Vitrum Decor OÜ14700675 | Tallinn | 112,042 | -1,630 | 1 | -5.6 % | |
| 16 | Kursi paigaldus OÜ16392539 | Põltsamaa vald | 100,287 | 1,040 | 1 | -21.8 % | |
| 17 | Osaühing Sohvameistrid11010835 | Luunja vald | 93,730 | 16,663 | 3 | -22.8 % | |
| 18 | REINMAN OSAÜHING10068950 | Tallinn | 93,381 | 2,484 | 1 | -19.6 % | |
| 19 | EINURM OÜ11417312 | Viljandi vald | 91,788 | 71 | 2 | -3.2 % | |
| 20 | Profixer OÜ11112618 | Tallinn | 86,421 | -9,626 | 3 | -43.8 % | |
| 21 | Osaühing Harmarek10991121 | Tallinn | 76,329 | 34,679 | 0 | +125.4 % | |
| 22 | NRJ GROUP OÜ16588604 | Rapla vald | 75,264 | -351 | 0 | +2,527 % | |
| 23 | SmartFixPro OÜ14792654 | Harku vald | 65,813 | 16,700 | 2 | -13 % | |
| 24 | Osaühing Jaanus Pihelgas10101742 | Tallinn | 62,778 | -78 | 1 | +18.8 % | |
| 25 | Möblisson OÜ14744098 | Tallinn | 62,490 | -2,328 | 2 | +40.9 % | |
| 26 | OÜ Trebla14120050 | Tallinn | 62,000 | 8,606 | 1 | +22.6 % | |
| 27 | Taki Transport OÜ11210315 | Saku vald | 59,222 | 15,223 | 1 | +26.9 % | |
| 28 | DI sohva OÜ14236551 | Saku vald | 58,221 | -4,817 | 2 | +52 % | |
| 29 | Osaühing Puusang11462710 | Kohila vald | 53,875 | 14,298 | 1 | +34.5 % | |
| 30 | OÜ AAVEK14097865 | Harku vald | 52,111 | -574 | 1 | -5.4 % | |
| 31 | A-SKL Auto OÜ14102052 | Tallinn | 50,927 | 65 | 2 | +4 % | |
| 32 | EhitusWeb OÜ12214479 | Tallinn | 46,918 | 1,013 | 0 | +201.8 % | |
| 33 | Diivanikoi OÜ12095201 | Saaremaa vald | 44,556 | 32,222 | 1 | +64.2 % | |
| 34 | Mööbliäss OÜ12666106 | Kastre vald | 42,722 | -985 | 1 | -17.8 % | |
| 35 | HANTEN OÜ14945649 | Tallinn | 41,233 | 3,511 | 0 | +41.4 % | |
| 36 | Millimeeter OÜ11504471 | Järva vald | 41,051 | -6,004 | 1 | -22.2 % | |
| 37 | Eliit Paigaldus OÜ16670671 | Tartu linn | 39,833 | 17,035 | 0 | +20.8 % | |
| 38 | osaühing Krisoste10967743 | Pärnu linn | 38,566 | 7,164 | 1 | +45.5 % | |
| 39 | CRfix OÜ16369173 | Tallinn | 37,687 | 5,869 | 2 | +24.4 % | |
| 40 | Omit OÜ12066837 | Tallinn | 36,392 | -6,315 | 1 | +32.4 % | |
| 41 | Osaühing Vergonel11120799 | Tallinn | 36,304 | 6,158 | 1 | -5.1 % | |
| 42 | Tondi Mööbel OÜ11094636 | Tallinn | 35,895 | 17,967 | 0 | +1.5 % | |
| 43 | Tuule Mööbel OÜ16527608 | Pärnu linn | 35,869 | 1,097 | 1 | +52.7 % | |
| 44 | Osaühing Sparolink10957087 | Tallinn | 31,178 | 69 | 1 | +5 % | |
| 45 | Europaigaldus Grupp OÜ16487903 | Tallinn | 30,589 | 20,009 | 2 | -40.5 % | |
| 46 | Kampol Mööbel OÜ11470826 | Kiili vald | 29,614 | 846 | 1 | +13.7 % | |
| 47 | Pikk Pink OÜ12639865 | Tallinn | 29,509 | 2,666 | 1 | -6.7 % | |
| 48 | Mööblitark OÜ14702835 | Saku vald | 29,086 | 4,540 | 1 | -69.5 % | |
| 49 | OÜ Koidusära16705240 | Tartu linn | 28,682 | 6,140 | 1 | +27.2 % | |
| 50 | Sohvaingel OÜ14898602 | Põlva vald | 28,363 | 2,159 | 1 | +8.6 % |
Medians and the histogram exclude zero-revenue filers (31 zero-revenue filings).
Click a county to switch the peer group.
| Year | Selection median median | Estonia median |
|---|---|---|
| 2019 | 17,932 | 17,932 |
| 2020 | 17,058 | 17,058 |
| 2021 | 16,261 | 16,261 |
| 2022 | 19,182 | 19,182 |
| 2023 | 22,484 | 22,484 |
| 2024 | 18,863 | 18,863 |
| 2025 | 21,132 | 21,132 |
Statistics Estonia figures are at 2-digit level and are not on the same basis.
Statistics Estonia PAV011 · NACE Rev. 2 section (S) · quarterly · count
Statistics Estonia IT149 · NACE Rev. 2 section (S) · annual · % of enterprises
Statistics Estonia ER033 · division (S95) · quarterly · count