Coop Eesti Keskühistu
Coop Eesti Keskühistu on Tulundusühistu. Tegevusala on Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük (46391). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 25.11.1996. 2025. aasta käive 548 651 007 €, kasum 11 505 206 €, töötajaid 695. 2026. aasta II kvartali maksud olid 7 233 386 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 65. Tegevuslube on 6. Riigihankelepinguid on 3.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 46391 · Harju maakond · 2025 · n = 126
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 46391 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
65 otsust · 245 216,4 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4 764,8 | puudub |
| 21.08.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 6 854,2 | puudub |
| 21.08.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 000 | puudub |
| 21.08.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 7 622,4 | puudub |
| 19.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 9 940 | puudub |
| 27.02.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 5 584,9 | puudub |
| 10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 168,8 | puudub |
| 06.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 65,9 | puudub |
| 05.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 63,5 | puudub |
| 14.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 150 | puudub |
| 28.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 9 168 | puudub |
| 24.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11 972,9 | puudub |
| 22.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 500 | puudub |
| 27.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 46,5 | puudub |
| 19.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138,5 | puudub |
| 04.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 97,1 | puudub |
| 15.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | puudub |
| 08.02.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 9 835,7 | puudub |
| 07.02.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 13 055 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 13 516,1 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 439,7 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10 077,8 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10 077,8 | puudub |
| 12.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 66,7 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 32,8 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 136,8 | puudub |
| 23.11.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 678,4 | puudub |
| 23.11.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 208,3 | puudub |
| 23.11.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 458,2 | puudub |
| 23.11.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 458,2 | puudub |
| 21.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 100 | puudub |
| 21.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 21,7 | puudub |
| 17.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73,5 | puudub |
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 55,6 | puudub |
| 26.05.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 23,3 | puudub |
| 28.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73,5 | puudub |
| 14.03.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 9 555,2 | puudub |
| 17.01.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 100 | puudub |
| 30.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 144 | puudub |
| 30.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 145,7 | puudub |
| 31.10.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 871,2 | puudub |
| 31.10.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 929,5 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2 239,5 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1 963,9 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 376,3 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 004,4 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 577,8 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 510,3 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 491,4 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 4 015,1 | puudub |
| 03.06.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 109,8 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2 003,3 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 869,1 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 228,7 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1 601,6 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2 268,4 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1 181,3 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 293,7 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 438,7 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 122,9 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 112,4 | puudub |
| 12.01.2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 97,5 | puudub |
| 10.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 109 | puudub |
| puudub | Coop Eesti digiteekaart | 9 940 | Lõpetatud |
| puudub | Personaliseeritud toiduvalikute pakkumise võimalikkus suurköögi tootmise ja jaekaubanduse tingimustes | 54 335 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
6 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Hulgikaubandus | KHK000115 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK000139 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007360 | kehtiv |
| Elektrienergia tootmine | ELT000097 | kehtiv |
| Kaubandusliku loterii korraldamine | HKK000409 | kuni 10.03.2027 |
| Kaubandusliku loterii korraldamine | HKK000422 | kuni 31.12.2026 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000367 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.VV/326744 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329552 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV.HA-43741 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10093971 · Tõmmis: 20260926T121704Z