AS Silikaat
AS Silikaat on Aktsiaselts. Tegevusala on Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine (08121). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 27.03.1996. Osakapital on 412 160 €. 2025. aasta käive 6 829 814 €, kasum 4 758 839 €, töötajaid 21. 2026. aasta II kvartali maksud olid 303 419 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 1. Tegevuslube on 3. Riigihankelepinguid on 10. Sarnane ettevõte: Aigren OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 08121 · Harju maakond · 2024 · n = 16
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 08121 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
1 otsust · 184,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Haridus- ja Noorteamet · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 184,6 | puudub |
Tegevusload (MTR)
3 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10022296-0001 | kehtiv |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | ELJ000020 | kehtiv |
| Elektrienergia müük | ELM000084 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000445 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0000448 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0000449 | CONFIRMED | puudub |
| permit | HARM-148 | ISSUED | puudub |
| permit | HARM-151 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-512649 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-512701 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-092 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-135 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/332035 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/326928 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV.HA-49918 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/522182 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK3701160 | Töötav | puudub |
| waste | JKK7000139 | Töötav | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10022296 · Tõmmis: 20260926T184731Z