AS Silikaat
AS Silikaat on Aktsiaselts. Tegevusala on Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine (08121). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 27/03/1996. Osakapital on 412,160 €. 2025. aasta käive 6,829,814 €, kasum 4,758,839 €, töötajaid 21. 2026. aasta II kvartali maksud olid 303,419 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 1. Tegevuslube on 3. Riigihankelepinguid on 10. Sarnane ettevõte: Aigren OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 08121 · Harju maakond · 2025 · n = 14
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 08121 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
1 decisions · 184.6 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Haridus- ja Noorteamet · Muu >> Muu | 184.6 | missing |
Activity licences (MTR)
3 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10022296-0001 | kehtiv |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | ELJ000020 | kehtiv |
| Elektrienergia müük | ELM000084 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000445 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000448 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0000449 | CONFIRMED | missing |
| permit | HARM-148 | ISSUED | missing |
| permit | HARM-151 | ISSUED | missing |
| permit | KL-512649 | ISSUED | missing |
| permit | KL-512701 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-092 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-135 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/332035 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/326928 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-49918 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/522182 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3701160 | Töötav | missing |
| waste | JKK7000139 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10022296 · Snapshot: 20260926T121704Z