Coop Eesti Keskühistu
Coop Eesti Keskühistu on Tulundusühistu. Tegevusala on Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük (46391). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 25/11/1996. 2025. aasta käive 548,651,007 €, kasum 11,505,206 €, töötajaid 695. 2026. aasta II kvartali maksud olid 7,233,386 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 65. Tegevuslube on 6. Riigihankelepinguid on 3.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 46391 · Harju maakond · 2025 · n = 126
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 10/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 46391 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
65 decisions · 245,216.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4,764.8 | missing |
| 21/08/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 6,854.2 | missing |
| 21/08/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5,000 | missing |
| 21/08/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 7,622.4 | missing |
| 19/06/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 9,940 | missing |
| 27/02/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 5,584.9 | missing |
| 10/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 168.8 | missing |
| 06/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 65.9 | missing |
| 05/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 63.5 | missing |
| 14/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 150 | missing |
| 28/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 9,168 | missing |
| 24/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11,972.9 | missing |
| 22/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,500 | missing |
| 27/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 46.5 | missing |
| 19/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138.5 | missing |
| 04/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 97.1 | missing |
| 15/03/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | missing |
| 08/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 9,835.7 | missing |
| 07/02/2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 13,055 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 13,516.1 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,439.7 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10,077.8 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10,077.8 | missing |
| 12/12/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 66.7 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 32.8 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 136.8 | missing |
| 23/11/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,678.4 | missing |
| 23/11/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 208.3 | missing |
| 23/11/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,458.2 | missing |
| 23/11/2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,458.2 | missing |
| 21/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 100 | missing |
| 21/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 21.7 | missing |
| 17/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73.5 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 55.6 | missing |
| 26/05/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 23.3 | missing |
| 28/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 73.5 | missing |
| 14/03/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 9,555.2 | missing |
| 17/01/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 100 | missing |
| 30/11/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 144 | missing |
| 30/11/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 145.7 | missing |
| 31/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 871.2 | missing |
| 31/10/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 929.5 | missing |
| 30/09/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2,239.5 | missing |
| 30/09/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1,963.9 | missing |
| 31/08/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,376.3 | missing |
| 31/08/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,004.4 | missing |
| 31/07/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,577.8 | missing |
| 31/07/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,510.3 | missing |
| 30/06/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,491.4 | missing |
| 30/06/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 4,015.1 | missing |
| 03/06/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 109.8 | missing |
| 31/05/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2,003.3 | missing |
| 31/05/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,869.1 | missing |
| 30/04/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3,228.7 | missing |
| 30/04/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1,601.6 | missing |
| 31/03/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2,268.4 | missing |
| 31/03/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1,181.3 | missing |
| 28/02/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 293.7 | missing |
| 28/02/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 438.7 | missing |
| 31/01/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 122.9 | missing |
| 31/01/2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 112.4 | missing |
| 12/01/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 97.5 | missing |
| 10/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 109 | missing |
| missing | Coop Eesti digiteekaart | 9,940 | Lõpetatud |
| missing | Personaliseeritud toiduvalikute pakkumise võimalikkus suurköögi tootmise ja jaekaubanduse tingimustes | 54,335 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
6 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Hulgikaubandus | KHK000115 | kehtiv |
| Hulgikaubandus | KHK000139 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK007360 | kehtiv |
| Elektrienergia tootmine | ELT000097 | kehtiv |
| Kaubandusliku loterii korraldamine | HKK000409 | until 10/03/2027 |
| Kaubandusliku loterii korraldamine | HKK000422 | until 31/12/2026 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000367 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.VV/326744 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/329552 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV.HA-43741 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10093971 · Snapshot: 20260926T121704Z