Aktsiaselts Põlva Soojus
Aktsiaselts Põlva Soojus on Aktsiaselts. Tegevusala on Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (35301). Ettevõte asub maakonnas Põlva maakond. Asutatud 13.08.1997. Osakapital on 519 188 €. 2025. aasta käive 2 196 083 €, kasum 93 784 €, töötajaid 8. 2026. aasta II kvartali maksud olid 65 283 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Tegevuslube on 5. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: Usaldusühing "MADESAARE" ja osaühing Elva Soojus.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 35301 · Põlva maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
3 toetatud projekti · 1 322 402 €Tegevusload (MTR)
5 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektrienergia tootmine | ELT000041 | kehtiv |
| Soojuse müük | KSM000018 | kehtiv |
| Soojuse tootmine | KST000022 | kehtiv |
| Gaasitööd | TGT000707 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | TST000414 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002496 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0003244 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003247 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003248 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003249 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0003250 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0003251 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005548 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009887 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010053 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0011440 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012737 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0012738 | ARCHIVED | puudub |
| permit | KL-522461 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/325157 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK6500071 | Töötav | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10244660 · Tõmmis: 20260926T121704Z