VALIO EESTI AKTSIASELTS
VALIO EESTI AKTSIASELTS on Aktsiaselts. Tegevusala on Piimatoodete tootmine (1051). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 10.09.1997. Osakapital on 2 300 819 €. 2025. aasta käive 188 561 000 €, kasum 6 518 000 €, töötajaid 457. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 063 962 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 58. Tegevuslube on 1. Riigihangete võite on 6 (väärtus 695 504 €). Sarnased ettevõtted: TERE aktsiaselts ja Nordic Milk OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 1051 · Harju maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
58 otsust · 442 501,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 160 000 | puudub |
| 06.11.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 703,1 | puudub |
| 10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 506,3 | puudub |
| 06.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 65,9 | puudub |
| 15.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 78,4 | puudub |
| 14.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 150 | puudub |
| 08.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 30,8 | puudub |
| 17.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 52,9 | puudub |
| 11.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 60 | puudub |
| 27.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 93 | puudub |
| 20.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 108 | puudub |
| 06.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 34,5 | puudub |
| 06.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 17,2 | puudub |
| 28.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 122,2 | puudub |
| 23.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 200 | puudub |
| 13.06.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 8 424 | puudub |
| 06.06.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Muu · VTA | 77 | puudub |
| 23.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 71,1 | puudub |
| 17.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 68,2 | puudub |
| 19.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 69,2 | puudub |
| 15.04.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 8 450 | puudub |
| 15.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 54 | puudub |
| 13.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 36,4 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 65,6 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 569,8 | puudub |
| 21.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 138,9 | puudub |
| 09.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 104,2 | puudub |
| 03.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Muu · VTA | 539 | puudub |
| 22.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" · Rahaline toetus | 200 000 | puudub |
| 18.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 136,8 | puudub |
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 1 355,2 | puudub |
| 13.06.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 9 546 | puudub |
| 26.05.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 281,9 | puudub |
| 28.04.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 10 001 | puudub |
| 28.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 289,8 | puudub |
| 21.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 516,7 | puudub |
| 14.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus · Rahaline toetus · VTA | 9 436,1 | puudub |
| 10.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 54,4 | puudub |
| 10.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 88,6 | puudub |
| 13.02.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 96,2 | puudub |
| 17.01.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 180,8 | puudub |
| 22.12.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 3 572,6 | puudub |
| 24.11.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 60,6 | puudub |
| 27.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 297,6 | puudub |
| 23.09.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 198,5 | puudub |
| 01.09.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 5 837,7 | puudub |
| 14.07.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 8 167,1 | puudub |
| 21.06.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 59,7 | puudub |
| 17.06.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Muu · VTA | 154 | puudub |
| 19.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 664 | puudub |
| 06.05.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 3 449 | puudub |
| 27.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 120,7 | puudub |
| 01.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 277,8 | puudub |
| 18.03.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 1 471 | puudub |
| 01.03.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 69,4 | puudub |
| 31.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 227,5 | puudub |
| 10.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 16,4 | puudub |
| 29.08.2018 | Valio Eesti AS Laeva Meierei ja Võru Juustutööstuse detailne energia- ja ressursiaudit · ERDF · 2014-2020 | määratud 4 985 · projekti kulu 9 970 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLM19/2184 | kuni 09.05.2023 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0007872 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0007873 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0008315 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0008332 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009174 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009639 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009640 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009641 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010849 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010850 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010851 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011766 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011767 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011768 | CONFIRMED | puudub |
| permit | KKL-500259 | ISSUED | puudub |
| permit | L.KKL.VÕ-187008 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Peamised hankijad
Sõltuvus riigihangetest
Ainult ühe võitjaga partiide väärtus jagatud sama aasta käibega. Mitme võitjaga ühist lage ei arvata. Suhe on piiratud 100 %-ni, kui lagi ületab käibe.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10261303 · Tõmmis: 20260926T184731Z