VALIO EESTI AKTSIASELTS
VALIO EESTI AKTSIASELTS on Aktsiaselts. Tegevusala on Piimatoodete tootmine (1051). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 10/09/1997. Osakapital on 2,300,819 €. 2025. aasta käive 188,561,000 €, kasum 6,518,000 €, töötajaid 457. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1,063,962 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 58. Tegevuslube on 1. Riigihankelepinguid on 4. Sarnased ettevõtted: TERE aktsiaselts ja Nordic Milk OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 1051 · Harju maakond · 2025 · n = 5
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 1051 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
58 decisions · 442,501.6 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Muu >> Muu | 160,000 | missing |
| 06/11/2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 703.1 | missing |
| 10/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 506.3 | missing |
| 06/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 65.9 | missing |
| 15/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 78.4 | missing |
| 14/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 150 | missing |
| 08/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 30.8 | missing |
| 17/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52.9 | missing |
| 11/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 60 | missing |
| 27/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 93 | missing |
| 20/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 108 | missing |
| 06/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 34.5 | missing |
| 06/09/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 17.2 | missing |
| 28/08/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 122.2 | missing |
| 23/08/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 200 | missing |
| 13/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 8,424 | missing |
| 06/06/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 77 | missing |
| 23/05/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 71.1 | missing |
| 17/05/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 68.2 | missing |
| 19/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 69.2 | missing |
| 15/04/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 8,450 | missing |
| 15/03/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | missing |
| 13/12/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 36.4 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 65.6 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 569.8 | missing |
| 21/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138.9 | missing |
| 09/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 104.2 | missing |
| 03/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 539 | missing |
| 22/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 200,000 | missing |
| 18/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 136.8 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,355.2 | missing |
| 13/06/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9,546 | missing |
| 26/05/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 281.9 | missing |
| 28/04/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 10,001 | missing |
| 28/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 289.8 | missing |
| 21/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 516.7 | missing |
| 14/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 9,436.1 | missing |
| 10/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54.4 | missing |
| 10/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 88.6 | missing |
| 13/02/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 96.2 | missing |
| 17/01/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 180.8 | missing |
| 22/12/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,572.6 | missing |
| 24/11/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 60.6 | missing |
| 27/10/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 297.6 | missing |
| 23/09/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 198.5 | missing |
| 01/09/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 5,837.7 | missing |
| 14/07/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 8,167.1 | missing |
| 21/06/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 59.7 | missing |
| 17/06/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 154 | missing |
| 19/05/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 664 | missing |
| 06/05/2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3,449 | missing |
| 27/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 120.7 | missing |
| 01/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 277.8 | missing |
| 18/03/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 1,471 | missing |
| 01/03/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 69.4 | missing |
| 31/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 227.5 | missing |
| 10/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 16.4 | missing |
| missing | Valio Eesti AS Laeva Meierei ja Võru Juustutööstuse detailne energia- ja ressursiaudit | 4,985 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
1 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLM19/2184 | until 09/05/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0007872 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0007873 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008315 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008332 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009174 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009639 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009640 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009641 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010849 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010850 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010851 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011766 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011767 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011768 | CONFIRMED | missing |
| permit | KKL-500259 | ISSUED | missing |
| permit | L.KKL.VÕ-187008 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10261303 · Snapshot: 20260926T121704Z