Enefit Industry OÜ
Enefit Industry OÜ on Osaühing. Tegevusala on Puhastatud naftatoodete ja fossiilkütusetoodete tootmine (19201). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 04.10.1999. Osakapital on 30 000 000 €. 2025. aasta käive 320 451 000 €, kasum -205 549 000 €, töötajaid 1 405. 2026. aasta II kvartali maksud olid 7 287 369 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 19. Tegevuslube on 33. Riigihankelepinguid on 150. Sarnased ettevõtted: KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING ja VKG OIL AS.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 45/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 19201 · Ida-Viru maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
19 otsust · 12 587 783,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 1 996,5 | puudub |
| 03.03.2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 3 993 | puudub |
| 03.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 25 219 | puudub |
| 14.02.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 47 654,4 | puudub |
| 02.01.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 642 532,9 | puudub |
| 02.01.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 11 200 | puudub |
| 08.12.2024 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Muu >> Muu | 1 063,1 | puudub |
| 21.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 478 | puudub |
| 21.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10 000 | puudub |
| 05.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 137 300 | puudub |
| 30.04.2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 2 395 710,1 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 32 500 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 518,3 | puudub |
| 05.05.2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 2 177 106,3 | puudub |
| 30.04.2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 488 016,4 | puudub |
| 24.05.2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 2 386 575,8 | puudub |
| 30.04.2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 1 317 555,7 | puudub |
| puudub | CO₂ ja H₂O kaaselektrolüüsi režiimil töötava kõrgtemperatuurse tahkeoksiidse elektrolüüseri prototüübi arendamine Ida-Virumaal | 2 010 738,2 | Rahastatud |
| puudub | Narva linna kaugkütte magistraaltorustiku rekonstrueerimine | 890 626 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
33 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10579981-0001 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EO10579981-0001 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | ST10579981-0001 | kehtiv |
| Elektritööd | EL10032389-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EP10579981-0001 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-395 | kuni 31.03.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-396 | kuni 31.03.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-1025 | kuni 18.06.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1975 | kuni 21.10.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1976 | kuni 21.10.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1977 | kuni 21.10.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1978 | kuni 21.10.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2552 | kuni 29.11.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2553 | kuni 29.11.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2554 | kuni 29.11.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-846 | kuni 03.07.2023 |
| Kütuse eksport | VKE000029 | kehtiv |
| Ehitusuuringud | EEG000171 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM09/4171 | kuni 09.09.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM09/7454 | kuni 30.12.2023 |
| Raudtee kaubavedu | 03-13*** | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM10/2408 | kuni 08.03.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM11/6969 | kuni 04.04.2023 |
| Kütuse müük | VKM000821 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM12/3501 | kuni 15.03.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM14/856 | kuni 16.01.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLG16/2625 | kuni 01.06.2023 |
| Hüdrogeoloogilised tööd | KHY000047 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM20/5459 | kuni 21.10.2023 |
| Raudteeveeremi tehnohoole ja remont | RDT000006 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH014662 | kehtiv |
| Gaasitööd | TGT000762 | kehtiv |
| Masinatööd | TMT000656 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001678 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001679 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001680 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001681 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002122 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002123 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002124 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002125 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002126 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002129 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003610 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003615 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003616 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003617 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003618 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003619 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003620 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003621 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003622 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003623 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003624 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003625 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003626 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003627 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003634 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003635 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003636 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003637 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003638 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003639 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003640 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003641 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003642 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003643 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003644 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003645 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003646 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003647 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005965 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005966 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005967 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005968 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005969 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005970 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005971 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005972 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005973 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005974 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005975 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005976 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005977 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005978 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005979 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005980 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005981 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005982 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005983 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005984 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005985 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005986 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005987 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005988 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005989 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005990 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005991 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005992 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005993 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005994 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005995 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005996 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005997 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005998 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0005999 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006181 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006182 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006780 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006782 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006783 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006784 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006785 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006786 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006789 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0008991 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0008992 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0008993 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009618 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009619 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009620 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009621 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009771 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009772 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009773 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010057 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010058 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010059 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010060 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010061 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010062 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010063 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010064 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010065 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010066 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010067 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010624 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0011195 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011196 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011197 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011198 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011199 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011283 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011784 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011785 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011786 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011986 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011987 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011988 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011989 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011990 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011991 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012734 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012735 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012736 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012896 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013321 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013330 | CONFIRMED | puudub |
| permit | KKL-521346 | ISSUED | puudub |
| permit | KKL/176540 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-046 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-053 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-054 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-073 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-074 | ISSUED | puudub |
| permit | KMIN-119 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329683 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330323 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/318337 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/326040 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/524284 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/525180 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK4400039 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400041 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400160 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400167 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400188 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400300 | Töötav | puudub |
| waste | JKK4400301 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400302 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400303 | Töötav | puudub |
| waste | JKK4400304 | Töötav | puudub |
| waste | JKK4400315 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400324 | Töötav | puudub |
| waste | JKK4400333 | Töötav | puudub |
| waste | JKK4400334 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400358 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400373 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400421 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400435 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400444 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400470 | Töötav | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10579981 · Tõmmis: 20260926T121704Z