Enefit Industry OÜ
Enefit Industry OÜ on Osaühing. Tegevusala on Puhastatud naftatoodete ja fossiilkütusetoodete tootmine (19201). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 04/10/1999. Osakapital on 30,000,000 €. 2025. aasta käive 320,451,000 €, kasum -205,549,000 €, töötajaid 1,405. 2026. aasta II kvartali maksud olid 7,287,369 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 19. Tegevuslube on 33. Riigihankelepinguid on 150. Sarnased ettevõtted: KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING ja VKG OIL AS.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 45/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 19201 · Ida-Viru maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
19 decisions · 12,587,783.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 1,996.5 | missing |
| 03/03/2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 3,993 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 25,219 | missing |
| 14/02/2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 47,654.4 | missing |
| 02/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 642,532.9 | missing |
| 02/01/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 11,200 | missing |
| 08/12/2024 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Muu >> Muu | 1,063.1 | missing |
| 21/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2,478 | missing |
| 21/10/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10,000 | missing |
| 05/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 137,300 | missing |
| 30/04/2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 2,395,710.1 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 32,500 | missing |
| 01/01/2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5,518.3 | missing |
| 05/05/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 2,177,106.3 | missing |
| 30/04/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 488,016.4 | missing |
| 24/05/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 2,386,575.8 | missing |
| 30/04/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 1,317,555.7 | missing |
| missing | CO₂ ja H₂O kaaselektrolüüsi režiimil töötava kõrgtemperatuurse tahkeoksiidse elektrolüüseri prototüübi arendamine Ida-Virumaal | 2,010,738.2 | Rahastatud |
| missing | Narva linna kaugkütte magistraaltorustiku rekonstrueerimine | 890,626 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
33 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10579981-0001 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EO10579981-0001 | kehtiv |
| Surveseadmetööd | ST10579981-0001 | kehtiv |
| Elektritööd | EL10032389-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EP10579981-0001 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-395 | until 31/03/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-396 | until 31/03/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-1025 | until 18/06/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1975 | until 21/10/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1976 | until 21/10/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1977 | until 21/10/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-1978 | until 21/10/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2552 | until 29/11/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2553 | until 29/11/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2554 | until 29/11/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/G-846 | until 03/07/2023 |
| Kütuse eksport | VKE000029 | kehtiv |
| Ehitusuuringud | EEG000171 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM09/4171 | until 09/09/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM09/7454 | until 30/12/2023 |
| Raudtee kaubavedu | 03-13*** | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM10/2408 | until 08/03/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM11/6969 | until 04/04/2023 |
| Kütuse müük | VKM000821 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM12/3501 | until 15/03/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM14/856 | until 16/01/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLG16/2625 | until 01/06/2023 |
| Hüdrogeoloogilised tööd | KHY000047 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM20/5459 | until 21/10/2023 |
| Raudteeveeremi tehnohoole ja remont | RDT000006 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH014662 | kehtiv |
| Gaasitööd | TGT000762 | kehtiv |
| Masinatööd | TMT000656 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001678 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001679 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001680 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0001681 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002122 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002123 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002124 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002125 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002126 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0002129 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003610 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003615 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003616 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003617 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003618 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003619 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003620 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003621 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003622 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003623 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003624 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003625 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003626 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003627 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003634 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003635 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003636 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003637 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003638 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003639 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003640 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003641 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003642 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003643 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003644 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003645 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003646 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0003647 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005965 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005966 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005967 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005968 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005969 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005970 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005971 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005972 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005973 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005974 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005975 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005976 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005977 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005978 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005979 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005980 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005981 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005982 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005983 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005984 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005985 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005986 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005987 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005988 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005989 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005990 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005991 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005992 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005993 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005994 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005995 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005996 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005997 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005998 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005999 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006181 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006182 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006780 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006782 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006783 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006784 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006785 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006786 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0006789 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008991 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008992 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008993 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009618 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009619 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009620 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009621 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009771 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009772 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009773 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010057 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010058 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010059 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010060 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010061 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010062 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010063 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010064 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010065 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010066 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010067 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010624 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011195 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011196 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011197 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011198 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011199 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011283 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011784 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011785 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011786 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011986 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011987 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011988 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011989 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011990 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011991 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012734 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012735 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012736 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012896 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013321 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0013330 | CONFIRMED | missing |
| permit | KKL-521346 | ISSUED | missing |
| permit | KKL/176540 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-046 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-053 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-054 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-073 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-074 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-119 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/329683 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/330323 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/318337 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/326040 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/524284 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/525180 | ISSUED | missing |
| waste | JKK4400039 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400041 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400160 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400167 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400188 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400300 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400301 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400302 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400303 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400304 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400315 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400324 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400333 | Töötav | missing |
| waste | JKK4400334 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400358 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400373 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400421 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400435 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400444 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK4400470 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10579981 · Snapshot: 20260926T121704Z