Verston Eesti OÜ
Verston Eesti OÜ on Osaühing. Tegevusala on Raudteede ja metroo ehitus (42121). Ettevõte asub maakonnas Järva maakond. Asutatud 27.05.2010. Osakapital on 2 556 €. 2025. aasta käive 115 191 307 €, töötajaid 330. 2026. aasta II kvartali maksud olid 2 535 570 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 8. Tegevuslube on 84. Riigihankelepinguid on 56.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 42121 · Järva maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
8 otsust · 88 752,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 6 958,2 | puudub |
| 03.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 7 422,7 | puudub |
| 21.04.2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 480 | puudub |
| 28.03.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Muu >> Muu | 9 950 | puudub |
| 06.11.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52 496 | puudub |
| 04.12.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 420 | puudub |
| 31.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 75,8 | puudub |
| puudub | Pilvepõhised masinad ehitusobjektil | 9 950 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
84 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EEO003453 | kehtiv |
| Liikluskorralduse projektide tegemine | ELK000002 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH008693 | kehtiv |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | ETK000192 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP003542 | kehtiv |
| Ehitusprojekti ekspertiis | EPE001557 | kehtiv |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080716 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080717 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080718 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080719 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080720 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080721 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080722 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080723 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080724 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080725 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080726 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080727 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080728 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080729 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080730 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080731 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080732 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080733 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080734 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080735 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080736 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080737 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080738 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080739 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080740 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080741 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080742 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080743 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080744 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080745 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080755 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080756 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080757 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080758 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080759 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080760 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080761 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080762 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080763 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080764 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080765 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080766 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080767 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080768 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080769 | kuni 02.07.2035 |
| Veosevedu | RVTL008854 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080784 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080785 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080786 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080787 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080788 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080789 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080790 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080791 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080792 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080793 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080794 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080795 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080796 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080797 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080798 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080799 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080800 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080801 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080802 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080803 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080804 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080805 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080806 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080807 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084211 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084212 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084213 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084214 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084215 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084216 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084217 | kuni 02.07.2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084218 | kuni 02.07.2035 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0004137 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004138 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004139 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004140 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004141 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004142 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004158 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004159 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004160 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004161 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004162 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004163 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004164 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004165 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004166 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004167 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004168 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004169 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004170 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004171 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004172 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004173 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004769 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004770 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004771 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004772 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004773 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004774 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004775 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004776 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005108 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005109 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005110 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005111 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005112 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005113 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005114 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005168 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005169 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005170 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005171 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005172 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005173 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005174 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005175 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005540 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005541 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005542 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005543 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005544 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005545 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005546 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0005547 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009977 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009978 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009979 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009980 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009981 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0011545 | ARCHIVED | puudub |
| permit | KL-508026 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-508178 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-508190 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-513786 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-515116 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-515957 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-518450 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-518839 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-519247 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-520320 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-521979 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-521998 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-522335 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-522383 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-522449 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-523184 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-523788 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-524021 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-524065 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-524212 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-524381 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-524787 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-525315 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-525827 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-526213 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-526227 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK.VÕ-195417 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/319770 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/320515 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/324423 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/324875 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325043 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325093 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325329 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325330 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325441 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325455 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/326702 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/327724 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/327738 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/327844 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/328018 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/333236 | ISSUED | puudub |
| permit | LVIM-025 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/525375 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.VT/524466 | ISSUED | puudub |
| permit | SAAM-031 | ISSUED | puudub |
| permit | SAAM-033 | ISSUED | puudub |
| permit | TARM-036 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK5100172 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK6500108 | Arhiveeritud | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11947047 · Tõmmis: 20260926T121704Z