Verston Eesti OÜ
Verston Eesti OÜ on Osaühing. Tegevusala on Raudteede ja metroo ehitus (42121). Ettevõte asub maakonnas Järva maakond. Asutatud 27/05/2010. Osakapital on 2,556 €. 2025. aasta käive 115,191,307 €, töötajaid 330. 2026. aasta II kvartali maksud olid 2,535,570 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 8. Tegevuslube on 84. Riigihankelepinguid on 56.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 5/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 42121 · Järva maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
8 decisions · 88,752.6 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 6,958.2 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 7,422.7 | missing |
| 21/04/2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 480 | missing |
| 28/03/2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Muu >> Muu | 9,950 | missing |
| 06/11/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52,496 | missing |
| 04/12/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1,420 | missing |
| 31/12/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 75.8 | missing |
| missing | Pilvepõhised masinad ehitusobjektil | 9,950 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
84 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EEO003453 | kehtiv |
| Liikluskorralduse projektide tegemine | ELK000002 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH008693 | kehtiv |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | ETK000192 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP003542 | kehtiv |
| Ehitusprojekti ekspertiis | EPE001557 | kehtiv |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080716 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080717 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080718 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080719 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080720 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080721 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080722 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080723 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080724 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080725 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080726 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080727 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080728 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080729 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080730 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080731 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080732 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080733 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080734 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080735 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080736 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080737 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080738 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080739 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080740 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080741 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080742 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080743 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080744 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080745 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080755 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080756 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080757 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080758 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080759 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080760 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080761 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080762 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080763 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080764 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080765 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080766 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080767 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080768 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080769 | until 02/07/2035 |
| Veosevedu | RVTL008854 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080784 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080785 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080786 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080787 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080788 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080789 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080790 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080791 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080792 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080793 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080794 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080795 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080796 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080797 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080798 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080799 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080800 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080801 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080802 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080803 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080804 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080805 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080806 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080807 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084211 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084212 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084213 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084214 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084215 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084216 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084217 | until 02/07/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084218 | until 02/07/2035 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0004137 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004138 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004139 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004140 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004141 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004142 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004158 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004159 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004160 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004161 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004162 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004163 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004164 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004165 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004166 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004167 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004168 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004169 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004170 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004171 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004172 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004173 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004769 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004770 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004771 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004772 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004773 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004774 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004775 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0004776 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005108 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005109 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005110 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005111 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005112 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005113 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005114 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005168 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005169 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005170 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005171 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005172 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005173 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005174 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005175 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005540 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005541 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005542 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005543 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005544 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005545 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005546 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005547 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009977 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009978 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009979 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009980 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009981 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011545 | ARCHIVED | missing |
| permit | KL-508026 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508178 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508190 | ISSUED | missing |
| permit | KL-513786 | ISSUED | missing |
| permit | KL-515116 | ISSUED | missing |
| permit | KL-515957 | ISSUED | missing |
| permit | KL-518450 | ISSUED | missing |
| permit | KL-518839 | ISSUED | missing |
| permit | KL-519247 | ISSUED | missing |
| permit | KL-520320 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521979 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521998 | ISSUED | missing |
| permit | KL-522335 | ISSUED | missing |
| permit | KL-522383 | ISSUED | missing |
| permit | KL-522449 | ISSUED | missing |
| permit | KL-523184 | ISSUED | missing |
| permit | KL-523788 | ISSUED | missing |
| permit | KL-524021 | ISSUED | missing |
| permit | KL-524065 | ISSUED | missing |
| permit | KL-524212 | ISSUED | missing |
| permit | KL-524381 | ISSUED | missing |
| permit | KL-524787 | ISSUED | missing |
| permit | KL-525315 | ISSUED | missing |
| permit | KL-525827 | ISSUED | missing |
| permit | KL-526213 | ISSUED | missing |
| permit | KL-526227 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK.VÕ-195417 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/319770 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/320515 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/324423 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/324875 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/325043 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/325093 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/325329 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/325330 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/325441 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/325455 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/326702 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/327724 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/327738 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/327844 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/328018 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/333236 | ISSUED | missing |
| permit | LVIM-025 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/525375 | ISSUED | missing |
| permit | RE.VT/524466 | ISSUED | missing |
| permit | SAAM-031 | ISSUED | missing |
| permit | SAAM-033 | ISSUED | missing |
| permit | TARM-036 | ISSUED | missing |
| waste | JKK5100172 | Arhiveeritud | missing |
| waste | JKK6500108 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/11947047 · Snapshot: 20260926T121704Z