OÜ Bone Broth Factory
OÜ Bone Broth Factory on Osaühing. Tegevusala on Mujal liigitamata toiduainete tootmine (10891). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 12.07.2013. Osakapital on 2 800 €. 2025. aasta käive 3 189 287 €, kasum 747 372 €, töötajaid 23. 2026. aasta II kvartali maksud olid 80 978 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 36. Sarnased ettevõtted: European Foods OÜ ja Spartao Estonia OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 10891 · Harju maakond · 2025 · n = 62
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 10891 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
36 otsust · 2 425 660,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 67 500 | puudub |
| 12.05.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 11 250 | puudub |
| 12.05.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 120 369,2 | puudub |
| 12.05.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 87 750 | puudub |
| 23.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 782 043,6 | puudub |
| 16.03.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 8 129 | puudub |
| 03.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 7 175,6 | puudub |
| 21.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 19 716,9 | puudub |
| 11.04.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 4 770,7 | puudub |
| 08.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 40 249 | puudub |
| 17.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52,9 | puudub |
| 11.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 60 | puudub |
| 05.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 58 167,4 | puudub |
| 05.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 22 500 | puudub |
| 05.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 88 928,6 | puudub |
| 05.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) | 2 700 | puudub |
| 05.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 59 101,2 | puudub |
| 28.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 122,2 | puudub |
| 13.06.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 8 424 | puudub |
| 11.06.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 3 875 | puudub |
| 19.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 23 291,3 | puudub |
| 22.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 38 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 125 | puudub |
| 22.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 17 118,1 | puudub |
| 15.09.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 6 604 | puudub |
| 13.06.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9 546 | puudub |
| 21.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 391,7 | puudub |
| 14.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 20 902,7 | puudub |
| 15.09.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 4 840 | puudub |
| 20.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 13 636,7 | puudub |
| 01.04.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 9 735 | puudub |
| 01.03.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 156,3 | puudub |
| puudub | Puljong OÜ Arendusosak | 20 000 | Lõpetatud |
| puudub | Puljong OÜ arenguprogramm | 387 459,9 | Lõpetatud |
| puudub | Puljong OÜ tootearendus, kestlik tootmisprotsess ja digitaliseerimine | 232 061,6 | Lõpetatud |
| puudub | Tootearendus, kestlik tootmisprotsess ja digitaliseerimine | 286 869,2 | Rahastatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12504177 · Tõmmis: 20260926T121704Z