OÜ Bone Broth Factory
OÜ Bone Broth Factory on Osaühing. Tegevusala on Mujal liigitamata toiduainete tootmine (10891). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 12/07/2013. Osakapital on 2,800 €. 2025. aasta käive 3,189,287 €, kasum 747,372 €, töötajaid 23. 2026. aasta II kvartali maksud olid 80,978 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 36. Sarnased ettevõtted: European Foods OÜ ja Spartao Estonia OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 10891 · Harju maakond · 2025 · n = 62
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 10891 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
36 decisions · 2,425,660.6 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 67,500 | missing |
| 12/05/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 11,250 | missing |
| 12/05/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 120,369.2 | missing |
| 12/05/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 87,750 | missing |
| 23/03/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 782,043.6 | missing |
| 16/03/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 8,129 | missing |
| 03/10/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 7,175.6 | missing |
| 21/04/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 19,716.9 | missing |
| 11/04/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 4,770.7 | missing |
| 08/04/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 40,249 | missing |
| 17/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52.9 | missing |
| 11/10/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 60 | missing |
| 05/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 58,167.4 | missing |
| 05/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 22,500 | missing |
| 05/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 88,928.6 | missing |
| 05/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) | 2,700 | missing |
| 05/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 59,101.2 | missing |
| 28/08/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 122.2 | missing |
| 13/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 8,424 | missing |
| 11/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 3,875 | missing |
| 19/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 23,291.3 | missing |
| 22/03/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 38 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 125 | missing |
| 22/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 17,118.1 | missing |
| 15/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 6,604 | missing |
| 13/06/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9,546 | missing |
| 21/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 391.7 | missing |
| 14/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 20,902.7 | missing |
| 15/09/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 4,840 | missing |
| 20/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 13,636.7 | missing |
| 01/04/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 9,735 | missing |
| 01/03/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 156.3 | missing |
| missing | Puljong OÜ Arendusosak | 20,000 | Lõpetatud |
| missing | Puljong OÜ arenguprogramm | 387,459.9 | Lõpetatud |
| missing | Puljong OÜ tootearendus, kestlik tootmisprotsess ja digitaliseerimine | 232,061.6 | Lõpetatud |
| missing | Tootearendus, kestlik tootmisprotsess ja digitaliseerimine | 286,869.2 | Rahastatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/12504177 · Snapshot: 20260926T121704Z