Metshobune OÜ
Metshobune OÜ on Osaühing. Tegevusala on Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent (77311). Ettevõte asub maakonnas Võru maakond. Asutatud 21.08.2018. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 52 238 €, kasum 4 150 €, töötajaid 0. 2026. aasta II kvartali maksud olid 3 457 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Sarnased ettevõtted: Osaühing Külaoru Vili ja SIISAMM OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 77311 · Võru maakond · 2025 · n = 5
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 77311 · Võru maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
3 otsust · 164,1 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 21,5 | puudub |
| 30.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 79,4 | puudub |
| 31.08.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 63,2 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/14548598 · Tõmmis: 20260926T121704Z