Migrevention OÜ
Migrevention OÜ on Osaühing. Tegevusala on Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas (72101). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 13.03.2020. Osakapital on 15 080 €. 2025. aasta käive 38 105 €, kasum 159 843 €, töötajaid 4. 2026. aasta II kvartali maksud olid 28 511 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 16. Sarnased ettevõtted: Wayfolk OÜ ja Concept 203 OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 72101 · Harju maakond · 2024 · n = 198
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 72101 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
16 otsust · 1 148 085 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 10 100 | puudub |
| 14.03.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Stardiabi alustava ettevõtluse toetamiseks (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 2 812 | puudub |
| 28.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 6 522 | puudub |
| 28.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 3 470 | puudub |
| 20.06.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud · Rahaline toetus | 467 855,2 | puudub |
| 15.04.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 10 061 | puudub |
| 18.02.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 12 810 | puudub |
| 29.01.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 840 | puudub |
| 29.12.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 48 736,5 | puudub |
| 31.03.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 2 898 | puudub |
| 05.03.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 13 140 | puudub |
| 13.01.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus · Rahaline toetus | 72 645,5 | puudub |
| 19.12.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 13 000 | puudub |
| 21.09.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 2 227 | puudub |
| 01.06.2021 | Development of Migrevention Digital Headache Clinic · NORRA/EMP · 2014-2021 | määratud 332 943,4 · projekti kulu 660 862,6 | Lõpetatud |
| 01.02.2023 | Development of Migrevention Digital Headache Clinic – additional activities. · NORRA/EMP · 2014-2021 | määratud 148 024,4 · projekti kulu 237 620,9 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/14936768 · Tõmmis: 20260926T184731Z