Migrevention OÜ
Migrevention OÜ on Osaühing. Tegevusala on Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas (72101). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 13/03/2020. Osakapital on 15,080 €. 2025. aasta käive 38,105 €, kasum 159,843 €, töötajaid 4. 2026. aasta II kvartali maksud olid 28,511 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 16. Sarnased ettevõtted: TREC Robotics OÜ ja Dafo Vehicle Estonia OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 72101 · Harju maakond · 2025 · n = 280
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 72101 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
16 decisions · 1,148,085 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 10,100 | missing |
| 14/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Stardiabi alustava ettevõtluse toetamiseks (VTA) >> Muu | 2,812 | missing |
| 28/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 6,522 | missing |
| 28/10/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 3,470 | missing |
| 20/06/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 467,855.2 | missing |
| 15/04/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 10,061 | missing |
| 18/02/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 12,810 | missing |
| 29/01/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 840 | missing |
| 29/12/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 48,736.5 | missing |
| 31/03/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 2,898 | missing |
| 05/03/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 13,140 | missing |
| 13/01/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 72,645.5 | missing |
| 19/12/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 13,000 | missing |
| 21/09/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 2,227 | missing |
| missing | Development of Migrevention Digital Headache Clinic | 332,943.4 | Lõpetatud |
| missing | Development of Migrevention Digital Headache Clinic – additional activities. | 148,024.4 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/14936768 · Snapshot: 20260926T121704Z