53 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Maag Eesti10156832 | Rakvere vald | 194 874 000 | 4 460 000 | 1 143 | -4,9 % | |
| 2 | Aktsiaselts OG Elektra Tootmine10631339 | Rakvere vald | 18 716 017 | 1 584 459 | 101 | +18 % | |
| 3 | Arke Lihatööstus AS10080997 | Kanepi vald | 15 028 712 | 1 463 | 105 | +10,1 % | |
| 4 | Aktsiaselts Linnamäe Lihatööstus10112177 | Lääne-Nigula vald | 11 173 186 | 329 929 | 56 | +2,5 % | |
| 5 | Osaühing LIHAKARN11188863 | Rakvere vald | 7 582 537 | 246 361 | 42 | +4 % | |
| 6 | Osaühing Karjamõisa10763957 | Tori vald | 6 672 393 | 547 492 | 25 | +7,8 % | |
| 7 | Osaühing Mulgi Lihakarn10313941 | Viljandi vald | 4 473 710 | 30 310 | 48 | -6,1 % | |
| 8 | Osaühing Matsimoka11234563 | Kadrina vald | 3 256 652 | 251 115 | 28 | +15,6 % | |
| 9 | OSAÜHING FIJOM PLUSS10980198 | Paide linn | 2 865 069 | 689 734 | 7 | +5,3 % | |
| 10 | Adavere Meat OÜ12970040 | Põltsamaa vald | 2 623 936 | 106 567 | 11 | +3,8 % | |
| 11 | OÜ OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR10051180 | Otepää vald | 2 505 664 | 31 786 | 30 | -3 % | |
| 12 | EKSO Meat OÜ16795562 | Põlva vald | 2 390 992 | -320 302 | 14 | puudub | |
| 13 | Raasiku Lihatööstus OÜ11402569 | Anija vald | 2 125 594 | 73 484 | 9 | -2,1 % | |
| 14 | osaühing A-Vorst10068813 | Anija vald | 1 262 545 | -226 522 | 20 | -38,9 % | |
| 15 | LIHAPROFF OÜ14854496 | Tartu vald | 1 145 363 | 8 794 | 5 | +32 % | |
| 16 | Läti Maaüksuse Halduse OÜ12257788 | Anija vald | 1 046 192 | 103 967 | 6 | +14,5 % | |
| 17 | Snakit Foods OÜ12015521 | Haapsalu linn | 512 093 | 103 309 | 3 | +29,9 % | |
| 18 | OÜ Vecordia Põltsamaa Vorstitööstus10883839 | Põltsamaa vald | 439 756 | -11 440 | 6 | -0,4 % | |
| 19 | Osaühing Saare Uluk11271386 | Saaremaa vald | 358 736 | -226 183 | 4 | -7,4 % | |
| 20 | OÜ ANKOED10352562 | Tartu linn | 355 854 | 7 809 | 2 | -14,3 % | |
| 21 | Hiiumaa Lihatööstus OÜ12274501 | Hiiumaa vald | 344 980 | 6 526 | 3 | -12 % | |
| 22 | Muhu Liha Tulundusühistu14295298 | Muhu vald | 269 561 | 34 399 | 8 | -1,2 % | |
| 23 | Osaühing Kõldu Lihakarn10228460 | Haljala vald | 198 162 | 8 417 | 2 | -13 % | |
| 24 | Butchers Edge OÜ14967438 | Kastre vald | 110 378 | 3 294 | 1 | +44,1 % | |
| 25 | Eesti Lambakasvatajate Ühistu10018656 | Rõuge vald | 106 778 | -16 048 | 0 | -6,6 % | |
| 26 | Intsu kodune lepasuitsuliha OÜ14473392 | Lääne-Harju vald | 85 898 | -1 174 | 1 | +24,5 % | |
| 27 | Macello OÜ16104693 | Tallinn | 36 062 | 29 590 | 0 | +8,2 % | |
| 28 | Kodune Vorst OÜ14877681 | Tallinn | 25 152 | 1 253 | 0 | -11,8 % | |
| 29 | EVIKONTE OÜ12128225 | Väike-Maarja vald | 15 777 | -241 | 1 | -4,8 % | |
| 30 | OL OÜ14646042 | Tartu linn | 14 602 | 1 397 | 1 | +36,1 % | |
| 31 | osaühing Otepää Oskar10209921 | Otepää vald | 8 457 | -8 094 | 1 | -84,1 % | |
| 32 | Karulaane Maitsekoda OÜ14041286 | Muhu vald | 5 992 | -153 | 0 | +669,2 % | |
| 33 | Hiiu Roheline OÜ16065214 | Hiiumaa vald | 3 027 | 43 187 | 0 | -65,8 % | |
| 34 | OÜ Savvu16335562 | Põlva vald | 2 675 | 335 | 0 | -5,1 % | |
| 35 | Pauna salers OÜ16997679 | Räpina vald | 1 350 | 5 | 0 | puudub | |
| 36 | Hiiu Uluk OÜ14344476 | Hiiumaa vald | 1 138 | -1 609 | 0 | -75,5 % | |
| 37 | Hiiu Liha OÜ16957361 | Hiiumaa vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 38 | Kalda Küülik OÜ12696449 | Hiiumaa vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 39 | MeieMekk OÜ14188125 | Saue vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 40 | OSAÜHING KASTIILIA10235035 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 41 | OSAÜHING OTT & VALLIMÄGI10616713 | Haapsalu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 42 | OÜ TAVAND R.R.10135480 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 43 | Suitsukoda OÜ12516364 | Saaremaa vald | 0 | -2 200 | 0 | puudub | |
| 44 | Coffee Kitchen OÜ17529561 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | FamilyHolding OÜ17090094 | Valga vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | Kaavere Kaubandus OÜ11264452 | Põltsamaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | Lihakas OÜ16776406 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | OÜ Muinasköök17488342 | Saue vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 49 | OÜ SAVUSINK14736213 | Räpina vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 50 | Suitsusahver OÜ17272501 | Kehtna vald | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 7 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 381 204 | 381 204 |
| 2020 | 299 794 | 299 794 |
| 2021 | 283 864 | 283 864 |
| 2022 | 282 011 | 282 011 |
| 2023 | 353 570 | 353 570 |
| 2024 | 358 736 | 358 736 |
| 2025 | 990 575 | 990 575 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C10) · kvartal · arv