70 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hea valik OÜ11715452 | Tallinn | 1 250 074 | 189 743 | 21 | +32,9 % | |
| 2 | Osaühing Kriol Grupp11694098 | Tallinn | 416 418 | 226 187 | 2 | +128,6 % | |
| 3 | OÜ INCASSOR10698220 | Jõgeva vald | 284 353 | 96 482 | 9 | +14,4 % | |
| 4 | ABC Laenude OÜ10776121 | Tallinn | 203 573 | 8 924 | 4 | +46,8 % | |
| 5 | Osaühing KULDEKSPERT11028674 | Tallinn | 129 937 | 11 033 | 7 | +4,7 % | |
| 6 | Ades Laenud OÜ12623574 | Tallinn | 48 055 | 10 003 | 2 | +34,2 % | |
| 7 | Heaabi OÜ12868519 | Tallinn | 46 141 | 9 255 | 2 | -21,2 % | |
| 8 | Osaühing FINETEST PANDIMAJA11052419 | Tallinn | 42 216 | 10 507 | 1 | -3,6 % | |
| 9 | osaühing RAAKEL10085138 | Tartu linn | 40 237 | -1 637 | 2 | -5,8 % | |
| 10 | A-PANT OÜ12145436 | Tallinn | 38 900 | 10 757 | 6 | -2,5 % | |
| 11 | OSAÜHING GRINLAIT KINNISVARA10715355 | Tallinn | 38 684 | -15 987 | 4 | +56,2 % | |
| 12 | GOLDEST OÜ12045924 | Tallinn | 38 263 | 60 468 | 0 | -2,5 % | |
| 13 | OÜ RAAKLI ÄRI10849883 | Tartu linn | 35 350 | 3 196 | 2 | +3 % | |
| 14 | PlaDa OÜ11714837 | Tallinn | 32 500 | -6 188 | 1 | -14,6 % | |
| 15 | Premium Lombard OÜ12624705 | Tallinn | 31 198 | 7 530 | 2 | +1,6 % | |
| 16 | M45 Finance OÜ12617088 | Tallinn | 30 614 | -2 227 | 1 | -11,7 % | |
| 17 | Sertel Pant OÜ14842576 | Rakvere vald | 30 207 | 2 064 | 2 | +76,3 % | |
| 18 | Golden Kingdom OÜ12718145 | Kohtla-Järve linn | 30 103 | 1 450 | 2 | -4,8 % | |
| 19 | Benefit Laen OÜ12407988 | Tallinn | 28 242 | 5 788 | 2 | -29,2 % | |
| 20 | AcraMagica OÜ11080077 | Tallinn | 27 263 | 12 773 | 1 | +8,9 % | |
| 21 | Osaühing Mulgi Pant10552396 | Viljandi linn | 23 751 | -7 213 | 2 | -27 % | |
| 22 | PRIMAGOLD OÜ14075639 | Maardu linn | 23 019 | 4 323 | 1 | -4,6 % | |
| 23 | Osaühing S.H.A. TRADING10786154 | Tallinn | 21 041 | 1 882 | 1 | -22,7 % | |
| 24 | NATOL OÜ12124249 | Sillamäe linn | 18 672 | 3 293 | 1 | +36,5 % | |
| 25 | Osaühing LAENUÄRI11608779 | Tallinn | 11 538 | -3 886 | 2 | -52,8 % | |
| 26 | Osaühing VLASKON10549603 | Narva linn | 11 065 | 6 727 | 0 | -22 % | |
| 27 | Osaühing Melanion11143599 | Maardu linn | 10 028 | -1 790 | 1 | -18,2 % | |
| 28 | OÜ Viljandi Pant10838313 | Viljandi linn | 9 871 | 555 | 2 | -8,2 % | |
| 29 | Laenugrupp Lääne Osaühing10931716 | Pärnu linn | 2 948 | 2 855 | 1 | -8,4 % | |
| 30 | ALKREDA OÜ11878711 | Tallinn | 2 865 | -1 241 | 1 | +8,1 % | |
| 31 | Osaühing Latimir Pandimaja10520410 | Tallinn | 323 | -2 121 | 0 | -94,9 % | |
| 32 | ABCsales OÜ10394980 | Viimsi vald | 0 | -206 | 0 | -100 % | |
| 33 | Ivaton OÜ12137499 | Narva linn | 0 | 1 192 | 1 | puudub | |
| 34 | Leecomp OÜ16197364 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 35 | Osaühing JÕHVI PANDIMAJA11088759 | Jõhvi vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 36 | Osaühing MP Credit11522799 | Rakvere linn | 0 | -1 226 | 0 | -100 % | |
| 37 | OÜ ADLAD14216689 | Saue vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 38 | OÜ Goldline10510535 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 39 | OÜ Hainvest10909786 | Tallinn | 0 | 12 297 | 1 | puudub | |
| 40 | OÜ LUKSORD11489665 | Tallinn | 0 | -2 858 | 1 | -100 % | |
| 41 | OÜ Neal16147633 | Rapla vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 42 | OÜ Ormiks11141896 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 43 | RANOVE GRUPP OÜ14290243 | Põlva vald | 0 | -365 | 1 | -100 % | |
| 44 | Sensona OÜ12635956 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 45 | YM OÜ11711365 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 46 | ADES KOPLI OÜ17303609 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | Ades OÜ11883089 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | Autoprom Invest OÜ16573318 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 49 | Baas Kapital OÜ17130824 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 50 | Bhakurima Hupadidanta OÜ17109830 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 14 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 22 289 | 22 289 |
| 2020 | 22 110 | 22 110 |
| 2021 | 28 966 | 28 966 |
| 2022 | 26 016 | 26 016 |
| 2023 | 30 486 | 30 486 |
| 2024 | 30 411 | 30 411 |
| 2025 | 29 171 | 29 171 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K64) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid
EMTAK 2008 eelkäijad