172 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTO Holdings OÜ14996345 | Tallinn | 31 085 224 | puudub | 61 | +29,1 % | |
| 2 | ESTO AS14180709 | Tallinn | 27 121 311 | 11 254 000 | 25 | +24 % | |
| 3 | Hüpoteeklaen AS11663703 | Tallinn | 17 122 132 | puudub | 42 | +9,9 % | |
| 4 | AS LHV Finance12417231 | Tallinn | 15 511 183 | 3 285 000 | 20 | -6,1 % | |
| 5 | Primero Finance OÜ12401448 | Tallinn | 11 825 712 | 947 170 | 20 | +75,1 % | |
| 6 | Nordic Hypo AS11881110 | Tallinn | 3 679 958 | 653 553 | 8 | +23,9 % | |
| 7 | Tenor OÜ12249503 | Tallinn | 1 613 051 | 696 585 | 4 | +75,2 % | |
| 8 | Helto Grupp OÜ10914971 | Tartu linn | 726 664 | 394 570 | 0 | +62,2 % | |
| 9 | Engeros Finance OÜ16096054 | Otepää vald | 612 653 | 84 233 | 0 | -47 % | |
| 10 | SERVA INVEST OÜ11442540 | Tallinn | 485 610 | 328 753 | 0 | +7,8 % | |
| 11 | Credit One OÜ12449426 | Tallinn | 370 164 | 109 762 | 0 | +121,8 % | |
| 12 | Fresh Finance Group OÜ14340366 | Tallinn | 368 184 | -813 116 | 12 | -43,5 % | |
| 13 | Hector Kapital OÜ11559940 | Tartu linn | 316 272 | 53 150 | 0 | -1,1 % | |
| 14 | Rolan Investment OÜ12104532 | Tallinn | 246 217 | 1 261 834 | 8 | -11,9 % | |
| 15 | KiirAutoLaen.EE OÜ10232728 | Tallinn | 207 040 | 221 813 | 0 | puudub | |
| 16 | Saare Finants OÜ12523163 | Saaremaa vald | 160 014 | 95 469 | 0 | -30,3 % | |
| 17 | OÜ Polar Finance11942260 | Tallinn | 129 516 | -297 053 | 1 | +35,3 % | |
| 18 | 1Credit OÜ11644893 | Tallinn | 102 462 | 72 738 | 0 | +5,8 % | |
| 19 | Fresh Finance OÜ12243370 | Tallinn | 80 778 | -143 713 | 2 | -67,5 % | |
| 20 | Freemerica OÜ14277165 | Tallinn | 66 894 | 18 861 | 2 | -54,5 % | |
| 21 | LMM INVESTMENT OÜ10476531 | Tallinn | 63 218 | 21 523 | 0 | -7,7 % | |
| 22 | Carprof Service OÜ16639112 | Tallinn | 60 855 | 359 | 0 | +120,5 % | |
| 23 | HypoCredit OÜ16709611 | Tartu vald | 57 401 | 760 320 | 1 | +5 555,3 % | |
| 24 | Tark Laen OÜ12772363 | Kambja vald | 39 078 | 25 887 | 0 | +12,2 % | |
| 25 | Osaühing 1Credit Narva12006189 | Tallinn | 36 517 | 32 438 | 0 | -4 % | |
| 26 | L-Man Management OÜ16254562 | Tallinn | 29 716 | -118 915 | 1 | -16,3 % | |
| 27 | Alebet Holding OÜ11047430 | Tallinn | 28 464 | 25 438 | 0 | puudub | |
| 28 | Croft Finance OÜ11961777 | Jõgeva vald | 27 765 | 9 834 | 0 | -42,1 % | |
| 29 | DIGILAEN OÜ12020953 | Tartu linn | 22 400 | 3 300 | 0 | +0,7 % | |
| 30 | Le Page Holding OÜ16796768 | Harku vald | 21 717 | -1 506 178 | 0 | puudub | |
| 31 | Zorbas Arenduse OÜ12976114 | Harku vald | 20 340 | 14 940 | 0 | +2 292,9 % | |
| 32 | Ramus Invest OÜ10869839 | Pärnu linn | 14 566 | -4 106 | 1 | -2 % | |
| 33 | aktsiaselts Faabula10003850 | Tallinn | 14 459 | -55 466 | 3 | puudub | |
| 34 | Krediidilahenduste OÜ11534041 | Tallinn | 13 820 | -3 982 | 0 | -54,3 % | |
| 35 | Balticredit OÜ12951232 | Tallinn | 13 000 | 13 165 | 0 | puudub | |
| 36 | AnDi retro Invest OÜ14514458 | Tallinn | 10 785 | 19 879 | 0 | +149,1 % | |
| 37 | OÜ Finora Factoring14439107 | Tallinn | 9 742 | -214 348 | 0 | -86,6 % | |
| 38 | ILDAM OÜ16080751 | Tallinn | 7 947 | 7 615 | 0 | -53,7 % | |
| 39 | OPTIMA KREDIT OÜ11092198 | Tallinn | 7 208 | 7 202 | 0 | -27 % | |
| 40 | Osaühing DIIFOT10921575 | Tallinn | 4 416 | -15 | 0 | +46,9 % | |
| 41 | IUVO Finants OÜ16284672 | Tallinn | 4 000 | -16 857 | 1 | puudub | |
| 42 | Invest in OÜ12209917 | Tallinn | 2 717 | 5 135 | 2 | -26,5 % | |
| 43 | OÜ CONTIGNUS10858698 | Rae vald | 1 444 | 1 344 | 1 | -93,5 % | |
| 44 | Digrit Solutions OÜ12791998 | Tallinn | 1 153 | 977 | 0 | -19,8 % | |
| 45 | LARI GROUP AS14312134 | Tallinn | 1 100 | 2 576 | 0 | puudub | |
| 46 | DELTA CREDIT OÜ14645143 | Tallinn | 975 | 34 422 | 0 | -67,2 % | |
| 47 | AR Holdings OÜ10805561 | Tallinn | 410 | 2 150 062 | 0 | puudub | |
| 48 | MADE IN EST OÜ14419240 | Tallinn | 12 | 718 743 | 0 | -98,4 % | |
| 49 | ANBORELA CREATIVE FINTECH OÜ14746683 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 50 | Agro Nivel OÜ12428022 | Tallinn | 0 | 250 199 | 0 | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 31 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 52 262 | 52 262 |
| 2020 | 58 363 | 58 363 |
| 2021 | 69 472 | 69 472 |
| 2022 | 98 707 | 98 707 |
| 2023 | 45 457 | 45 457 |
| 2024 | 37 798 | 37 798 |
| 2025 | 37 157 | 37 157 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K64) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid
EMTAK 2008 eelkäijad